Alex Tagliani se defendió de numerosos desafíos de Andrew Ranger en las últimas vueltas de la segunda NASCAR Pinty’s Series Leland Industries Twin 125 el miércoles en Sutherland Automotive Speedway para anotarse una victoria reñida.
Tagliani, que usaba cinta adhesiva plateada esencialmente como pintura de guerra en su Chevrolet Viagra / NTN No. 18, que fue golpeado en el Twin 125 de apertura de la tarde, mantuvo la calma a pesar de la inmensa presión desde atrás.
Si bien fue la conducción constante de Tagliani lo que aseguró la victoria, el piloto de Montreal elogió a su equipo por unirse y traer un auto increíble a Saskatoon.
“No les diremos todos los secretos de lo que sucede en el taller, pero todo el equipo, el No. 18, el 22 y el 20 trabajan muy duro en el auto”, dijo Tagliani con orgullo. “Hicieron un trabajo tremendo. Todos los recursos. Mucha creatividad. Mucha ayuda de los muchachos de McCall que hicieron el viaje”.
Esta es la undécima victoria en su carrera para Tagliani y es la primera victoria de la Serie Pinty’s de NASCAR de 48 años en 2022.
Para Ranger, fue otra decisión difícil, pero al igual que en Twin 125 No. 1, el piloto con más victorias en la historia de la Serie Pinty de NASCAR llegó a casa en segundo lugar.
Ranger estaba allí sobre Tagliani en las últimas vueltas, pero solo le faltaba un poco de impulso para poder lograr la victoria.
«Si, exacto. Vete”, dijo Ranger después de la carrera. “Hicimos un pequeño cambio y pensamos que era suficiente. Por desgracia, pero lo que sea. Terminamos en el podio. Esta es otra segunda posición para nosotros. Es bueno para los puntos”.
LP Dumoulin terminó la carrera en tercer lugar, mientras que Raphael Lessard y Brandon Watson terminaron cuarto y quinto.
DJ Kennington, quien ganó Twin 125 No. 1, pero fue penalizado al comienzo de Twin 125 No. 2, se recuperó para terminar sexto. Kevin Lacroix, JP Bergeron, Mark Dilley y Donald Theetge completaron los 10 primeros clasificados del evento.
Aquí están los resultados completos de la carrera de la Serie Pinty’s Leland Industrial Twin 125 No. 2 de NASCAR:
Pos. | S t | No. | Conductor | Patrocinador | Hacer | vueltas | mejor vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 18 | Alex Tagliani | Viagra / St. Huberto / Qwick Wick / NTN | chevrolet | 125 | 15.157 |
2 | 5 | 27 | andres guardabosques | GM Paille Chevrolet Canadá | chevrolet | 125 | 15.182 |
3 | 13 | 47 | LP Dumoulin | WeatherTech / Bellemare | Esquivar | 125 | 15.096 |
4 | 7 | 8 | rafael lessard | Tránsito/Easy-Kleen/Fast Eddie Speedwear | chevrolet | 125 | 15.160 |
5 | 11 | 9 | brandon watson | GMS / Productos de corte de metal / APC | chevrolet | 125 | 15.125 |
6 | 2 | 17 | dj kennington | Castrol Edge / Wilride / Burro de combustible | Esquivar | 125 | 15.107 |
7 | 4 | 74 | kevin lacroix | ESR/Lacroix Tuning/Paragon Auto Service | Esquivar | 125 | 15.188 |
8 | 18 | 1 | JP Bergeron | Prolon / Rousseau Metales | Vado | 125 | 15.173 |
9 | 12 | 64 | marca dilley | Grupo Leland / DIH | chevrolet | 125 | 15.226 |
10 | 1 | 80 | donald theetge | Groupe Theetge Inc / XPN | chevrolet | 125 | 15.169 |
11 | 21 | 43 | Shantel Kalika | AGI | Esquivar | 125 | 15.433 |
12 | 8 | 22 | Kyle Steckley | APC Auto Parts / Restaurantes Wing N’ It | chevrolet | 125 | 15.230 |
13 | dieciséis | 0 | glenn styres | Pista de carreras GSR / Ohsweken | chevrolet | 124 | 15.407 |
14 | 23 | 28 | Mateo Shirley | Vodka provincial / Gestión de propiedades de élite | Esquivar | 124 | 15.375 |
15 | 14 | 3 | bret taylor | Remolques TCB / Fast Eddie Speedwear | chevrolet | 123 | 15.269 |
dieciséis | 22 | 71 | Bryan Cathcart | OK Neumático Peterborough / Burro de combustible | Esquivar | 123 | 15.314 |
17 | 3 | 20 | Treyton Lapcevich | FMB / RGC Deportes / Mecha Qwick | chevrolet | 122 | 15.171 |
18 | 17 | 66 | wallace stacey | K Fiber Optic / Bully’s Truck Stop | chevrolet | 122 | 15.391 |
19 | 19 | 46 | jamie krzysik | Krown-Pel Ventures/BerMar Rewind | chevrolet | 122 | 15.301 |
20 | 9 | 96 | Marc-Antoine Camirand | GM Paille Chevrolet Canadá | chevrolet | 61 | 15.156 |
21 | 6 | 59 | Gary Klutt | NewTechMadera | Esquivar | 54 | 15.225 |
22 | 15 | 92 | dexter stacey | Parada de camiones de Bully / Fibra óptica K | chevrolet | 35 | 15.223 |
23 | 20 | 2 | TJ Rinomato | RGC Deportes / Delta Bingo / Vellamo | chevrolet | 0 | 0.000 |
Después de esta carrera, Kevin Lacroix mantuvo el liderazgo en puntos de la serie, pero tiene una ligera ventaja de un punto sobre DJ Kennington.
Aquí están las posiciones de puntos después de esta carrera:
- Kevin Lacroix, 306 puntos
- DJ Kennington, -1
- Marc-Antoine Camirand, -5
- LP Dumoulin, -8
- Andrés guardabosques, -11
- brandon watson, -19
- Álex Tagliani, -20
- Gary Klutt, -22
- Treyten Lapcevich, -28
- JP Burgeron, -40