Resultados Moto3 COTA – Entrenamientos Libres (2) | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bicicleta | Tiempo |
1 | dennis foggia | ITA | carreras de leopardo | (honda) | 2m 15.440s |
2 | andrea miño | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | (honda) | 2m 15.824s |
3 | daniel holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 16.190s |
4 | Jaume Masía | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 16.357s |
5 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 16.382s |
6 | Kaito Toba | JPN | Energía verde CIP | (KTM) | 2m 16.393s |
7 | carlos tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 16.451s |
8 | Suzuki | JPN | carreras de leopardo | (honda) | 2m 16.502s |
9 | Izán Guevara | SPA | Equipo Gaviota GASGAS Aspar | (GASGAS) | 2m 16.527s |
10 | Aymu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 2m 16.538s |
11 | sergio garcia | SPA | Equipo Gaviota GASGAS Aspar | (GASGAS) | 2m 16.540s |
12 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (honda) | 2m 16.553s |
13 | mateo bertelle | ITA | Equipo QJMotor Avintia Racing | (KTM) | 2m 16.869s |
14 | alberto surra | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | (honda) | 2m 16.894s |
15 | Elia Bartolini | ITA | Equipo QJMotor Avintia Racing | (KTM) | 2m 16.905s |
dieciséis | stefano nepa | ITA | Equipo Angeluss MTA | (KTM) | 2m 17.223s |
17 | diogo moreira | SOSTÉN | Cascos MT – MSI | (KTM) | 2m 17.258s |
18 | scott ogden | GBR | Equipo de carreras VisionTrack | (honda) | 2m 17.288s |
19 | david salvador | SPA | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 2m 17.310s |
20 | Javier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 17.410s |
21 | joel kelso | Australia | Energía verde CIP | (KTM) | 2m 17.518s |
22 | Lorenzo Fellón | FRA | SIC58 Squadra Corse | (honda) | 2m 17.658s |
23 | Gerard Riu Hombre | SPA | BOE SKX | (KTM) | 2m 18.076s |
24 | Adrián Fernández | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 18.279s |
25 | Ryusei Yamanaka | JPN | Cascos MT – MSI | (KTM) | 2m 18.360s |
26 | Taiyo Furusato | JPN | equipo honda asia | (honda) | 2m 18.505s |
27 | mario ají | EN UN | equipo honda asia | (honda) | 2m 18.628s |
28 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 2m 18.629s |
29 | Iván Ortolá | SPA | Equipo Angeluss MTA | (KTM) | 2m 19.306s |
30 | Josué Whatley | GBR | Equipo de carreras VisionTrack | (honda) | 2m 19.989s |
Horario de la pista en el horario del Reino Unido – 2022 Austin MotoGP
Viernes
15:00-15:40: Moto2 Entrenamientos libres 1
15:55-16:40: Entrenamientos libres 1 de MotoGP
16:55-17:35: Prácticas libres Moto3 3
19.15-19.55: Moto2 Entrenamientos libres 2
20:10-20:55: Entrenamientos libres 2 de MotoGP
21:10-21:50: Entrenamientos libres Moto3 2
sábado
15:00-15:40: Prácticas libres Moto2 3
15:55-16:40: Entrenamientos libres 3 de MotoGP
16:55-17:35: Prácticas libres Moto3 3
18.35-18.50: Moto2 Clasificación 1
19:00-19:15: Clasificación 2 de Moto2
19:30-20:00: Entrenamientos libres de MotoGP 4
20:10-20:25: Clasificación 1 de MotoGP
20:35-20:50: Clasificación 2 de MotoGP
21:10-21:25: Clasificación 1 de Moto3
21:35-21:50: Moto3 Clasificación 2
Domingo
15:20-15:30: Calentamiento Moto2
15.40-16.00: calentamiento de MotoGP
16:10-16:20: Calentamiento Moto3
17.20 h: carrera de Moto2
19:00: carrera de MotoGP
20.30 h: carrera de Moto3