Resultados Moto2 Red Bull Ring – Entrenamientos libres (3) | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bicicleta | Tiempo |
1 | jake dixon | GBR | Equipo Zinia GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 34.016s |
2 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 34.021s |
3 | Alberto Arenas | SPA | Equipo Zinia GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 34.097s |
4 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 34.149s |
5 | Augusto Fernández | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 34.182s |
6 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 34.188s |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 34.280s |
8 | Felipe Salac | CZE | Gresini Carreras Moto2 | (Kalex) | 1m 34.297s |
9 | aron canet | SPA | Caja flexible HP40 | (Kalex) | 1m 34.320s |
10 | Jorge Navarro | SPA | Caja flexible HP40 | (Kalex) | 1m 34.358s |
11 | alonso lopez | SPA | Acelerar CAG | (Boscoscuro) | 1m 34.369s |
12 | barry baltus | BEL | GP de carreras de RW | (Kalex) | 1m 34.402s |
13 | Celestino Vietti | ITA | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Kalex) | 1m 34.466s |
14 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 34.490s |
15 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 34.568s |
dieciséis | Fermín Aldeguer | SPA | Acelerar CAG | (Boscoscuro) | 1m 34.582s |
17 | Cameron Beaubier | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 34.662s |
18 | jeremy alcoba | SPA | Liqui Moly Intacto GP | (Kalex) | 1m 34.757s |
19 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | GP de carreras de RW | (Kalex) | 1m 34.772s |
20 | Manuel González | SPA | Equipo de Campamento Maestro Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 34.784s |
21 | Marcel Schrotter | Alemania | Liqui Moly Intacto GP | (Kalex) | 1m 34.794s |
22 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 34.851s |
23 | marcos ramirez | SPA | Carreras delanteras MV Agusta | (MV Agusta) | 1m 35.025s |
24 | Nicolás Antonelli | ITA | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Kalex) | 1m 35.045s |
25 | Senna Agius | Australia | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 35.124s |
26 | Alejandro Zaccone | ITA | Gresini Carreras Moto2 | (Kalex) | 1m 35.176s |
27 | simone corsi | ITA | Carreras delanteras MV Agusta | (MV Agusta) | 1m 35.311s |
28 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 35.485s |
29 | Keminth Kubo | THA | Equipo de Campamento Maestro Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 35.913s |
30 | taiga hada | JPN | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 36.196s |
31 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 1m 36.406s |
Los 14 mejores pilotos después de la FP3 (tiempos combinados) reciben acceso directo a la segunda y última parte de la clasificación.
¡Próximamente el vídeo de la GRAN DECISIÓN de Ducati! | Crash.Net MotoGP Podcast 59
MotoGP de Austria – Calendario del fin de semana de carreras (hora del Reino Unido)
viernes 19 agosto
07:25 – MotoE FP1
08:00 – Moto3 FP1
08:55 – MotoGP FP1
9.55 h – Moto2 FP1
11:35 – MotoE FP2
12.15 h – Moto3 FP2
13:10 – MotoGP FP2
14.10 h – Moto2 FP2
15:50 – MotoE Clasificación 1
16:10 – MotoE Clasificación 2
sábado 20 agosto
08:00 – Moto3 FP3
08:55 – MotoGP FP3
9.55 h – Moto2 FP3
11.35 h – Moto3 Q1
12:00 – Moto3 Q2
12:30 – MotoGP FP4
13:10 – MotoGP Q1
13:35 – MotoGP Q2
14:10 – Moto2 Q1
14:35 – Moto2 Q2
15:15 – Carrera 1 de MotoE
domingo 21 agosto
08:00 – Calentamiento Moto3
08:20 – Calentamiento Moto2
8.40 h – Calentamiento de MotoGP
10:00 – Carrera de Moto3
11.20h – Carrera de Moto2
13:00 – Carrera de MotoGP
14:30 – Carrera de MotoE