Resultados Moto2 Jerez – Entrenamientos Libres (1) | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bicicleta | Tiempo |
1 | jake dixon | GBR | Autosolar GASGAS Equipo Aspar | (Kalex) | 1m 41.938s |
2 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 42.213s |
3 | Augusto Fernández | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 42.245s |
4 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 42.273s |
5 | Alberto Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Equipo Aspar | (Kalex) | 1m 42.286s |
6 | Cameron Beaubier | Estados Unidos | carreras americanas | (Kalex) | 1m 42.292s |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 42.366s |
8 | Celestino Vietti | ITA | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Kalex) | 1m 42.522s |
9 | Fermín Aldeguer | SPA | Aceleración de Lightech | (Boscoscuro) | 1m 42.531s |
10 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 42.535s |
11 | Felipe Salac | CZE | Gresini Carreras Moto2 | (Kalex) | 1m 42.593s |
12 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 42.609s |
13 | marcos ramirez | SPA | Carreras delanteras MV Agusta | (MV Agusta) | 1m 42.690s |
14 | Marcel Schrotter | Alemania | Liqui Moly Intacto GP | (Kalex) | 1m 42.709s |
15 | jeremy alcoba | SPA | Liqui Moly Intacto GP | (Kalex) | 1m 42.855s |
dieciséis | aron canet | SPA | Caja flexible HP40 | (Kalex) | 1m 42.945s |
17 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 42.969s |
18 | Jorge Navarro | SPA | Caja flexible HP40 | (Kalex) | 1m 43.065s |
19 | Alejandro Zaccone | ITA | Gresini Carreras Moto2 | (Kalex) | 1m 43.080s |
20 | jose roberts | Estados Unidos | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 43.213s |
21 | Manuel González | SPA | Equipo de Campamento Maestro Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 43.238s |
22 | Romano Fenati | ITA | Aceleración de Lightech | (Boscoscuro) | 1m 43.297s |
23 | gabriel rodriguez | ARG | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 43.333s |
24 | barry baltus | BEL | GP de carreras de RW | (Kalex) | 1m 43.436s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 43.883s |
26 | sean dylan kelly | Estados Unidos | carreras americanas | (Kalex) | 1m 44.076s |
27 | simone corsi | ITA | Carreras delanteras MV Agusta | (MV Agusta) | 1m 44.113s |
28 | Nicolás Antonelli | ITA | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Kalex) | 1m 44.248s |
29 | Keminth Kubo | THA | Equipo de Campamento Maestro Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 44.403s |
30 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | GP de carreras de RW | (Kalex) | 1m 44.638s |
Jake Dixon lidera un doblete británico durante los primeros entrenamientos de la categoría de Moto2 en Jerez.
Aron Canet, que fue intervenido quirúrgicamente de una fractura en el brazo tras ser el primero en verse pillado por el caos de la lluvia el pasado domingo en Portimao, ha sido declarado apto para correr este fin de semana.
Calendario de MotoGP de España – hora del Reino Unido
viernes 29 de abril
08:00-08:40 – Prácticas libres Moto3 1
08:55-09:40 – Prácticas libres 1 de MotoGP
9:55-10:35 – Prácticas libres Moto2 1
12:15-12:55 – Entrenamientos libres Moto3 2
13:10-13:55 – Entrenamientos libres MotoGP 2
14:10-14:50 – Entrenamientos libres Moto2 2
sábado 30 de abril
08:00-08:40 – Entrenamientos libres de Moto3 3
08:55-09:40 – Prácticas libres de MotoGP 3
9.55-10.35 – Prácticas libres Moto2 3
11:35-11:50 – Clasificación 1 de Moto3
12-12.15 – Moto3 Clasificación 2
12:30-13:00 – Entrenamientos libres de MotoGP 4
13:10-13:25 – Clasificación 1 de MotoGP
13:35-13:50 – Clasificación 2 de MotoGP
14:10-14:25 – Moto2 Clasificación 1
14:35-14:50 – Moto2 Clasificación 2
domingo 1 de mayo
08:00-08:10 – Calentamiento Moto3
08:20-08:30 – Calentamiento Moto2
08:40-09:00 Calentamiento MotoGP
10:00 – Carrera de Moto3
11.20h – Carrera de Moto2
13:00 – Carrera de MotoGP