in

Greg Van Alst, John Ferrier Pace Práctica previa a la carrera ARCA del viernes desde Daytona

Greg Van Alst, John Ferrier Pace Práctica previa a la carrera ARCA del viernes desde Daytona

PC: Greg Van Alst Automovilismo | Facebook

La primera actividad en la pista de la temporada 2022 de la Serie ARCA Menards tuvo lugar en el Daytona International Speedway, y se completó el primero de dos días de pruebas en el superspeedway de 2.5 millas.

Greg Van Alst marcó el ritmo de la sesión de siete horas con un tiempo de vuelta de 48.880 segundos, utilizando un borrador de cuatro autos para superar a los participantes de Venturini Motorsports, que se habían unido para mantener los cinco primeros, momentos antes de la carrera de Van Alst. .

John Ferrier (No. 44F), Daniel Dye (No. 43) y Willie Mullins (No. 3) acompañaron a Van Alst en el draft de cuatro autos, lo que resultó en su ubicación del segundo al cuarto en las tablas de velocidad.

Toni Breidinger (No. 25), quien anunció su carrera de tiempo completo con Venturini Motorsports el jueves, completó los cinco primeros y lideró la larga lista de Toyotas que le siguieron. Jesse Love (No. 20B), Corey Heim (No. 20A), Gus Dean (No. 55), Sammy Smith (No. 18B) y Drew Dollar (No. 18A) completaron el top 10, con Parker Chase (No. 15) en 11th.

Drew Dollar registró unas increíbles 78 vueltas alrededor de la supervelocidad de 2.5 millas el viernes, más que cualquiera de los 53 pilotos que participaron en el primer día de pruebas.

Cole Bruce, Matt Wilson, Thomas Pacheco, Benny Chastain, Zach Herrin, Jon Garrett, Chuck Hiers, Tyler Carpenter, Layne Riggs, Hunter Jack y Frankie Muniz figuraban en la lista de participantes, pero no registraron una vuelta el viernes. .


Resultados completos de la práctica previa a la carrera del viernes en Daytona:

Rango Carro # Nombre Equipo vueltas Mejor época diferencia
1 35 Greg Van Alst Greg Van Alst Automovilismo 56 48.880
2 44F Juan Ferrer Carreras Ferrier-McClure 18 48.922 -0.041
3 43 daniel tinte Carreras GMS 56 48.936 -0.055
4 3 Willie Mullins Carreras de Mullins 37 48.969 0-0.08
5 25 Toni Breidinger Automovilismo Venturini 28 49.055 -0.175
6 20B Jesse amor Automovilismo Venturini 27 49.090 -0.210
7 20A corey heim Automovilismo Venturini 45 49.101 -0.221
8 55 Gus decano Automovilismo Venturini 37 49.126 -0.246
9 18B sammy smith carreras de joe gibbs 55 49.127 -0.247
10 18A dibujó dólar carreras de joe gibbs 78 49.182 -0.302
11 15 parker persecución Automovilismo Venturini 37 49.184 -0.303
12 73J Andy Jankowiak aj carreras 40 49.247 -0.367
13 63 David Mader III carreras de spraker 58 49.292 -0.412
14 5 Dale trimestral carreras bobby gerhart 27 49.339 -0.459
15 94H Bryce Haugeberg carreras de haugeberg 34 49.366 -0.486
dieciséis 2 Nick Sánchez Carreras de revoluciones 50 49.400 -0.520
17 6 Rajá Caruth Carreras de revoluciones 62 49.410 -0.529
18 40L Alen sin ley sobrina automovilismo 24 49.484 -0.604
19 32B logan barbaden Soy carreras 31 49.557 -0.677
20 97 jason kitzmiller CR7 automovilismo 39 49.636 -0.756
21 02 mandril caminante Deportes de motor de Young 35 49.931 -1.051
22 01D jake dibujó Carreras de pista rápida 30 50.202 -1.322
23 30 ambar balcaen Carreras de Rette Jones 32 50.352 -1.472
24 01F Lucas Fenhaus Carreras de pista rápida 38 50.508 -1.628
25 44D Devon Rouse Carreras Ferrier-McClure 21 50.540 -1.660
26 42 rosa cristiana Cocinar tecnologías de carreras 40 50.692 -1.812
27 60M Logan Misuraca Josh Williams Automovilismo 27 50.696 -1.816
28 73M albañil mayor aj carreras 26 50.718 -1.838
29 32G Max Gutiérrez Carreras de Rette Jones 31 50.733 -1.853
30 3C logan clark Carreras de Mullins 24 50.759 -1.879
31 69 Scott Melton Carreras Kimmel 36 50.900 -2.020
32 01 Mason Díaz Carreras de pista rápida 40 51.014 -2.134
33 44V Ron Vandermeir Jr. Carreras Ferrier-McClure 33 51.088 -2.208
34 40T decano thompson sobrina automovilismo 39 51.178 -2.298
35 3P Brad Pérez Carreras de Mullins 23 51.222 -2.342
36 3A brayton laster Carreras de Mullins 23 51.294 -2.414
37 44L marca lowery Carreras Ferrier-McClure 4 51.436 -2.556
38 10V Brandon Varney Carreras de pista rápida 34 51.497 -2.617
39 12M Marc Aigeldinger Carreras de pista rápida 30 51.555 -2.675
40 60L miguel lira Josh Williams Automovilismo 41 51.579 -2.699
41 3O blake lothian Carreras de Mullins 22 51.612 -2.732
42 60E Daniel Escota Josh Williams Automovilismo 31 51.776 -2.896
43 10K Arnout Kok Carreras de pista rápida 35 51.779 -2.899
44 11C Tony Cosentino Carreras de pista rápida 10 51.828 -2.948
45 12A curtidor allen Carreras de pista rápida 30 51.976 -3.096
46 69R gage rodgers Carreras Kimmel 40 52.004 -3.124
47 12P Ed Pompa Carreras de pista rápida 7 52.115 -3.235
48 3R roberto bruce Carreras de Mullins 5 52.316 -3.436
49 11M tim monroe Carreras de pista rápida 8 52.396 -3.516
50 69M jason millas Carreras Kimmel 48 52.887 -4.007
51 06T Zachary tintineo Carreras de Wayne Peterson 10 54.149 -5.269
52 06M AJ Moyer Carreras de Wayne Peterson 11 54.383 -5.503
53 7H kevin hinkle Carreras CCM 4 55.359 -6.479

Written by jucebo

Deja una respuesta

Sorpresivo fichaje anunciado de forma oficial por Liga de Quito

Sorpresivo fichaje anunciado de forma oficial por Liga de Quito

Andreas Christensen (izquierda).

Andreas Christensen y Donny van de Beek podrían cambiar el juego del BVB