in

Índice del Gran Premio de Estiria 2021

Ferrari nombra al ejecutivo de tecnología Vigna como nuevo CEO

Bienvenido a nuestra página de índice del Gran Premio de Estiria 2021. Desde aquí podrás encontrar enlaces a todos nuestros informes, imágenes y resultados más recientes del Red Bull Ring.

Informes de sesiones

FP1: Verstappen lidera a Gasly en la primera práctica del GP de Estiria

FP2: Verstappen sigue marcando el ritmo el viernes por la tarde

FP3: Hamilton supera a Verstappen en la práctica final del GP de Estiria

Clasificación: Peerless Verstappen captura la pole del GP de Estiria para Red Bull

Carrera: Verstappen ‘simplemente perfecto’ se lleva la cuarta victoria de 2021

Fotos

Galería: Todas las imágenes de la preparación del jueves en Spielberg

Galería: Todas las fotos del día de práctica en Spielberg

Galería: Todas las imágenes de la jornada de clasificación en Spielberg

Galería: Todas las imágenes del día de la carrera en Spielberg

Resultados

Práctica libre 1 resultados

Pos Conductor Equipo Hora Brecha Vueltas
1 Max Verstappen Toro rojo 1: 05.910 s 34
2 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 06.166 s + 0.256 s 32
3 Lewis Hamilton Mercedes 1: 06.332 s + 0,422 s 32
4 Valtteri Bottas Mercedes 1: 06.386 s + 0,476 s 33
5 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 06.397 s + 0,487 s 36
6 Fernando Alonso alpino 1: 06.519 s + 0,609 s 35
7 Esteban Ocon alpino 1: 06.551 s + 0,641 s 35
8 Paseo Lance Aston Martin 1: 06.584 s + 0,674 s 32
9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 06.614 s + 0,704 s 29
10 Charles Leclerc Ferrari 1: 06.629 s + 0,719 s 35
11 Carlos Sainz Ferrari 1: 06.630 s + 0,720 s 33
12 Daniel Ricciardo McLaren 1: 06.669 s + 0,759 s 38
13 Sergio Pérez Toro rojo 1: 06.696 s + 0,786 s 33
14 Sebastián Vettel Aston Martin 1: 06.708s + 0,798 s 32
15 George Russell Williams 1: 06.848 s + 0,938 s 31
dieciséis Lando Norris McLaren 1: 06.861 s + 0,951 s 35
17 Nicolás Latifi Williams 1: 07.180s + 1.270 30
18 Mick Schumacher Haas 1: 07.473 s + 1.563 s 29
19 Robert Kubica Alfa Romeo 1: 07.823 s + 1.913 s 30
20 Nikita Mazepin Haas 1: 08.081s + 2.171 s 31

Práctica libre 2 resultados

Pos Conductor Equipo Hora Brecha Vueltas
1 Max Verstappen Toro rojo 1: 05.412 s 37
2 Daniel Ricciardo McLaren 1: 05.748 s + 0.336 s 35
3 Esteban Ocon alpino 1: 05.790s + 0.378 s 35
4 Lewis Hamilton Mercedes 1: 05.796 s + 0.384 s 35
5 Fernando Alonso alpino 1: 05.827 s + 0,415 s 39
6 Sebastián Vettel Aston Martin 1: 05.934 s + 0.522 s 38
7 Lando Norris McLaren 1: 05.994s + 0.582 s 39
8 Paseo Lance Aston Martin 1: 06.079 s + 0,667 s 36
9 Sergio Pérez Toro rojo 1: 06.089s + 0,677 s 36
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 06.145s + 0,733 s 37
11 Carlos Sainz Ferrari 1: 06.147s + 0,735 s 39
12 Valtteri Bottas Mercedes 1: 06.251 s + 0,839 s 32
13 Charles Leclerc Ferrari 1: 06.270s + 0,858 s 39
14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1: 06.297 s + 0,885 s 41
15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 06.451 s + 1.039 s 39
dieciséis George Russell Williams 1: 06.628 s + 1.216 s 39
17 Mick Schumacher Haas 1: 06.886s + 1,474 s 29
18 Nikita Mazepin Haas 1: 07.404s + 1.992 s 30
19 Nicolás Latifi Williams 1: 07.669 s + 2.257 s 32
20 Pierre Gasly AlphaTauri

Práctica libre 3 resultados

Pos Conductor Equipo Hora Brecha Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1: 04.369 s 19
2 Max Verstappen Toro rojo 1: 04.573 s + 0,204 s dieciséis
3 Valtteri Bottas Mercedes 1: 04.832 s + 0,463 s 25
4 Sergio Pérez Toro rojo 1: 05.026s + 0,657 s 21
5 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 05.150 s + 0,781 s 23
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 05.298s + 0,929 s 22
7 Charles Leclerc Ferrari 1: 05.340 s + 0,971 s 21
8 Fernando Alonso alpino 1: 05.400 s + 1.031 s 24
9 Paseo Lance Aston Martin 1: 05.445 s + 1.076 s 18
10 Sebastián Vettel Aston Martin 1: 05.492 s + 1,123 s 20
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 05.556 s + 1,187 24
12 Esteban Ocon alpino 1: 05.676 s + 1,307 s 22
13 Carlos Sainz Ferrari 1: 05.698 s + 1.329 s 22
14 George Russell Williams 1: 05.863 s + 1,494 s 23
15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1: 05.942 s + 1.573 s 25
dieciséis Mick Schumacher Haas 1: 05.992s + 1.623 s 24
17 Daniel Ricciardo McLaren 1: 06.116s + 1.747 s 20
18 Nicolás Latifi Williams 1: 06.119s + 1.750 s 22
19 Lando Norris McLaren 1: 06.654 s + 2.285 s 19
20 Nikita Mazepin Haas 1: 06.692 s + 2.323 s 22

Resultados calificativos

Pos Conductor Equipo Q1 Q2 Tercer trimestre
1 Max Verstappen Toro rojo 1: 04.489 s 1: 04.433 s 1: 03.841 s
2 Valtteri Bottas Mercedes 1: 04.537 s 1: 04.443 s 1: 04.035 s
3 Lewis Hamilton Mercedes 1: 04.672 s 1: 04.512 s 1: 04.067 s
4 Lando Norris McLaren 1: 04.584 s 1: 04.298s 1: 04.120 s
5 Sergio Pérez Toro rojo 1: 04.638 s 1: 04.197s 1: 04.168s
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 04.765 s 1: 04.429 s 1: 04.236 s
7 Charles Leclerc Ferrari 1: 04.745 s 1: 04.646 s 1: 04.472 s
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 04.608s 1: 04.631 s 1: 04.514 s
9 Fernando Alonso alpino 1: 04.971 s 1: 04.582 s 1: 04.574 s
10 Paseo Lance Aston Martin 1: 04.821 s 1: 04.663 s 1: 04.708s
11 George Russell Williams 1: 05.033s 1: 04.671 s
12 Carlos Sainz Ferrari 1: 04.859 s 1: 04.800 s
13 Daniel Ricciardo McLaren 1: 05.142 s 1: 04.808s
14 Sebastián Vettel Aston Martin 1: 05.051s 1: 04.875 s
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 05.092s 1: 04.913 s
dieciséis Nicolás Latifi Williams 1: 05.175 s
17 Esteban Ocon alpino 1: 05.217 s
18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1: 05.429 s
19 Mick Schumacher Haas 1: 06.041 s
20 Nikita Mazepin Haas 1: 06.192s

Resultados de la carrera

Pos Conductor Equipo Brecha Se detiene
1 Max Verstappen Toro rojo 71 vueltas – 1:22: 18,925 s 1
2 Lewis Hamilton Mercedes + 35.743 s 2
3 Valtteri Bottas Mercedes + 46.907s 1
4 Sergio Pérez Toro rojo + 47.434 s 2
5 Lando Norris McLaren + 1 vuelta 1
6 Carlos Sainz Ferrari + 1 vuelta 1
7 Charles Leclerc Ferrari + 1 vuelta 2
8 Paseo Lance Aston Martin + 1 vuelta 1
9 Fernando Alonso alpino + 1 vuelta 1
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 1 vuelta 1
11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo + 1 vuelta 1
12 Sebastián Vettel Aston Martin + 1 vuelta 1
13 Daniel Ricciardo McLaren + 1 vuelta 1
14 Esteban Ocon alpino + 1 vuelta 1
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 1
dieciséis Mick Schumacher Haas + 2 vueltas 1
17 Nicolás Latifi Williams + 3 vueltas 2
18 Nikita Mazepin Haas + 3 vueltas 1
19 George Russell Williams DNF 3
20 Pierre Gasly AlphaTauri DNF 1

Galería: las hermosas esposas y novias de los pilotos de F1

Mantente al día de todas las novedades de F1 a través de Facebook y Gorjeo

El índice del Gran Premio de Estiria posterior a 2021 apareció primero en F1i.com.

Written by jucebo

Deja una respuesta

Bolsa del ganador: Harris English, Travelers Championship

Los granaderos de Ineos 'permanecen en la lucha' a pesar de las pérdidas de tiempo temprano

Los granaderos de Ineos ‘permanecen en la lucha’ a pesar de las pérdidas de tiempo temprano