Lucinda Brand se adjudicó una convincente victoria en el Merksplas Superprestige el sábado, yendo en solitario a casa por delante de Annemarie Worst y Denise Betsema después de liderar de principio a fin.
Solo Inge van der Heijden pudo intentar seguir el ataque de Brand en la primera vuelta, pero pronto se distanció. En el punto medio, la campeona del mundo tenía una ventaja de 20 segundos, y amplió su ventaja en la última parte de la carrera para llevarse el botín.
Con la Copa del Mundo en Koksijde, una de las carreras más difíciles del calendario, el domingo, Brand estaba feliz de poder controlar sus esfuerzos en la última parte de la carrera.
“Fue una ventaja que no tuviera que ir tan lejos en la final. Me aseguré de tener rápidamente una buena brecha, después de eso pude medirla bien «, dijo Brand.
«Después de la salida, rápidamente me di cuenta de que había una brecha, solo entonces se me ocurrió la idea de continuar. Es mejor tenerlos persiguiendo».
Ahora, con cuatro victorias seguidas, Brand encontró otro nivel y explicó cómo. «Mejoré. Todo lo que entreno en técnica asegura que alcance un nivel más alto cada año. También asegura que voy a la ‘cruz relajada, y eso hace una gran diferencia».
Pos. | Nombre del ciclista (país) Equipo | Resultado |
---|---|---|
1 | Lucinda Brand (Ned) Baloise Trek Leones | 0:49:07 |
2 | Annemarie Worst (Ned) 777 | 0:00:19 |
3 | Denise Betsema (Ned) Pauwels Sauzen – Bingoal | 0:00:21 |
4 | Yara Kastelijn (Ned) IKO – Crelan | 0:00:23 |
5 | Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) Alpecin – Fenix | 0:01:08 |
6 | Manon Bakker (Ned) IKO – Crelan | 0:01:30 |
7 | Inge van der Heijden (Ned) 777 | 0:01:47 |
8 | Aniek van Alphen (Ned) 777 | 0:01:53 |
9 | Anna Kay (GBr) Equipo Starcasino CX | 0:02:14 |
10 | Perrine Clauzel (Fra) AS Bike Crossteam | 0:02:46 |
11 | Marion Norbert Riberolle (Bel) Equipo Starcasino CX | 0:03:01 |
12 | Sanne Cant (Bel) IKO – Crelan | 0:03:15 |
13 | Clara Honsinger (Estados Unidos) Cannondale / Cyclocrossworld | 0:03:24 |
14 | Ellen Van Loy (Bel) | 0:03:48 |
15 | Katie Clouse (Estados Unidos) Cannondale / Cyclocrossworld | 0:04:01 |
dieciséis | Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Nesta – Equipo MMR CX | 0:04:16 |
17 | Kiona Crabbé (Bel) | 0:04:36 |
18 | Karen Verhestraeten (Bel) IKO – Crelan | 0:04:43 |
19 | Fauve Bastiaenssen (Bel) Técnicas BNS – Groep TOM | 0:04:49 |
20 | Susanne Meistrok (Ned) Proximus – Alphamotorhomes – Doltcini CT | 0:04:54 |
21 | Isa Nomden (Ned) | 0:05:04 |
22 | Josie Nelson (GBr) | 0:05:07 |
23 | Técnicas BNS de Femke Gort (Ned) – Groep TOM | 0:05:53 |
24 | Famke Van Waterschoot (Ned) | |
25 | Iris Offerein (Ned) | |
26 | Loes Sels (Bel) Proximus – Alphamotorhomes – Doltcini CT | |
27 | Tessa Zwaenepoel (Bel) Proximus – Alphamotorhomes – Doltcini CT | |
28 | Camille Devigne (Fra) | |
29 | Cleo Kiekens (Bel) | |
30 | Xan Crees (GBr) Team Spectra Wiggle p / b Vitus | |
31 | Meg De Bruyne (Bel) | |
32 | Tinne Vermeiren (Bel) | |
33 | Chloë Van Den Eede (Bel) | |
34 | Senne Knaven (Ned) | |
35 | Febe Schokkaert (Bel) | |
36 | Allison Arensman (Estados Unidos) VeloRevolution WPcycles | |
37 | Rebecca Gross (Estados Unidos) | |
38 | Xenna De Bruyckere (Bel) | |
39 | Lara Defour (Bel) | |
40 | Maïté Barthels (Lux) | |
41 | Severine Bouchez (Can) | |
42 | Fien Masure (Bel) | |
43 | Corey Coogan Cisek (Estados Unidos) VeloRevolution WPcycles | |
44 | Michelle Geoghegan (Irl) VeloRevolution WPcycles | |
DNF | Jana Dobbelaere (Bel) Equipo Starcasino CX |
Gracias por leer 5 artículos este mes * Únase ahora para acceso ilimitado
Disfruta tu primer mes por solo 1 £ / 1 $ / 1 €
* Leer 5 artículos gratuitos por mes sin suscripción
Únase ahora para acceso ilimitado
Prueba tu primer mes por solo 1 £ / 1 $ / 1 €