in

MotoGP Assen: tiempos y resultados de los entrenamientos del viernes

MotoGP Assen: tiempos y resultados de los entrenamientos del viernes

|
|
Moto GP

Imagen: Imágenes de GeeBee


Horarios y resultados de los entrenamientos libres y clasificatorios de MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE del viernes en el circuito TT de Assen

MotoGP Assen entrenamientos libres uno – mojado

1 43 ​​Gato MILLER AUS Ducati Lenovo Equipo DUCATI 1’42.589 13 14 294.9
2 36 Joan MIR Equipo SPA SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.698 16 17 0.109 0.109 292.8
3 44 Pol ESPARGARO SPA Equipo Repsol Honda HONDA 1’42.891 14 16 0.302 0.193 291.4
4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.959 17 17 0.370 0.068 294.9
5 41 Aleix ESPARGARÓ SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.030 12 13 0.441 0.071 290.0
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.091 19 19 0.502 0.061 286.6
7 42 Alex RINS Equipo SPA SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’43.116 10 12 0.527 0.025 295.6
8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.150 20 21 0.561 0.034 297.0
9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.189 20 21 0.600 0.039 290.7
10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.417 17 19 0.828 0.228 294.2
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Equipo DUCATI 1’43.424 16 18 0.835 0.007 297.8
12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.481 16 16 0.892 0.057 294.9
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.514 18 19 0.925 0.033 283.9
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’43.542 17 17 0.953 0.028 290.7
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’43.724 12 13 1.135 0.182 285.3
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’43.818 16 16 1.229 0.094 292.1
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.248 13 13 1.659 0.430 290.7
18 6 Stefan BRADL GER Equipo Repsol Honda HONDA 1’44.265 15 15 1.676 0.017 293.5
19 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’44.285 17 17 1.696 0.020 284.6
20 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’44.602 18 18 2.013 0.317 290.7
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA ConU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’44.825 13 14 2.236 0.223 288.6
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’44.968 14 14 2.379 0.143 288.6
23 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’45.282 19 19 2.693 0.314 282.0
24 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Equipo Racing DUCATI 1’45.392 17 18 2.803 0.110 291.4
25 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.446 11 11 3.857 1.054 285.9

MotoGP Assen Moto2 entrenamientos libres uno – mojado

1 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’46.877 16 16 248.7
2 54 Fermín ALDEGUER SPA Transportadores MB Aceleran BOSCOSCURO 1’46.962 18 19 0.085 0.085 251.8
3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’47.052 18 18 0.175 0.090 248.2
4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’47.081 17 17 0.204 0.029 248.2
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’47.123 21 21 0.246 0.042 249.7
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’47.272 21 21 0.395 0.149 249.7
7 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’47.374 21 21 0.497 0.102 250.3
8 96 Jake DIXON GBR India GASGAS Aspar Team KALEX 1’47.426 15 17 0.549 0.052 247.7
9 21 Alonso LOPEZ SPA Transportadores MB Aceleran BOSCOSCURO 1’47.621 21 21 0.744 0.195 248.7
10 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’47.640 21 21 0.763 0.019 253.4
11 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1’47.894 18 18 1.017 0.254 246.7
12 6 Cameron BEAUBIER EE. UU. American Racing KALEX 1’47.898 16 16 1.021 0.004 250.8
13 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’48.061 18 18 1.184 0.163 250.3
14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intacto GP KALEX 1’48.089 16 17 1.212 0.028 249.2
15 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Carreras GP KALEX 1’48.145 18 18 1.268 0.056 247.7
16 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intacto GP KALEX 1’48.179 18 18 1.302 0.034 246.7
17 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’48.397 21 21 1.520 0.218 251.8
18 16 Joe ROBERTS EE. UU. Italtrans Racing Team KALEX 1’48.409 18 18 1.532 0.012 246.7
19 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’48.619 17 17 1.742 0.210 247.7
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika Equipo SAG KALEX 1’48.899 21 21 2.022 0.280 248.7
21 4 Sean Dylan KELLY EE. UU. American Racing KALEX 1’48.942 21 21 2.065 0.043 247.7
22 7 Barry BALTUS BEL RW Carreras GP KALEX 1’49.550 12 12 2.673 0.608 246.7
23 75 Albert ARENAS SPA India GASGAS Aspar Team KALEX 1’49.585 17 17 2.708 0.035 250.3
24 55 Alex TOLEDO SPA Pertamina Mandalika Equipo SAG KALEX 1’49.699 21 21 2.822 0.114 245.7
25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Equipo Italtrans Racing KALEX 1’50.548 17 17 3.671 0.849 251.3
26 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’50.792 17 17 3.915 0.244 249.7
27 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’51.274 17 18 4.397 0.482 246.7
28 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’51.832 15 15 4.955 0.558 246.2
No calificado (Salida 105%) 1’52.220
24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’52.622 17 18 5.745 0.790 243.3

MotoGP Assen Moto3 entrenamientos libres uno – mojado

1 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’52.406 7 16 210,3
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1’52.689 8 17 0.283 0.283 207.4
3 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’52.775 9 15 0.369 0.086 209.5
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’52.963 11 16 0.557 0.188 213.6
5 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’53.176 12 12 0.770 0.213 205.3
6 19 Scott OGDEN GBR Equipo VisionTrack Racing HONDA 1’53.182 7 15 0.776 0.006 206.0
7 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Equipo Aspar GASGAS 1’53.575 7 17 1.169 0.393 210,3
8 11 Sergio GARCÍA SPA GASGAS Equipo Aspar GASGAS 1’54.115 11 19 1.709 0.540 206.7
9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.306 7 16 1.900 0,191 210,3
10 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’54.357 7 16 1.951 0.051 206.7
11 16 Andrea MIGNO ITA Equipo Rivacold Snipers HONDA 1’54.486 15 16 2.080 0.129 208.5
12 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’54.687 7 16 2.281 0.201 207.1
13 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’54.832 11 18 2.426 0.145 210.6
14 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’55.024 10 16 2.618 0.192 206.4
15 64 Mario AJI INA Equipo Honda Asia HONDA 1’55.072 9 16 2.666 0.048 201.9
16 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Equipo KTM 1’55.328 10 20 2.922 0.256 208.1
17 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’55.532 11 17 3.126 0.204 208.8
18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’55.590 9 17 3.184 0.058 210.3
19 31 Adrián FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’55.935 8 16 3.529 0.345 208.5
20 10 Cascos Diogo MOREIRA BRA MT – MSI KTM 1’55.980 11 15 3.574 0.045 207.4
21 82 Stefano NEPA ITA Angeluss Equipo MTA KTM 1’56.016 14 18 3.610 0.036 207.1
22 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1’56.030 8 14 3.624 0.014 209.5
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Cascos – MSI KTM 1’56.397 11 17 3.991 0.367 206.7
24 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.496 6 15 4.090 0.099 207.4
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’56.698 17 18 4.292 0.202 206.4
26 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’56.972 12 13 4.566 0.274 205.7
No calificado (Salida 105%) 1’58.026
23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’58.412 8 16 6.006 1.440 206.4
27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’58.415 8 17 6.009 0.003 207.4
22 Ana CARRASCO SPA BOE Automovilismo KTM 2’00.025 17 17 7.619 1.610 202,6
85 Luca LUNETTA ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2’00.402 16 16 7.996 0.377 207.1

MotoGP Assen MotoE entrenamientos libres uno – mojado

1 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team ENERGICA 1’51.012 9 9 220,5
2 71 Miquel PONS SPA LCR E-Team ENERGICA 1’51.388 8 9 0,376 0,376 219,7
3 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE ENERGICA 1’51.510 8 8 0.498 0.122 220.9
4 27 Mattia CASADEI ITA Pons Racing 40 ENERGICA 1’51.602 9 9 0.590 0.092 221.7
5 7 Niccolo CANEPA ITA Sin TRB RNF Equipo MotoE ENERGICA 1’52.847 10 10 1.835 1.245 219.3
6 70 Marc ALCOBA SPA Openbank Aspar Team ENERGICA 1’52.862 10 10 1.850 0,015 219,7
7 12 Xavi FORES SPA Octo Pramac MotoE ENERGICA 1’52.867 10 10 1.855 0.005 218.5
8 38 Bradley SMITH GBR WithU GRT RNF Equipo MotoE ENERGICA 1’53.045 9 9 2.033 0.178 221.3
9 40 Jordi TORRES SPA Pons Racing 40 ENERGICA 1’53.601 9 9 2.589 0.556 220.5
10 4 Héctor GARZO SPA Tech3 E-racing ENERGICA 1’53.805 8 10 2.793 0.204 220.9
11 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE ENERGICA 1’53.871 10 10 2.859 0.066 223.7
12 77 Dominique AEGERTER SWI Dynavolt Intact GP MotoE ENERGICA 1’54.028 10 10 3.016 0.157 218.9
13 17 Alex ESCRIG SPA Tech3 E-racing ENERGICA 1’54.466 7 9 3.454 0.438 221.7
14 34 Kevin MANFREDI ITA Octo Pramac MotoE ENERGICA 1’54.533 9 10 3.521 0.067 220.1
No calificado (Salida 105%) 1’56.562
21 Kevin ZANNONI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse ENERGICA 1’56.651 9 9 5.639 2.118 223.7
6 Maria HERRERA SPA OpenBank Aspar Team ENERGICA 1’56.682 9 9 5.670 0.031 223.3
10 Unai ORRADRE SPA Avintia Esponsorama Racing ENERGICA 1’58.497 9 9 7.485 1.815 221,3
No clasificado
78 Hikari OKUBO JPN Avant Ajo MotoE ENERGICA



Fuente

Written by jucebo

Roger Goodell: NFL reevalúa políticas de diversidad e inclusión tras demanda de Flores

Goodell comparte por qué no publicará un informe sobre la investigación de los comandantes

Sin Simon Yates en el equipo BikeExchange-Jayco para el Tour de Francia

Sin Simon Yates en el equipo BikeExchange-Jayco para el Tour de Francia