in

MotoGP Le Mans: tiempos de calentamiento del domingo y resultados de carrera

MotoGP Le Mans: tiempos de calentamiento del domingo y resultados de carrera

|
|
Moto GP

Imagen: Imágenes de GeeBee


Horarios y resultados de las sesiones de calentamiento y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE del domingo en Le Mans

Resultados de calentamiento de MotoGP Le Mans Moto2 – condiciones secas

1 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.343 6 6 270.9
2 96 Jake DIXON GBR India GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.627 6 6 0.284 0.284 263.1
3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.902 6 6 0.559 0.275 265.9
4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.975 6 6 0.632 0.073 263.1
5 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’37.007 6 6 0.664 0.032 267.3
6 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intacto GP KALEX 1’37.057 6 6 0.714 0.050 263.1
7 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’37.080 6 6 0.737 0.023 268.0
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.141 6 6 0.798 0.061 270.2
9 54 Fermín ALDEGUER SPA Transportadores MB Aceleran BOSCOSCURO 1’37.165 6 6 0.822 0.024 261.0
10 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’37.212 6 6 0.869 0.047 268.0
11 6 Cameron BEAUBIER EE. UU. American Racing KALEX 1’37.231 4 6 0.888 0.019 265.2
12 62 Stefano MANZI ITA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’37.276 6 6 0.933 0.045 260.3
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’37.284 6 6 0.941 0.008 263.8
14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.349 6 6 1.006 0.065 266.6
15 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika Equipo SAG KALEX 1’37.414 6 6 1.071 0.065 264.5
16 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’37.416 6 6 1.073 0.002 268.0
17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.422 6 6 1.079 0.006 264.5
18 7 Barry BALTUS BEL RW Carreras GP KALEX 1’37.641 6 6 1.298 0.219 262.4
19 75 Albert ARENAS SPA India GASGAS Aspar Team KALEX 1’37.712 6 6 1.369 0.071 265.2
20 16 Joe ROBERTS EE. UU. Italtrans Racing Team KALEX 1’37.857 6 6 1.514 0.145 262.4
21 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intacto GP KALEX 1’37.908 5 6 1.565 0.051 265.9
22 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’37.915 6 6 1.572 0.007 267.3
23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.956 5 6 1.613 0.041 263.1
24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’38.087 5 6 1.744 0.131 260.3
25 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1’38.092 6 6 1.749 0.005 260.3
26 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Carreras GP KALEX 1’38.369 6 6 2.026 0.277 261.7
27 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’38.431 6 6 2.088 0.062 261.0
28 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’38.726 5 6 2.383 0.295 264.5
29 4 Sean Dylan KELLY EE. UU. American Racing KALEX 1’39.586 6 6 3.243 0.860 260.3
No clasificado
21 Transportadores MB Alonso LOPEZ SPA Aceleran BOSCOSCURO

Resultados de calentamiento de MotoGP Le Mans Moto3 – condiciones secas

1 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.586 5 6 225,6
2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.984 6 6 0.398 0.398 224.5
3 10 Cascos Diogo MOREIRA BRA MT – MSI KTM 1’43.020 6 6 0.434 0.036 227.1
4 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’43.083 6 6 0.497 0.063 226.6
5 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.091 6 6 0.505 0.008 222.5
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1’43.173 6 6 0.587 0.082 227.6
7 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.185 6 6 0.599 0.012 224.0
8 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’43.211 6 6 0.625 0.026 222.0
9 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’43.278 5 6 0.692 0.067 224.0
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’43.316 5 6 0.730 0.038 225.1
11 11 Sergio GARCÍA SPA Gaviota GASGAS Equipo Aspar GASGAS 1’43.385 4 6 0.799 0.069 223.0
12 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’43.390 6 6 0.804 0.005 224.5
13 98 José RUEDA SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’43.403 6 6 0.817 0.013 222.0
14 16 Andrea MIGNO ITA Equipo Rivacold Snipers HONDA 1’43.477 5 5 0.891 0.074 219.6
15 82 Stefano NEPA ITA Angeluss Equipo MTA KTM 1’43.516 6 6 0.930 0.039 223.0
16 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Equipo Aspar GASGAS 1’43.552 5 5 0.966 0.036 221.1
17 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’43.590 6 6 1.004 0.038 219.6
18 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’43.658 5 5 1.072 0.068 221.6
19 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’43.720 4 6 1.134 0.062 218.6
20 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Cascos – MSI KTM 1’44.124 5 5 1.538 0.404 222.5
21 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’44.315 2 5 1.729 0.191 220.1
22 87 Gerard RIU MASCULINO SPA BOE SKX KTM 1’44.439 6 6 1.853 0.124 219.1
23 31 Adrián FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’44.446 6 6 1.860 0.007 221.6
24 48 Iván ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Equipo KTM 1’44.490 6 6 1.904 0.044 216.3
25 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’44.556 4 6 1.970 0.066 222.5
26 64 Mario AJI INA Equipo Honda Asia HONDA 1’44.767 6 6 2.181 0.211 215.3
27 72 Taiyo FURUSATO Japón Honda Team Asia HONDA 1’45.231 5 6 2.645 0.464 217.7
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE SKX KTM 1’45.603 6 6 3.017 0.372 219.1
29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’45.783 4 6 3.197 0.180 214.9



Fuente

Written by jucebo

Escuche a cada ganador entre bastidores

Escuche a cada ganador entre bastidores

Publicación del calendario de los Packers 2022: los 17 oponentes de Green Bay, fechas de los juegos

Publicación del calendario de los Packers 2022: los 17 oponentes de Green Bay, fechas de los juegos