En este punto, no hay un autor que pueda armar una historia más destinada a ser.
Taylor Gray, conduciendo el Ford Fusion No. 17 para David Gilliland Racing, capturó la victoria en la General Tire 150 del viernes en Phoenix Raceway, superando a Daniel Dye, Sammy Smith y Rajah Caruth en un reinicio de tiempo extra.
El triunfo del viernes, el primero para Gray en la División Nacional de ARCA, fue emotivo, ya que se produjo solo tres días después del fallecimiento del conductor del camión del equipo, Steven Stotts, luego de que el transportador del equipo se viera involucrado en un accidente fatal en ruta a Phoenix Raceway.
Después de los trágicos eventos del martes, la organización regresó al taller para recuperar otro vehículo, lo cargó en un camión de la Serie Camping World Truck de NASCAR y viajó a Phoenix, Arizona, donde competirían, y ganarían, en honor a Stotts, mientras transportaban un Calcomanía especial en el poste B.
«Sí, parecía que no querían que ganara esta noche», le dijo Gray a Mike Massaro en una entrevista posterior a la carrera en MAVTV. «Todos esos muchachos son realmente difíciles de vencer, y esta noche tuvimos un muy buen auto de carrera».
“La razón por la que estamos aquí hoy es por Steven [Stotts]Miguel [Mizzelle]y Juan [Zaveri]”, continuó Grey. “No sé por qué estaríamos aquí si no pensáramos que ellos querrían que estuviéramos aquí, y esto es todo para ellos.
“Esto es solo para Steven. Siento que me miró hoy y me ayudó a obtener esta victoria. Hombre, estoy aguantando tratando de no llorar en este momento. Es para esos tres chicos. Amo a esos tipos como si fueran mis hermanos. Los amo hasta la muerte”.
Gray comenzó la carrera desde el segundo lugar, detrás del dominador de la carrera Sammy Smith, el piloto con el que el No. 17 se enzarzaría en una batalla durante la duración del evento. Smith lideraría 78 vueltas, el máximo de la carrera, mientras que Gray lideraría 43 vueltas.
El otro piloto que marcó el ritmo del campo en el evento de 150 vueltas del viernes fue Daniel Dye, quien lideró un total de 32 vueltas al final del evento, solo para perder el liderazgo, y la victoria, cuando eligió el carril exterior en un final. reinicio de carrera.
Al perder el liderato en el penúltimo reinicio, Dye terminaría en la posición de segundo lugar, consolidando aún más su dominio de la ventaja de puntos de la Serie ARCA Menards entre los pilotos que compiten por el título.
Sammy Smith registró un tercer puesto, con Rajah Caruth y Jake Drew, aspirante al título de ARCA Menards Series West, completando los cinco primeros. Jesse Love, Nick Sanchez, Josh Berry, Derek Kraus y Connor Mosack completaron el top 10.
Corriendo a tiempo completo en la Serie ARCA Menards esta temporada, Toni Breidinger terminó 15°, Amber Balcean terminó 30° y Brad Smith terminó 34°. Esos tres pilotos dejan a Phoenix cuarto, noveno y 38° en la clasificación de puntos, respectivamente.
2022 ARCA Menards Series / ARCA West General Tire 150 en Phoenix Raceway:
Pos. | Coche | Conductor | Patrocinador | Hacer | vueltas | diferencia | mejor vuelta | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | taylor gris | Rendimiento Ford | Vado | 154 | — | 27.664 | Corriendo |
2 | 43 | daniel tinte | Carreras GMS | chevrolet | 154 | -0.344 | 27.824 | Corriendo |
3 | 18 | sammy smith | TMC | Toyota | 154 | -0.987 | 27.626 | Corriendo |
4 | 61 | Rajá Caruth | max siegel inc. | chevrolet | 154 | -1.098 | 28.235 | Corriendo |
5 | 6 | jake dibujó | Carreras al amanecer | Vado | 154 | -1.474 | 28.326 | Corriendo |
6 | 20 | Jesse amor | Herramientas de media luna | Toyota | 154 | -1.558 | 27.923 | Corriendo |
7 | 2 | Nick Sánchez | Instituto Técnico Universal | chevrolet | 154 | -1.691 | 27.878 | Corriendo |
8 | 17W | jose baya | IMM | chevrolet | 154 | -1.974 | 28.209 | Corriendo |
9 | 19 | Derek Krauss | NAPA AutoCare | chevrolet | 154 | -2.121 | 28.413 | Corriendo |
10 | 23 | Connor Mosack | nico taylor | chevrolet | 154 | -2.682 | 28.148 | Corriendo |
11 | 99 | cole moore | Industrias BBB | chevrolet | 154 | -2.769 | 28.646 | Corriendo |
12 | 13 | Todd Souza | Gabinetes de la costa central | Vado | 154 | -2.880 | 28.522 | Corriendo |
13 | 54 | Joey Iest | Carnes Richwood / Granjas Basila | Vado | 154 | -3.344 | 28.645 | Corriendo |
14 | dieciséis | austin herzog | Autopartes NAPA | chevrolet | 154 | -3.543 | 28.818 | Corriendo |
15 | 25 | Toni Breidinger | club de pelo | Toyota | 154 | -3.851 | 28.490 | Corriendo |
dieciséis | 9 | Tanner Reif | Fabricación de sujetadores Vegas | Vado | 154 | -4.703 | 28.683 | Corriendo |
17 | 33 | Pablo Pedroncelli Jr. | Seleccione Embotelladoras Móviles | Toyota | 153 | -1L | 28.715 | Corriendo |
18 | 7 | takuma-koga | Levantate | Toyota | 151 | -3L | 29.154 | Corriendo |
19 | 86 | Tim Spurgeon | Productos Davids Racing / Nascimento | Toyota | 150 | -4L | 29.111 | Corriendo |
20 | 15 | parker persecución | puente vertical | Toyota | 147 | -7L | 28.433 | Corriendo |
21 | 03 | Alex Clubb | Flores con Jazz y Jane Martin | Vado | 145 | -9L | 31.647 | Corriendo |
22 | 85 | ruleta ryan | Academia de Reclutamiento de Bellator | Toyota | 144 | -10L | 30.627 | Corriendo |
23 | 88 | Bridget Burgess | Construcción HMH | chevrolet | 142 | -12L | 29.997 | Corriendo |
24 | 12 | DL Wilson | Remolques Leggott de Waco | chevrolet | 133 | -21L | 29.266 | Corriendo |
25 | 4 | Sebastián Arias | Producto comercial Rubbermaid / Brady IFS | Toyota | 126 | -28L | 29.839 | Corriendo |
26 | 27 | bobby hillis jr | Prensa de primera impresión | chevrolet | 124 | -30L | 31.201 | Corriendo |
27 | 42 | rosa cristiana | Visita VW | Toyota | 109 | -45L | 28.595 | Fuera |
28 | 11 | Bryce Haugeberg | Contratación Magnum | Toyota | 89 | -65L | 30.205 | Fuera |
29 | 10 | Zachary tintineo | Carreras de Wayne Peterson / Pista rápida | Toyota | 81 | -73L | 29.420 | Fuera |
30 | 30 | ambar balcaen | Icono | Vado | 56 | -98L | 29.386 | Fuera |
31 | 21 | chris lowden | Stoney’s Roadhouse / Whisky Blue Valor | Vado | 54 | -100L | 31.027 | Fuera |
32 | 70 | kyle keller | Third3ye / Eros Environmental / Nacido en batalla | chevrolet | 45 | -109L | 29.132 | Fuera |
33 | 01 | tim monroe | Conducción rápida de alto rendimiento | chevrolet | 42 | -112L | 30.657 | Fuera |
34 | 48 | brad smith | PSST | chevrolet | 35 | -119L | 32.508 | Fuera |
35 | 39 | andres tuttle | café reductor | chevrolet | 26 | -128L | 31.025 | Fuera |
36 | 35 | Greg Van Alst | Fabricación de CB | Vado | 11 | -143L | 28.805 | Fuera |
37 | 07 | Brian Kaltreider | automovilismo místico | Vado | 2 | -152L | 37.224 | Fuera |
38 | 31 | Pablo Pedroncelli | Bodas en Rancho Victoria | chevrolet | 1 | -153L | 37.161 | Fuera |
39 | 66 | eric rhead | jones carreras | chevrolet | 0 | -154L | 0 | Fuera |
Clasificación de puntos de la serie ARCA Menards 2022:
Clasificación de pilotos de la serie ARCA Menards 2022