Esta noche, es la noche dos de los High Bank Nationals en Brandon, Dakota del Sur. Los 3/8 de milla de Huset’s Speedway están preparados para carreras de autos de velocidad 410.
Vea los resultados de Huset’s Speedway a continuación.
El ganador de anoche, Kyle Larson, comienza en el puesto 20. Buddy Kofoid y Carson Macedo establecieron la primera fila. 35 vueltas de carreras de pista de tierra son lo siguiente…
Evento principal
Informe
Bandera verde, Kofoid está despejado en la primera curva.
Vuelta 5, Larson está rodando el colchón. Ha subido del 20 al 15 a toda prisa.
¡Vuelta 7, Carson Macedo gira solo en la primera curva! El corredor del segundo lugar se ha estancado y se elimina la bandera amarilla.
Green, Kofoid lleva a James McFadden a la primera curva. Kofoid abre la brecha a toda prisa.
Vuelta 10, Sheldon Haudenschild está cortando el campo. Está en el top 10 después de comenzar 22.
Vuelta 15, Kofoid trabaja con mucho tráfico de vueltas. McFadden y Logan Schuchart se acercan al líder.
Vuelta 18, McFadden se dirige al colchón en la primera curva. Se iguala y despeja al líder en la curva dos. McFadden lidera en la curva tres.
Vuelta 20, David Gravel desliza a Kofoid por el segundo.
Vuelta 25, McFadden lidera con Gravel en su parachoques. Corren nariz con cola sobre el cojín.
Vuelta 32, Kyle Larson hace un trompo en la recta de atrás con daños en la parte delantera, precaución.
Green, McFadden lidera a Gravel.
1 para terminar, ¡McFadden salta el cojín en la curva uno! Recorta por la pista y toma una línea defensiva en la curva tres. Gravel tuvo una carrera, pero se ve obligado a levantar.
¡James McFadden los detiene para llevarse la victoria en Huset’s Speedway!
mundo de forajidos
Serie de coches Sprint
Autopista de Husets
22 de junio de 2023
Vea los resultados completos de la pista de tierra de Dakota del Sur a continuación.
Práctica
Vueltas calientes: 1. 83JR-Michael Kofoid, 00:11.005[35]; 2. 7BC-Tyler Courtney, 00:11.011[43]; 3. 41-Carson Macedo, 00:11.056[20]; 4. 11-Cory Eliason, 00:11.089[48]; 5. 83-James McFadden, 00:11.089[53]; 6. 15-Donny Schatz, 00:11.091[50]; 7. 57-Kyle Larson, 00:11.110[37]; 8. 15H-Sam Hafertepe Jr, 00:11.134[39]; 9. 18-Giovanni Scelzi, 00:11.139[30]; 10. 25-Lachlan McHugh, 00:11.165[26];
11. 49-Brad Dulce, 00:11.171[31]; 12. 3-Tim Kaeding, 00:11.171[38]; 13. 5X-Kerry Madsen, 00:11.188[34]; 14. 19-Ayrton Gennetten, 00:11.195[52]; 15. 101-Cody Maroske, 00:11.208[41]; 16. 2-David Gravel, 00:11.211[17]; 17. 14T-Tim Estenson, 00:11.218[40]; 18. 81-Jack Dover, 00:11.221[33]; 19. 24-Rico Abreu, 00:11.230[47]; 20. 105-Cody Ihlen, 00:11.248[28];
21. 1A-Jacob Allen, 00:11.250[18]; 22. 24W-Garet Williamson, 00:11.254[36]; 23. 16-Brooke Tatnell, 00:11.273[44]; 24. 22K-Kaleb Johnson, 00:11.275[45]; 25. 5-Spencer Bayston, 00:11.315[25]; 26. 12-Tyler Drueke, 00:11.319[32]; 27. 22-Riley Goodno, 00:11.364[46]; 28. 6C-Carson McCarl, 00:11.391[19]; 29. 83H-Justin Henderson, 00:11.427[21]; 30. 5T-Ryan Timms, 00:11.440[23];
31. 11S-Parker Price Miller, 00:11.462[5]; 32. 9R-Chase Randall, 00:11.485[42]; 33. 7S-Robbie Price, 00:11.533[16]; 34. 11M-Brendan Mullen, 00:11.537[27]; 35. 17-Sheldon Haudenschild, 00:11.553[10]; 36. 9-Kasey Kahne, 00:11.554[12]; 37. 17B-Bill Balog, 00:11.589[14]; 38. 20G-Noah Gass, 00:11.601[22]; 39. 24T-Christopher Thram, 00:11.607[6]; 40. 21-Brian Brown, 00:11.631[13];
41. 29-Sye Lynch, 00:11.667[7]; 42. 88-Austin McCarl, 00:11.683[4]; 43. 6-Bill Rose, 00:11.721[11]; 44. 1S-Logan Schuchart, 00:11.763[2]; 45. G5-Gage Pulkrabek, 00:11.784[24]; 46. 52-Blake Hahn, 00:11.841[1]; 47. 3J-Zomer polvoriento, 00:11.970[9]; 48. 13-Mark Dobmeier, 00:12.010[3]; 49. 3Z-Brock Zearfoss, 00:12.059[15]; 50. 2K-Kevin Ingle, 00:12.734[54];
51. 78-Bill Wagner, 00:12.776[49]; 52. 01-Jim Enga, 00:14.233[8]; 53. 2AG-Trent Pigdon, 00:14.233[51]; 54. 17D-Ryan Bickett, 00:14.233[29]
Calificación
Clasificación (Combinado): 1. 1S-Logan Schuchart, 00:10.851[2]; 2. 83JR-Michael Kofoid, 00:10.888[35]; 3. 2-David Gravel, 00:10.905[17]; 4. 9-Kasey Kahne, 00:10.909[12]; 5. 1A-Jacob Allen, 00:10.919[18]; 6. 41-Carson Macedo, 00:10.924[20]; 7. 11S-Parker Price Miller, 00:10.962[5]; 8. 57-Kyle Larson, 00:10.998[37]; 9. 17-Sheldon Haudenschild, 00:10.998[10]; 10. 21-Brian Brown, 00:11.012[13];
11. 88-Austin McCarl, 00:11.017[4]; 12. 49-Brad Dulce, 00:11.033[31]; 13. 7S-Robbie Price, 00:11.034[16]; 14. 83-James McFadden, 00:11.035[53]; 15. 11-Cory Eliason, 00:11.046[48]; 16. 7BC-Tyler Courtney, 00:11.051[43]; 17. 5-Spencer Bayston, 00:11.056[25]; 18. 83H-Justin Henderson, 00:11.063[21]; 19. 6C-Carson McCarl, 00:11.067[19]; 20. 5T-Ryan Timms, 00:11.073[23];
21. 15-Donny Schatz, 00:11.076[50]; 22. 18-Giovanni Scelzi, 00:11.079[30]; 23. 9R-Chase Randall, 00:11.080[42]; 24. 14T-Tim Estenson, 00:11.086[40]; 25. 24-Rico Abreu, 00:11.089[47]; 26. 29-Sye Lynch, 00:11.098[7]; 27. 3-Tim Kaeding, 00:11.100[38]; 28. 12-Tyler Drueke, 00:11.112[32]; 29. 24T-Christopher Thram, 00:11.115[6]; 30. 15H-Sam Hafertepe Jr, 00:11.131[39];
31. 20G-Noah Gass, 00:11.134[22]; 32. 24W-Garet Williamson, 00:11.145[36]; 33. 25-Lachlan McHugh, 00:11.147[26]; 34. 17B-Bill Balog, 00:11.155[14]; 35. 5X-Kerry Madsen, 00:11.158[34]; 36. 16-Brooke Tatnell, 00:11.161[44]; 37. 81-Jack Dover, 00:11.202[33]; 38. 13-Mark Dobmeier, 00:11.209[3]; 39. 22-Riley Goodno, 00:11.218[46]; 40. 3J-Zomer polvoriento, 00:11.230[9];
41. 19-Ayrton Gennetten, 00:11.231[52]; 42. 52-Blake Hahn, 00:11.232[1]; 43. 3Z-Brock Zearfoss, 00:11.268[15]; 44. 6-Bill Rose, 00:11.293[11]; 45. 11M-Brendan Mullen, 00:11.316[27]; 46. G5-Gage Pulkrabek, 00:11.332[24]; 47. 101-Cody Maroske, 00:11.339[41]; 48. 22K-Kaleb Johnson, 00:11.382[45]; 49. 17D-Ryan Bickett, 00:11.421[29]; 50. 2AG-Trent Pigdon, 00:11.543[51];
51. 01-Jim Enga, 00:12.134[8]; 52. 78-Bill Wagner, 00:12.651[49]; 53. 105-Cody Ihlen, 00:16.127[28]; 54. 2K-Kevin Ingle, 00:16.127[54]
carreras de calor
Serie 1 (10 Vueltas) : 1. 20G-Noah Gass[1]; 2. 24-Rico Abreu[2]; 3. 6C-Carson McCarl[3]; 4. Precio 7S-Robbie[4]; 5. 1S-Logan Schuchart[6]; 6. 11S-Parker Price Miller[5]; 7. 81-Jack Dover[7]; 8. 3Z-Brock Zearfoss[8]; 9. 17D-Ryan Bickett[9]
Serie 2 (10 Vueltas) : 1. 83-James McFadden[4]; 2. 24W-Garet Williamson[1]; 3. 29-Sye Lynch[2]; 4. 83JR-Michael Kofoid[6]; 5. Dobmeier de 13 marcos[7]; 6. 57-Kyle Larson[5]; 7. 5T-Ryan Timms[3]; 8. Rosa de 6 billetes[8]; 9. 2AG-Trent Pigdon[9]
Serie 3 (10 Vueltas) : 1. 25-Lachlan McHugh[1]; 2. 3-Tim Kaeding[2]; 3. 15-Donny Schatz[3]; 4. 2-David Gravel[6]; 5. 11-Cory Eliason[4]; 6. 17-Sheldon Haudenschild[5]; 7. 22-Riley Goodno[7]; 8. 11M-Brendan Mullen[8]; 9. 01-Jim Enga[9]
Serie 4 (10 Vueltas) : 1. 17B-Bill Balog[1]; 2. 18-Giovanni Scelzi[3]; 3. 7BC-Tyler Courtney[4]; 4. 12-Tyler Drueke[2]; 5. 21-Brian Brown[5]; 6. 9-Kasey Kahne[6]; 7. 3J-Zomer polvoriento[7]; 8. Pulkrabek calibre G5[8]; 9. 78-Bill Wagner[9]
Serie 5 (10 Vueltas) : 1. 5X-Kerry Madsen[1]; 2. 5-Spencer Bayston[4]; 3. 9R-Chase Randall[3]; 4. 1A-Jacob Allen[6]; 5. 88-Austin McCarl[5]; 6. 24T-Christopher Thram[2]; 7. 101-Cody Maroske[8]; 8. 19-Ayrton Gennetten[7]; 9. 105-Cody Ihlen[9]
Serie 6 (10 Vueltas) : 1. 41-Carson Macedo[6]; 2. 16-Brooke Tatnell[1]; 3. 49-Brad dulce[5]; 4. 15H-Sam Hafertepe Jr.[2]; 5. 14T-Tim Estenson[3]; 6. 52-Blake Hahn[7]; 7. 83H-Justin Henderson[4]; 8. 22K-Kaleb Johnson[8]; 9. 2K-Kevin Ingle[9]
LCQ
C Principal 1 (10 Vueltas) : 1. 3J-Zomer polvoriento[1]; 2. 101-Cody Maroske[3]; 3. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 4. 19-Ayrton Gennetten[2]; 5. 22K-Kaleb Johnson[7]; 6. 17D-Ryan Bickett[8]; 7. 105-Cody Ihlen[11]; 8. 78-Bill Wagner[10]; 9. Rosa de 6 billetes[5]; 10. 2K-Kevin Ingle[12]; 11. Pulkrabek calibre G5[6]; 12. 2AG-Trent Pigdon[9]; 13. 11M-Brendan Mullen[13]; 14. 01-Jim Enga[14]
B Principal 1 (12 Vueltas) : 1. 11-Cory Eliason[2]; 2. 17-Sheldon Haudenschild[1]; 3. 20G-Noah Gass[4]; 4. 5X-Kerry Madsen[9]; 5. 25-Lachlan McHugh[6]; 6. 17B-Bill Balog[7]; 7. 29-Sye Lynch[5]; 8. 15H-Sam Hafertepe Jr.[13]; 9. 5T-Ryan Timms[15]; 10. 12-Tyler Drueke[10]; 11. 24W-Garet Williamson[8]; 12. 52-Blake Hahn[19]; 13. 16-Brooke Tatnell[11]; 14. 13-Mark Dobmeier[17]; 15. 83H-Justin Henderson[14]; 16. 81-Jack Dover[18]; 17. 22-Riley Goodno[20]; 18. 24T-Christopher Thram[16]; 19. 3J-Zomer polvoriento[21]; 20. 14T-Tim Estenson[12]; 21. 101-Cody Maroske[22]; 22. 3-Tim Kaeding[3]
Autopista de Husets
Resultados de funciones
22 de junio de 2023
35 vueltas: $20 000 para ganar
Pos | Conductor
1. 83-James McFadden[3]
2. 2-David Gravel[7]
3. 83JR-Michael Kofoid[1]
4. 1S-Logan Schuchart[5]
5. 1A-Jacob Allen[8]
6. 7BC-Tyler Courtney[9]
7. 5-Spencer Bayston[4]
8. 49-Brad Dulce[6]
9. 17-Sheldon Haudenschild[22]
10. 24-Rico Abreu[18]
11. 41-Carson Macedo[2]
12. 20G-Noah Gass[23]
13. 18-Giovanni Scelzi[13]
14. 9-Kasey Kahne[11]
15. 7S-Robbie Precio[10]
16. 21-Brian Brown[14]
17. 5X-Kerry Madsen[24]
18. 15-Donny Schatz[16]
19. 88-Austin McCarl[15]
20. 6C-Carson McCarl[12]
21. 11S-Parker Price Miller[17]
22. 57-Kyle Larson[19]
23. 11-Cory Eliason[21]
24. 9R-Chase Randall[20]
Autopista de Husets
Vídeos destacados
21 de junio de 2023
Pendiente