El miércoles, NASCAR, FOX Sports y NBC Sports anunciaron conjuntamente los horarios de inicio y las cadenas de transmisión para los horarios de la NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series y NASCAR Craftsman Truck Series 2023.
El principal tema de conversación para el organismo sancionador sigue siendo otro aumento año tras año en los eventos de la NASCAR Cup Series que se transmiten en las redes de transmisión FOX o NBC, aumentando de 20 a 21 en 2023.
FOX transmitirá 11 de los 21 eventos de la red de transmisión, comenzando con el segundo Busch Light Clash anual en el LA Memorial Coliseum el 5 de febrero. Los primeros seis eventos que otorgan puntos de la temporada (Daytona 500, Auto Club, Las Vegas, Phoenix , Atlanta y COTA) también se mostrarán en FOX.
A partir de ahí, la NASCAR Cup Series hace cuatro apariciones más en FOX en 2023, en Bristol Dirt Race (9 de abril), Talladega (23 de abril), Coca-Cola 600 (28 de mayo) y Sonoma (11 de junio).
El muy esperado regreso a North Wilkesboro Speedway para la NASCAR All-Star Race 2023 tendrá lugar el domingo 21 de mayo a las 8:00 p. m. ET y se transmitirá por FS1.
Los diez eventos restantes en las estaciones de la red se mostrarán en NBC, comenzando con los eventos en Nashville Superspeedway (25 de junio) y la Chicago Street Race inaugural (2 de julio). Indy’s Road Course (13 de agosto) y Daytona (26 de agosto) son los únicos otros eventos de la temporada regular que se mostrarán en NBC.
Sin embargo, los últimos seis eventos de la temporada de la NASCAR Cup Series, en medio de los Playoffs de la NASCAR Cup Series, se transmitirán por NBC, que incluye eventos en Talladega, Charlotte Roval, Las Vegas, Homestead, Martinsville y Phoenix.
Calendario de la Serie de la Copa NASCAR (Horarios de inicio / Redes):
La raza | Fecha | Tiempo | La red | Pista |
---|---|---|---|---|
— | domingo, 5 de febrero | 8:00 pm | ZORRO | Coliseo conmemorativo de Los Ángeles |
duelos | jueves, 16 de febrero | 7:00 pm | FS1 | Autopista Internacional de Daytona |
1 | domingo, 19 de febrero | 14:30 | ZORRO | Autopista Internacional de Daytona |
2 | domingo, 26 de febrero | 3:30 pm | ZORRO | Auto Club Speedway |
3 | domingo, 5 de marzo | 3:30 pm | ZORRO | Autopista de Las Vegas |
4 | domingo, 12 de marzo | 3:30 pm | ZORRO | pista de carreras de phoenix |
5 | domingo, 19 de marzo | 3:00 pm | ZORRO | Autopista de Atlanta |
6 | domingo, 26 de marzo | 3:30 pm | ZORRO | circuito de las americas |
7 | domingo, 2 de abril | 3:30 pm | FS1 | pista de rodadura de richmond |
8 | domingo, 9 de abril | 7:00 pm | ZORRO | Bristol Motor Speedway (Tierra) |
9 | domingo, 16 de abril | 3:00 pm | FS1 | Autopista de Martinsville |
10 | domingo, 23 de abril | 3:00 pm | ZORRO | Supervelocidad de Talladega |
11 | domingo, 30 de abril | 2:00 pm | FS1 | Autopista internacional de Dover |
12 | domingo, 6 de mayo | 3:00 pm | FS1 | circuito de carreras de kansas |
13 | domingo, 14 de mayo | 3:00 pm | FS1 | Pista de carreras de Darlington |
All-Star | domingo, 21 de mayo | 8:00 pm | FS1 | Autopista del norte de Wilkesboro |
14 | domingo, 28 de mayo | 18:00 | ZORRO | Circuito de carreras de Charlotte |
15 | domingo, 4 de junio | 3:30 pm | FS1 | Pista de carreras WWT en Gateway |
dieciséis | domingo, 11 de junio | 3:30 pm | ZORRO | pista de carreras de sonoma |
17 | domingo, 25 de junio | 7:00 pm | NBC | Autopista de Nashville |
18 | domingo, 2 de julio | 5:30 pm | NBC | Curso de la calle Chicago |
19 | domingo, 9 de julio | 7:00 pm | EE.UU | Autopista de Atlanta |
20 | domingo, 16 de julio | 14:30 | EE.UU | Autopista de New Hampshire |
21 | domingo, 23 de julio | 14:30 | EE.UU | Pista de carreras de Pocono |
22 | domingo, 30 de julio | 3:00 pm | EE.UU | pista de rodadura de richmond |
23 | domingo, 6 de agosto | 14:30 | EE.UU | Autopista internacional de Michigan |
24 | domingo, 13 de agosto | 14:30 | NBC | Circuito de Indianápolis Motor Speedway |
25 | domingo, 20 de agosto | 3:00 pm | EE.UU | Watkins Glen Internacional |
26 | sábado, 26 de agosto | 7:00 pm | NBC | Autopista Internacional de Daytona |
— | PLAYOFFS | EMPEZAR | — | — |
27 | domingo, 3 de septiembre | 18:00 | EE.UU | Pista de carreras de Darlington |
28 | domingo, 10 de septiembre | 3:00 pm | EE.UU | circuito de carreras de kansas |
29 | sábado, 16 de septiembre | 7:30 pm | EE.UU | Autopista de Bristol |
30 | domingo, 24 de septiembre | 3:30 pm | EE.UU | Autopista de Texas |
31 | domingo, 1 de octubre | 2:00 pm | NBC | Supervelocidad de Talladega |
32 | domingo, 8 de octubre | 2:00 pm | NBC | Charlotte Motor Speedway Roval |
33 | domingo, 15 de octubre | 14:30 | NBC | Autopista de Las Vegas |
34 | domingo, 22 de octubre | 14:30 | NBC | Autopista Homestead-Miami |
35 | domingo, 29 de octubre | 2:00 pm | NBC | Autopista de Martinsville |
36 | domingo, 5 de noviembre | 3:00 pm | NBC | Phoenix Raceway (Campeonato) |
Sin embargo, ahí es donde las cosas permanecen estancadas, ya que la NASCAR Xfinity Series y la NASCAR Craftsman Truck Series continuarán combinándose para sus seis eventos típicos de la red de transmisión en 2023.
Horario de la serie Xfinity de NASCAR (horas de inicio/redes):
La raza | Día | Tiempo | La red | Pista |
---|---|---|---|---|
1 | sábado, 18 de febrero | 5:00 pm | FS1 | Autopista Internacional de Daytona |
2 | sábado, 25 de febrero | 5:00 pm | FS1 | Auto Club Speedway |
3 | sábado, 4 de marzo | 4:30 pm | FS1 | Autopista de Las Vegas |
4 | sábado, 11 de marzo | 4:30 pm | FS1 | pista de carreras de phoenix |
5 | sábado, 18 de marzo | 5:00 pm | FS1 | Autopista de Atlanta |
6 | sábado, 25 de marzo | 5:00 pm | FS1 | circuito de las americas |
7 | sábado, 1 de abril | 13:00 | FS1 | pista de rodadura de richmond |
8 | sábado, 15 de abril | 7:30 pm | FS1 | Autopista de Martinsville |
9 | sábado, 22 de abril | 16:00 | FS1 | Supervelocidad de Talladega |
10 | sábado, 29 de abril | 1:30 de la tarde | FS1 | Autopista internacional de Dover |
11 | sábado, 13 de mayo | 1:30 de la tarde | ZORRO | Pista de carreras de Darlington |
12 | sábado, 27 de mayo | 13:00 | FS1 | Circuito de carreras de Charlotte |
13 | sábado, 3 de junio | 4:30 pm | FS1 | Pista de carreras internacional de Portland |
14 | sábado, 10 de junio | 8:00 pm | FS1 | pista de carreras de sonoma |
15 | sábado, 24 de junio | 3:30 pm | EE.UU | Autopista de Nashville |
dieciséis | sábado, 1 de julio | 5:00 pm | EE.UU | Curso de la calle Chicago |
17 | sábado, 8 de julio | 8:00 pm | EE.UU | Autopista de Atlanta |
18 | sábado, 15 de julio | 3:00 pm | EE.UU | Autopista de New Hampshire |
19 | sábado, 22 de julio | 5:30 pm | EE.UU | Pista de carreras de Pocono |
20 | sábado, 29 de julio | 3:00 pm | NBC | Carretera América |
21 | sábado, 5 de agosto | 3:30 pm | NBC | Autopista internacional de Michigan |
22 | sábado, 12 de agosto | 5:30 pm | EE.UU | Circuito de Indianápolis Motor Speedway Road |
23 | sábado, 19 de agosto | 3:30 pm | EE.UU | Watkins Glen Internacional |
24 | viernes, 25 de agosto | 7:30 pm | EE.UU | Autopista Internacional de Daytona |
25 | sábado, 2 de septiembre | 3:30 pm | EE.UU | Pista de carreras de Darlington |
26 | sábado, 9 de septiembre | 3:00 pm | NBC | circuito de carreras de kansas |
— | PLAYOFFS | EMPEZAR | — | — |
27 | viernes, 15 de septiembre | 7:30 pm | EE.UU | Autopista de Bristol |
28 | sábado, 23 de septiembre | 3:30 pm | EE.UU | Autopista de Texas |
29 | sábado, 7 de octubre | 3:30 pm | EE.UU | Charlotte Motor Speedway Roval |
30 | sábado, 14 de octubre | 3:30 pm | EE.UU | Autopista de Las Vegas |
31 | sábado, 21 de octubre | 3:00 pm | NBC | Autopista Homestead-Miami |
32 | sábado, 28 de octubre | 3:30 pm | EE.UU | Autopista de Martinsville |
33 | sábado, 4 de noviembre | 7:00 pm | EE.UU | Phoenix Raceway (Campeonato) |
FOX solo será responsable de dos de esos seis eventos, el evento NASCAR Craftsman Truck Series en North Wilkesboro (20 de mayo) y el evento NASCAR Xfinity Series en Darlington (13 de mayo).
NBC transmitirá la cobertura de la red de cuatro eventos de la Serie Xfinity de NASCAR en 2023, en Road America (29 de julio), Michigan (5 de agosto), Kansas (9 de septiembre) y Homestead (21 de octubre).
Calendario de la serie Craftsman Truck de NASCAR (horas de inicio/redes):
La raza | Fecha | Tiempo | La red | Pista |
---|---|---|---|---|
1 | viernes, 17 de febrero | 7:30 pm | FS1 | Autopista Internacional de Daytona |
2 | viernes, 3 de marzo | 21:00 | FS1 | Autopista de Las Vegas |
3 | sábado, 18 de marzo | 2:00 pm | FS1 | Autopista de Atlanta |
4 | sábado, 25 de marzo | 1:30 de la tarde | FS1 | circuito de las americas |
5 | sábado, 1 de abril | 4:30 pm | FS1 | Autopista de Texas |
6 | sábado, 8 de abril | 8:00 pm | FS1 | Bristol Motor Speedway (Tierra) |
7 | viernes, 14 de abril | 7:30 pm | FS1 | Autopista de Martinsville |
8 | sábado, 6 de mayo | 8:00 pm | FS1 | circuito de carreras de kansas |
9 | viernes, 12 de mayo | 7:30 pm | FS1 | Pista de carreras de Darlington |
10 | sábado, 20 de mayo | 1:30 de la tarde | ZORRO | Autopista del norte de Wilkesboro |
11 | viernes, 26 de mayo | 8:30 pm | FS1 | Circuito de carreras de Charlotte |
12 | sábado, 3 de junio | 1:30 de la tarde | FS1 | Pista de carreras WWT en Gateway |
13 | viernes, 23 de junio | 8:00 pm | FS1 | Autopista de Nashville |
14 | sábado, 8 de julio | 1:30 de la tarde | FS1 | Curso de autos deportivos de Mid-Ohio |
15 | sábado, 22 de julio | 12:00 pm | FS1 | Pista de carreras de Pocono |
dieciséis | sábado, 29 de julio | 7:30 pm | FS1 | pista de rodadura de richmond |
— | PLAYOFFS | EMPEZAR | — | — |
17 | viernes, 11 de agosto | 21:00 | FS1 | Lucas Oil Indianápolis Raceway Park |
18 | domingo, 27 de agosto | 16:00 | FS1 | la milla de milwaukee |
19 | viernes, 8 de septiembre | 21:00 | FS1 | circuito de carreras de kansas |
20 | jueves, 14 de septiembre | 21:00 | FS1 | Autopista de Bristol |
21 | sábado, 30 de septiembre | 13:00 | FS1 | Supervelocidad de Talladega |
22 | sábado, 21 de octubre | 12:00 pm | FS1 | Autopista Homestead-Miami |
23 | viernes, 3 de noviembre | 10:00 pm | FS1 | Phoenix Raceway (Campeonato) |
“Durante los últimos años, hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros socios de transmisión, pistas, equipos, pilotos y partes interesadas de la industria para ofrecer algunos de los calendarios más audaces e innovadores en la historia de NASCAR: 2023 no es una excepción”, dijo Brian Herbst, Vicepresidente senior de medios y producciones de NASCAR. “Siempre buscaremos oportunidades para expandir la distribución de nuestro producto de carreras de clase mundial a la base de fanáticos leales de NASCAR: al agregar más transmisiones y carreras en horario estelar en 2023, nuestros socios de medios continúan con su compromiso de llegar a la mayor cantidad de espectadores posible a través de su red. plataformas Este compromiso se mostró en su totalidad en 2022, con un aumento de audiencia del 4% año tras año para la NASCAR Cup Series y esperamos continuar con el impulso en 2023”.
En general, 29 eventos de la Serie Nacional de NASCAR (10 de la Serie de la Copa de NASCAR, 6 de la Serie Xfinity de NASCAR y 13 de la Serie Craftsman Truck de NASCAR) se transmitirán en horario estelar la próxima temporada, incluidos los finales de temporada de cada serie.