Por Giusy Cisale en SwimSwam
CAMPIONATI MONDIALI EN VASCA CORTA 2022
- 13/18 Diciembre 2022
- Melbourne, Australia
- SCM (25 metros)
- sitio web de la manifestación
- Indice delle nazionali oficializzate
- Pagina SwimSwam dell’evento
- Iscrizioni Internazionali di Rilievo
- Le iscrizioni degli italiani
- Conoce las entradas
- anteprima
- Risultati en vivo FINA
- RISULTATI OMEGA
- GUÍA COMPLETA
A metà dicembre si sono conclusi sei giorni di gare ricche di azione ai Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, con la caduta di 14 record del mondo e numerose battaglie emozionanti disputate davanti a una folta platea australiana presso il Melbourne Sports and Aquatic Center.
Ora che l’evento è terminato, è il momento di dare un’occhiata all’elenco completo dei medagliati e vedere quali nuotatori sono saliti più volte sul podio.
MEDAGLIERE COMPLETO
Leyenda: WR – Récord mundial, WJ – Récord mundial juvenil, CR – Récord dei campionati, AS – Récord asiático, AF – Récord africano, NR – Récord nazionale, OC – Récord oceanico, AM – Récord delle Americhe.
GARE FEMMINILI
EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
50 estilo libre | emma mackeon (AUS), 23.04 CR, OC | Kasia Wasick (POL), 23.55 | ana hopkin (GBR), 23,68 |
100 estilo libre | emma mackeon (AUS), 50.77 CR | siobhan haughey (HKG), 50,87 | Marrit Steenbergen (NED), 51,25 |
200 estilo libre | siobhan haughey (HKG), 1:51.65 | rebeca smith (CAN), 1:52.24 |
Marrit Steenbergen (NED), 1:52.28
|
400 estilo libre | Lani Pallister (Australia), 3:55.04 | Erika Fairweather (NZL), 3:56.00 | leah smith (EE.UU.), 3:59.78 |
800 estilo libre | Lani Pallister (AUS), 8:04.07 NR | Erika Fairweather (NZL), 8:10.41 | Miyu Namba (JPN), 8:12.98 NR |
1500 estilo libre | Lani Pallister (AUS), 15:21.43 CR, CO | Miyu Namba (JPN), 15:46.76 |
Kensey McMahon (Estados Unidos), 15:49.15
|
50 espalda | maggie macneil (CAN), 25.25 WR | claire curzan (EE. UU.), 25,54 |
Mollie O’Callaghan (AUS), 25.61 CO
|
100 espalda | Kaylee McKeown (AUS), 55,49 | Mollie O’Callaghan (AUS), 55,62 |
claire curzan (EE. UU.) / Ingrid Wilm (CAN), 55,74
|
200 espalda | Kaylee McKeown (AUS), 1:59.26 | claire curzan (EE. UU.), 2:00.53 | kylie masa (CAN), 2:01.26 NR |
50 braza | Ruta Meilutyte (USD), 28,50 | Lara van Niekerk (RSA), 29.09 AF | rey lirio (EE. UU.), 29.11 |
100 braza | rey lirio (EE.UU.), 1:02.67 | Tes Schouten (NED), 1:03.90 NR | Anna Elendt (GER), 1:04.05 NR |
200 braza | kate douglas (EE.UU.), 2:15.77 RC | rey lirio (EE.UU.), 2:17.13 | Tes Schouten (NED), 2:18.19 NR |
50 mariposa | Torri Huske (EE.UU) / maggie macneil(CAN), 24.64 | – | zhang yufei (CHN), 24,71 = AS |
100 mariposa | maggie macneil (CAN), 54.05 WR | Torri Huske (EE. UU.), 54,75 | Luisa Hansson (SUE), 54,87 |
200 mariposa | dakota lutero (EE.UU.), 2:03.37 | hali parpadeo (AUS), 2:03.78 | Elizabeth Dekkers (Australia), 2:03.94 |
100 MI | Marrit Steenbergen (NED), 57,53 NR | Beryl Gastaldello (FRA), 57,63 | Luisa Hansson (SUE), 57,68 |
200 MI | kate douglas (EE. UU.), 2:02.12 a. m. | Alex Walsh (EE.UU.), 2:03.37 |
Kaylee McKeown (AUS), 2:03.57 CO
|
400 MI | hali parpadeo (EE.UU.), 4:26.51 | Sara Franceschi (ITA), 4:28.58 | waka kobori (JPN), 4:29.03 |
Relevos de estilo libre 4×50 | Estados Unidos, 1:33.89 CR, AM | Australia, 1:34.23 AC | Holanda, 1:35.36 |
Relevo 4×100 estilo libre | Australia, 3:25.43 WR | Estados Unidos, 3:26.29 a. m. | Canadá, 3:28.06 NR |
Relevos 4×200 estilo libre | Australia, 7:30.87 WR | Canadá, 7:34.47 | Estados Unidos, 7:34.70 NR |
Relevo combinado 4×50 | Australia, 1:42.35 WR | Estados Unidos, 1:42.41 | Suecia, 1:42.43 |
Relevo combinado 4×100 | Estados Unidos, 3:44.35 WR | Australia, 3:44.92 CO | Canadá, 3:46.22 |
GARE MASCHILI
EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
50 estilo libre | Jordán Crooks (CAY), 20.46 | Ben orgulloso (GBR), 20.49 | dylan carter (OTT), 20.72 |
100 estilo libre | Kyle Chalmers (AUS), 45.16 CR | Maxime Grousset (FRA), 45.41 |
Alejandro Miressi (ITA), 45,57 =NR
|
200 estilo libre | Hwang Sun Woo (KOR), 1:39.72 CR, COMO | david popovici (RU), 1:40.79 | tom decano (GBR), 1:40.86 |
400 estilo libre | kieran smith (EE. UU.), 3:34.35 a. m. | Thomas Neill (Australia), 3:35.05 | danas rapsys (LTU), 3:36.26 |
800 estilo libre | Gregorio Paltrinieri (ITA), 7:29.99 CR | Henrik Christiansen (NOR), 7:31.48 | Logan Fontaine (FRA), 7:33.12 |
1500 estilo libre | Gregorio Paltrinieri (ITA), 7:29.99 CR | damien joly (FRA), 14:19.62 NR |
Henrik Christiansen (NOR), 14:24.08
|
50 espalda | ryan murphy (EE. UU.), 22,64 | Isaac Cooper (Australia), 22,73 | Kacper Stokowski (POL), 22,74 |
100 espalda | ryan murphy (EE. UU.), 48.50 CR | lorenzo mora (ITA), 49.04 NR | Isaac Cooper (Australia), 49,52 |
200 espalda | ryan murphy (EE.UU.), 1:47.41 | shaine casas (EE.UU.), 1:48.01 | lorenzo mora (ITA), 1:48.45 NR |
50 braza | nic fink (EE. UU.), 25.38 CR, AM | Nicolo Martinenghi (ITA), 25.42 | simone cerasuolo (ITA), 25,68 |
100 braza | nic fink (EE. UU.), 55,88 | Nicolo Martinenghi (ITA), 56.07 | Adam Peaty (GBR), 56.25 |
200 braza | daiya seto (JPN), 2:00.35 AS | nic fink (EE. UU.), 2:01.60 a. m. | Qin Haiyang (CHN), 2:02.22 |
50 mariposa | Nicolás Santos (BRA), 21.78 CR | Noé Ponti (SUI), 21,96 NR | Szebasztian Szabo (HUN), 21,98 |
100 mariposa | Chad Le Clos (RSA), 48,59 | Ilya Kharun (CAN), 49.03 WJ, NR | Marius Kusch (GER), 49.12 |
200 mariposa | Chad Le Clos (RSA), 1:48,27 AF | daiya seto (JPN), 1:49.22 | Noe Ponti (SUI), 1:49.42 NR |
100 MI | Tomas Ceccón (ITA), 50,97 | javier acevedo (CAN), 51.05 NR | Finlay Knox (CAN), 51.10 |
200 MI | Matt Sates (RSA), 1:50.15 AF | Carson Foster (EE. UU.), 1:50,96 | Finlay Knox (CAN), 1:51.04 NR |
400 MI | daiya seto (JPN), 3:55.75 | Carson Foster (EE. UU.), 1:50,96 | Matt Sates (RSA), 3:59.21 NR |
Relevos de estilo libre 4×50 | Australia, 1:23.44 AC | Italia, 1:23.48 | Holanda, 1:23.75 |
Relevo 4×100 estilo libre | Italia, 3:02.75 WR | Australia, 3:04.63 CO | Estados Unidos, 3:05.09 |
Relevos 4×200 estilo libre | Estados Unidos, 6:44.12 WR | Australia, 6:46.54 CO | Italia, 6:49.63 |
Relevo combinado 4×50 | Italia, 1:29.72 WR | Estados Unidos, 1:30.37 a. m. | Australia, 1:30.81 AC |
Relevo combinado 4×100 | Australia/Estados Unidos, 3:18.98 WR | – | Italia, 3:19.06 ER |
GARE MISTE
EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
Relevos de estilo libre 4×50 | Francia, 1:27.33 WR | Australia, 1:28.03 | Holanda, 1:28.53 |
Relevo combinado 4×50 | Estados Unidos, 1:35.15 WR | Italia, 1:36.01 ER | Canadá, 1:36.93 NR |
NOTA
- 10 nuotatori diversi hanno vinto più titoli mondiali individuali, con maggie macneilLani Pallister mi ryan murphy in testa con tre titoli a testa. Murphy è diventato il primo nuotatore maschio a vincere le gare di dorso da quando i 50 metri sono stati introdotti nel 1999. Pallister è diventata la vincitrice inaugurale dei 1500 stile libero femminili, diventando la prima a conquistare la tripletta 400/800/1500.
- Sei nuotatori hanno difeso con successo i loro titoli mondiali in sette gare individuali: macneil (50 dorso y 100 farfalla femminili), Hwang Sun Woo (200 estilo libero maschili), nic fink (100 rana maschili), Nicolás Santos (50 farfalla maschilí), daiya seto (400 IM maschili) e siobhan haughey (200 estilo libero femminili).
- Il 400 IM di Seto non solo è stato ripetuto, ma è stato anche il sesto consecutivo, diventando così il primo nuotatore a realizzare questa impresa.
- Sei nuotatori hanno conquistato sette medallie: kate douglas, emma mackeon, Torri Huske, Kyle Chalmers, Mollie O’Callaghan mi claire curzan. Con cinque ori e due argenti, Douglass è ufficialmente in cima al medagliere individuale.
- I 14 record mondiali battuti – che comprendono anche i record americani e australiani nella staffetta 4×100 – rappresentano un significativo aumento rispetto ai quattro record di tutti i tempi abbassati ai campionati del 2021 ad Abu Dhabi.
- 38 dei 46 eventi hanno un tempo di vittoria più veloce ai Mondiali 2022 rispetto a quelli del 2021 (senza considerare le due nuove aggiunte al programma).
- En 13 eventos, el tempo necesario para salire sul podio e vincere il bronzo a Melbourne è stato più veloce o uguale al tempo di vittoria del 2021, compresa una staffetta (400 stile libero femminile).
- I 100 IM maschili hanno registrato one scarto di 0,01 secondi and the staffetta femminile 4×100 misti one scarto di 0,02 secondi.
- Gli Stati Uniti hanno raggiunto la vetta del medagliere finale con 17 medaglie d’oro, 13 d’argento e sei di bronzo, per un totale finale di 36. Anche Australia, Italia and Canada hanno raggiunto la doppia cifra.
MEDALLERO FINAL
RANGO | NACIÓN | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 17 | 13 | 6 | 36 |
2 | Australia* | 13 | 8 | 5 | 26 |
3 | Italia | 5 | 6 | 5 | dieciséis |
4 | Canadá | 3 | 4 | 7 | 14 |
5 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | Japón | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Francia | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | Países Bajos | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Lituania | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
Islas Caimán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Nueva Zelanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Gran Bretaña | 0 | 1 | 3 | 4 |
dieciséis | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Suiza | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Suecia | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Porcelana | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alemania | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (24 entradas) | 50 | 46 | 49 | 145 |
Lea la historia completa en SwimSwam: Campionati Del Mondo Di Nuoto In Vasca Corta 2022: Informe Completo Medaglie