in

MotoGP Sepang Test: viernes horarios y resultados

MotoGP Sepang Test: viernes horarios y resultados

|
|
Moto GP

Imagen: MotoGP


Horarios y resultados de la jornada inaugural del viernes de los test de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia

MotoGP Sepang Test viernes tiempos combinados

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Equipo de carreras DUCATI 1’58.470 54 55 335.4
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.600 65 67 0.130 0.130 333.3
3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.732 42 54 0.262 0.132 336.4
4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’58.737 21 67 0.267 0.005 335.4
5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Equipo DUCATI 1’58.857 23 58 0.387 0.120 334.3
6 41 Aleix ESPARGARÓ SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.941 44 49 0.471 0.084 332.3
7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’58.966 46 56 0.496 0.025 333.3
8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.021 45 47 0.551 0.055 332.3
9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.036 47 53 0.566 0.015 332.3
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.118 54 59 0.648 0.082 333.3
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.422 47 58 0.952 0.304 334.3
12 93 Marc MARQUEZ SPA Equipo Repsol Honda HONDA 1’59.424 23 58 0.954 0.002 333.3
13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Equipo Racing DUCATI 1’59.469 21 50 0.999 0.045 334.3
14 88 Miguel OLIVEIRA POR RNF Equipo MotoGP APRILIA 1’59.730 39 50 1.260 0.261 331.2
15 25 Raul FERNANDEZ SPA RNF Equipo MotoGP APRILIA 1’59.813 52 54 1.343 0.083 331.2
16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.826 48 53 1.356 0.013 330.2
17 36 Joan MIR SPA Equipo Repsol Honda HONDA 1’59.832 47 53 1.362 0,006 330,2
18 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’59.963 49 66 1.493 0.131 331.2
19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Fábrica Racing Tech3 GASGAS 2’00.027 23 58 1.557 0.064 326.2
20 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 2’00.078 40 58 1.608 0.051 331.2
21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.085 18 60 1.615 0.007 330.2
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.204 27 49 2.734 1.119 328.2
23 81 Katsuyuki NAKASUGA JPN Fábrica Yamaha YAMAHA 2’01.239 45 58 2.769 0.035 327.2
24 6 Stefan BRADL GER Honda Test Team HONDA 2’03.501 2 3 5.031 2.262 325.3
Sin tiempo establecido
35 Cal CRUTCHLOW GBR Fábrica de Yamaha YAMAHA



Fuente

Written by jucebo

El clasificado del US Open de invierno Cole Firlie se compromete con el MIT

El atleta británico del programa de clase mundial Elliot Woodburn se compromete con Georgia (2024)

Arthur Vermeeren, de Royal Antwerp, de 18 años, ha atraído el interés del Manchester United

Man United sigue a Arthur Vermeeren en Royal Antwerp con Newcastle también interesado en el centrocampista