Bienvenido a nuestra página de índice del Gran Premio de Austria 2023. Desde aquí encontrará enlaces a todos nuestros últimos informes, fotos y resultados del Red Bull Ring, Spielberg.
Informes de sesión
FP1: Verstappen supera a los pilotos de Ferrari en los primeros entrenamientos libres en Austria
Clasificación: Verstappen logra la pole de local para Red Bull en Austria
Sprint Showdown: Verstappen prevalece en la calificación de velocidad del GP de Austria
Sprint Race: Verstappen y Pérez ganan el entretenido sprint húmedo de Austria
Gran Premio: Imperious Max Verstappen gana de nuevo para Red Bull en Austria
Fotos
Galería: Todas las imágenes del montaje del jueves en Spielberg
Galería: Todas las imágenes del día de clasificación en Spielberg
Galería: Todas las imágenes del sprint day en Spielberg
Galería: Todas las imágenes del día de la carrera en Spielberg
Resultados
Prácticas libres 1 resultados
Pos. | Conductor | Equipo | Tiempo | Brecha | vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | max verstappen | Toro rojo | 1:05.742s | 30 | |
2 | carlos sainz | ferrari | 1:05.983s | + 0.241s | 32 |
3 | Carlos Leclerc | ferrari | 1:06.012s | + 0.270s | 33 |
4 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:06.251s | + 0.509s | 34 |
5 | sergio perez | Toro rojo | 1:06.262s | + 0.520s | 31 |
6 | Paseo de lanza | Aston Martin | 1:06.340s | + 0.598s | 29 |
7 | kevin magnussen | haas | 1:06.497s | + 0.755s | 27 |
8 | fernando alonso | Aston Martin | 1:06.656s | + 0.914s | 31 |
9 | george russell | mercedes | 1:06.696s | + 0.954 s | 28 |
10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:06.780s | + 1.038 s | 32 |
11 | Alejandro Albón | Williams | 1:06.794s | + 1.052 s | 23 |
12 | Óscar Piastri | McLaren | 1:06.809s | + 1.067 s | 36 |
13 | Nico Hulkenberg | haas | 1:06.846s | + 1.104s | 30 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:06.847s | + 1.105s | 32 |
15 | yuki tsunoda | alfatauri | 1:06.985s | + 1.243 s | 34 |
dieciséis | Nyck de Vries | alfatauri | 1:07.017s | + 1.275s | 36 |
17 | sargento logan | Williams | 1:07.018s | + 1.276 s | 24 |
18 | Esteban Ocón | alpino | 1:07.202s | + 1.460 s | 30 |
19 | pierre gasley | alpino | 1:07.287s | + 1.545s | 28 |
20 | Lando Norris | McLaren | 1:07.368s | + 1.626 s | 20 |
Resultados clasificatorios
Pos. | Conductor | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | max verstappen | Toro rojo | 1:05.116s | 1:04.951s | 1:04.391s |
2 | Carlos Leclerc | ferrari | 1:05.577s | 1:05.087s | 1:04.439s |
3 | carlos sainz | ferrari | 1:05.339s | 1:04.975s | 1:04.581s |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:05.617s | 1:05.038s | 1:04.658s |
5 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:05.673s | 1:05.188s | 1:04.819s |
6 | Paseo de lanza | Aston Martin | 1:05.710s | 1:05.121s | 1:04.893s |
7 | fernando alonso | Aston Martin | 1:05.655s | 1:05.181s | 1:04.911s |
8 | Nico Hulkenberg | haas | 1:05.740s | 1:05.301s | 1:05.090s |
9 | pierre gasley | alpino | 1:05.515s | 1:05.308s | 1:05.170s |
10 | Alejandro Albón | Williams | 1:05.673s | 1:05.387s | 1:05.823s |
11 | george russell | mercedes | 1:05.686s | 1:05.428s | |
12 | Esteban Ocón | alpino | 1:05.729s | 1:05.453s | |
13 | Óscar Piastri | McLaren | 1:05.683s | 1:05.605s | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:05.763s | 1:05.680s | |
15 | sergio perez | Toro rojo | 1:05.177s | 2:06.688s | |
dieciséis | yuki tsunoda | alfatauri | 1:05.784s | ||
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:05.818s | ||
18 | sargento logan | Williams | 1:05.948s | ||
19 | kevin magnussen | haas | 1:05.971s | ||
20 | Nyck de Vries | alfatauri | 1:05.974s |
Resultados del Duelo de Sprint
Pos. | Conductor | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | max verstappen | Toro rojo | 1:06.236s | 1:05.371s | 1:04.440s |
2 | sergio perez | Toro rojo | 1:06.924s | 1:05.836s | 1:04.933s |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:06.723s | 1:05.699s | 1:05.010s |
4 | Nico Hulkenberg | haas | 1:06.548s | 1:06.091s | 1:05.084s |
5 | carlos sainz | ferrari | 1:06.187s | 1:05.434s | 1:05.136s |
6 | Carlos Leclerc | ferrari | 1:07.061s | 1:05.673s | 1:05.245s |
7 | fernando alonso | Aston Martin | 1:06.611s | 1:05.759s | 1:05.258s |
8 | Paseo de lanza | Aston Martin | 1:06.569s | 1:05.914s | 1:05.347s |
9 | Esteban Ocón | alpino | 1:06.840s | 1:05.604s | 1:05.366s |
10 | kevin magnussen | haas | 1:06.629s | 1:05.730s | 1:05.912s |
11 | Alejandro Albón | Williams | 1:06.892s | 1:06.152s | |
12 | pierre gasley | alpino | 1:06.873s | 1:06.360s | |
13 | yuki tsunoda | alfatauri | 1:06.896s | 1:06.369s | |
14 | Nyck de Vries | alfatauri | 1:06.704s | 1:06.593s | |
15 | george russell | mercedes | 1:06.653s | ||
dieciséis | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:07.062s | ||
17 | Óscar Piastri | McLaren | 1:07.106s | ||
18 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:07.282s | ||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:07.291s | ||
20 | sargento logan | Williams | 1:07.426s |
Resultados de la carrera de velocidad
Pos. | Conductor | Equipo | Brecha | Paradas |
---|---|---|---|---|
1 | max verstappen | Toro rojo | 24 vueltas – 30:26.730s | 0 |
2 | sergio perez | Toro rojo | + 21.048 s | 0 |
3 | carlos sainz | ferrari | + 23.088s | 0 |
4 | Paseo de lanza | Aston Martin | + 29.703 s | 0 |
5 | fernando alonso | Aston Martin | + 30.109s | 0 |
6 | Nico Hulkenberg | haas | + 31.297 s | 1 |
7 | Esteban Ocón | alpino | + 36.602 s | 0 |
8 | george russell | mercedes | + 36.611s | 1 |
9 | Lando Norris | McLaren | + 38.608 s | 0 |
10 | Lewis Hamilton | mercedes | + 46.375s | 1 |
11 | Óscar Piastri | McLaren | + 49.807 s | 1 |
12 | Carlos Leclerc | ferrari | + 50.789s | 1 |
13 | Alejandro Albón | Williams | + 52.848s | 1 |
14 | kevin magnussen | haas | + 56.593s | 1 |
15 | pierre gasley | alpino | + 57.652s | 0 |
dieciséis | yuki tsunoda | alfatauri | + 64.822s | 1 |
17 | Nyck de Vries | alfatauri | + 65.617 s | 1 |
18 | sargento logan | Williams | + 66.059s | 1 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | + 70.825s | 1 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | + 76.435s | 1 |
Resultados del Gran Premio (final revisado)
Pos. | Conductor | Equipo | Brecha | Paradas |
---|---|---|---|---|
1 | max verstappen | Toro rojo | 71 vueltas – 1:25:33.607s | 4 |
2 | Carlos Leclerc | ferrari | + 5.155s | 3 |
3 | sergio perez | Toro rojo | + 17.188 s | 3 |
4 | Lando Norris | McLaren | + 26.327 s | 3 |
5 | fernando alonso | Aston Martin | + 30.317 s | 3 |
6 | carlos sainz | ferrari | + 31.377s | 3 |
7 | george russell | mercedes | + 48.403 s | 3 |
8 | Lewis Hamilton | mercedes | + 49.196 s | 3 |
9 | Paseo de lanza | Aston Martin | + 59.043s | 4 |
10 | pierre gasley | alpino | + 67.667 s | 3 |
11 | Alejandro Albón | Williams | + 79.767 s | 3 |
12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | + 1 vuelta | 3 |
13 | sargento logan | Williams | + 1 vuelta | 3 |
14 | Esteban Ocón | alpino | + 1 vuelta | 3 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | + 1 vuelta | 3 |
dieciséis | Óscar Piastri | McLaren | + 1 vuelta | 4 |
17 | Nyck de Vries | alfatauri | + 1 vuelta | 4 |
18 | kevin magnussen | haas | + 1 vuelta | 3 |
19 | yuki tsunoda | alfatauri | + 1 vuelta | 3 |
Nico Hulkenberg | haas | DNF | 2 |
De Vries: 5s de penalización / obligar a otro conductor a salirse de la pista.
Manténgase al día con todas las noticias de F1 a través de Facebook y Gorjeo
El Índice del Gran Premio de Austria posterior a 2023 apareció primero en F1i.com.