Bienvenido a nuestra página de inicio del Gran Premio de Hungría de 2024. Aquí encontrará enlaces a todos nuestros últimos informes, imágenes y resultados de Hungaroring.
Informes de sesiones
FP1: Sainz pone a Ferrari por delante en los primeros entrenamientos
FP2: Norris lidera a Verstappen mientras Leclerc se sale de pista
FP3: Norris lidera el doblete de McLaren en los últimos entrenamientos del GP de Hungría
Clasificación: Norris y Piastri se adjudican el doblete de McLaren en la primera fila en una sesión bajo la lluvia
Carrera: Piastri logra su primera victoria en un espectacular GP de Hungría
Fotos
Galería: Todas las imágenes de la preparación del jueves en Hungaroring
Galería: Todas las imágenes del día de entrenamientos en Hungaroring
Galería: Todas las imágenes del día de clasificación en Hungaroring
Galería: Todas las imágenes del día de la carrera en Hungaroring
Resultados
Resultados de los entrenamientos libres 1
Pos | Conductor | Equipo | Tiempo | Brecha | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18,713 s | 27 | |
2 | Max Verstappen | Toro rojo | 1:18,989 s | + 0,276 s | 20 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.011s | + 0,298 s | 29 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:19.137s | + 0,424 s | 28 |
5 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:19,180 s | + 0,467 s | 24 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:19,211 s | + 0,498 s | 26 |
7 | Óscar Piastri | McLaren | 1:19,249 s | + 0,536 s | 26 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 1:19,260 s | + 0,547 s | 26 |
9 | Paseo de Lance | Aston Martin | 1:19,265 s | + 0,552 s | 25 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.287s | + 0,574 s | 29 |
11 | Sergio Pérez | Toro rojo | 1:19.440 s | + 0,727 s | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 1:19.578s | + 0,865 s | 27 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.686s | + 0,973 s | 24 |
14 | Alejandro Albon | Williams | 1:19,794 s | + 1.081 s | 22 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:19.804s | + 1.091 s | 28 |
dieciséis | Sargento Logan | Williams | 1:19.885s | + 1,172 s | 26 |
17 | Pierre Gasly | alpino | 1:19,976 s | + 1,263 s | 26 |
18 | Esteban Ocón | alpino | 1:20.023s | + 1.310 s | 26 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20,295 s | + 1.582 s | 27 |
20 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.371s | + 1,658 s | 27 |
Resultados de los entrenamientos libres 2
Pos | Conductor | Equipo | Tiempo | Brecha | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:17,788 s | 23 | |
2 | Max Verstappen | Toro rojo | 1:18.031s | + 0,243 s | 19 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.185s | + 0,397 s | 22 |
4 | Sergio Pérez | Toro rojo | 1:18,255 s | + 0,467 s | 22 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:18.294s | + 0,506 s | 19 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:18.315s | + 0,527 s | 23 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.363s | + 0,575 s | 19 |
8 | Daniel Ricciardo | RB | 1:18.371s | + 0,583 s | 19 |
9 | Alejandro Albon | Williams | 1:18.514s | + 0,726 s | 21 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.519s | + 0,731 s | 22 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:18.586s | + 0,798 s | 24 |
12 | Sargento Logan | Williams | 1:18,611 s | + 0,823 s | 20 |
13 | Óscar Piastri | McLaren | 1:18,618 s | + 0,830 s | 20 |
14 | Esteban Ocón | alpino | 1:18,754 s | + 0,966 s | 24 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:18,791 s | + 1.003 s | 24 |
dieciséis | Pierre Gasly | alpino | 1:18.888s | + 1.100 s | 23 |
17 | Paseo de Lance | Aston Martin | 1:19.179s | + 1.391 s | 24 |
18 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.286s | + 1,498 s | 8 |
19 | Yuki Tsunoda | RB | 1:19.606s | + 1.818 s | 12 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:20.067s | + 2,279 s | 24 |
Resultados de los entrenamientos libres 3
Pos | Conductor | Equipo | Tiempo | Brecha | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.098s | dieciséis | |
2 | Óscar Piastri | McLaren | 1:16.142s | + 0,044 s | dieciséis |
3 | Max Verstappen | Toro rojo | 1:16.379s | + 0,281 s | 26 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:16.564s | + 0,466 s | 14 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16,639 s | + 0,541 s | 15 |
6 | Daniel Ricciardo | RB | 1:16.652s | + 0,554 s | 14 |
7 | Alejandro Albon | Williams | 1:16.661s | + 0,563 s | 15 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:16.696s | + 0,598 s | 15 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | 1:16,744 s | + 0,646 s | dieciséis |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16,786 s | + 0,688 s | 13 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.803s | + 0,705 s | dieciséis |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:16.804s | + 0,706 s | 19 |
13 | Sergio Pérez | Toro rojo | 1:16,954 s | + 0,856 s | 24 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.001s | + 0,903 s | 20 |
15 | Paseo de Lance | Aston Martin | 1:17.085s | + 0,987 s | 21 |
dieciséis | Sargento Logan | Williams | 1:17.168s | + 1.070 s | 15 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:17.291s | + 1,193 s | 15 |
18 | Pierre Gasly | alpino | 1:17.499s | + 1.401 s | 14 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.507s | + 1,409 s | dieciséis |
20 | Esteban Ocón | alpino | 1:17.575s | + 1,477 s | 15 |
Resultados de la clasificación
Pos | Conductor | Equipo | Q1 | Q2 | T3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:17,755 s | 1:15.540 s | 1:15,227 s |
2 | Óscar Piastri | McLaren | 1:17.504s | 1:15,785 s | 1:15.249s |
3 | Max Verstappen | Toro rojo | 1:17.087s | 1:15,770 s | 1:15.273s |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17,244 s | 1:15.885s | 1:15.696s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.087s | 1:16.307s | 1:15.854s |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.437s | 1:15.891s | 1:15.905s |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17,624 s | 1:16.117s | 1:16.043s |
8 | Paseo de Lance | Aston Martin | 1:17.405s | 1:16.075s | 1:16,244 s |
9 | Daniel Ricciardo | RB | 1:17.050s | 1:16,202 s | 1:16.447s |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 1:17.436s | 1:16.121s | 1:16.477s |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:17.362s | 1:16.317s | |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.487s | 1:16.384s | |
13 | Alejandro Albon | Williams | 1:17.280s | 1:16.429s | |
14 | Sargento Logan | Williams | 1:17,770 s | 1:16.543s | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.851s | 1:16.548s | |
dieciséis | Sergio Pérez | Toro rojo | 1:17.886s | ||
17 | George Russell | Mercedes | 1:17,968 s | ||
18 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:18.037s | ||
19 | Esteban Ocón | alpino | 1:18.049s | ||
20 | Pierre Gasly | alpino | 1:18.166s |
Resultados de la carrera
Pos | Conductor | Equipo | Brecha | Paradas |
---|---|---|---|---|
1 | Óscar Piastri | McLaren | 70 vueltas – 1:38:01.989s | 2 |
2 | Lando Norris | McLaren | + 2,141 s | 2 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 14.880 s | 2 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | + 19.686 s | 2 |
5 | Max Verstappen | Toro rojo | + 21.349 s | 2 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | + 23.073s | 2 |
7 | Sergio Pérez | Toro rojo | + 39,792 s | 2 |
8 | George Russell | Mercedes | + 42,368 s | 2 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | + 77,259 s | 1 |
10 | Paseo de Lance | Aston Martin | + 77,976 s | 2 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 82.460 s | 2 |
12 | Daniel Ricciardo | RB | + 1 vuelta | 2 |
13 | Nico Hülkenberg | Haas | + 1 vuelta | 2 |
14 | Alejandro Albon | Williams | + 1 vuelta | 2 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | + 1 vuelta | 2 |
dieciséis | Valtteri Bottas | Sauber | + 1 vuelta | 2 |
17 | Sargento Logan | Williams | + 1 vuelta | 3 |
18 | Esteban Ocón | alpino | + 1 vuelta | 3 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber | + 1 vuelta | 2 |
Pierre Gasly | alpino | Abandonado | 2 |
Clasificación del campeonato de pilotos
Pos | Conductor | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 265 |
2 | Lando Norris | 189 |
3 | Charles Leclerc | 162 |
4 | Carlos Sainz | 154 |
5 | Óscar Piastri | 149 |
6 | Lewis Hamilton | 125 |
7 | Sergio Pérez | 124 |
8 | George Russell | 116 |
9 | Fernando Alonso | 45 |
10 | Paseo de Lance | 24 |
11 | Nico Hülkenberg | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | 11 |
14 | Oliver Bearman | 6 |
15 | Pierre Gasly | 6 |
dieciséis | Kevin Magnussen | 5 |
17 | Alejandro Albon | 4 |
18 | Esteban Ocón | 3 |
19 | Zhou Guanyu | 0 |
20 | Sargento Logan | 0 |
21 | Valtteri Bottas | 0 |
Clasificación del campeonato de constructores
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Toro rojo | 389 |
2 | McLaren | 338 |
3 | Ferrari | 322 |
4 | Mercedes | 241 |
5 | Aston Martin | 69 |
6 | RB | 33 |
7 | Haas | 27 |
8 | alpino | 9 |
9 | Williams | 4 |
10 | Sauber | 0 |
Mantente al día de todas las novedades de la F1 a través de Facebook y Gorjeo