La décima prueba del Campeonato del Mundo de Moto2 2024 llevará a la categoría intermedia a Silverstone. Los entrenamientos combinados de Moto2 de Gran Bretaña fueron liderados por Aron Canet, pero Ai Ogura le arrebató la pole.
Calificación
Ai Ogura consiguió su primera pole desde 2022 en la clasificación de Moto2 para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, superando de cerca a Aron Canet.
Canet había liderado la combinada de entrenamientos con 0,3 segundos de ventaja y era favorito para la pole, pero Ogura -a diferencia del resto de pilotos de Boscoscuro- encontró velocidad en la clasificación para hacerse con la pole con poco más de 0,05 segundos de ventaja.
Canet se colocó en segunda posición, justo por delante de Diogo Moreira, que superó a Celestino Vietti para ser tercero. Vietti fue cuarto, por delante de Jake Dixon, mientras que Albert Arenas superó la Q1 para completar la segunda fila.
Manuel González fue el séptimo más rápido, por delante de Bo Bendsneyder y Joe Roberts, mientras que Alonso López – el mejor de los pilotos de Boscoscuro aparte de Ogura – completó el top 10 de la clasificación. El ganador de Sachsenring, Fermín Aldeguer, fue 11º, y Tony Arbolino completó la cuarta fila.
El líder del campeonato Sergio García se clasificó 16º.
Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 2024 | Circuito de Silverstone | Resultado de la clasificación | Ronda 10/20 | |||||
Pos | Jinete | Nacional. | Equipo de Moto2 | Fabricante | Momento |
1 | Ai Ogura | Japón | Cascos MT MSI | Boscocuro | 2:02.940 |
2 | Aron Canet | ESP | Carreras fantásticas | Kalex | 2:02.992 |
3 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | 2:03.123 |
4 | Celestino Vietti | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2:03.149 |
5 | Jake Dixon | Reino Unido | Equipo CFMoto Aspar | Kalex | 2:03.169 |
6 | Alberto Arenas | ESP | Motor QJ Gresini Moto2 | Kalex | 2:03.205 |
7 | Manuel González | ESP | Motor QJ Gresini Moto2 | Kalex | 2:03.206 |
8 | Bo Bendsneyder | No se ha podido | Equipo de carreras Preicanos | Kalex | 2:03.276 |
9 | Joe Roberts | EE.UU | Carreras americanas | Kalex | 2:03.289 |
10 | Alonso López | ESP | Carreras de velocidad | Boscocuro | 2:03.378 |
11 | Fermín Aldeguer | ESP | Carreras de velocidad | Boscocuro | 2:03.463 |
12 | Tony Arbolino | ES | Equipo de carreras VDS de Elf Marc | Kalex | 2:03.521 |
13 | Canto Somkiat | Eso | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | 2:03.531 |
14 | Marcos Ramírez | ESP | Carreras americanas | Kalex | 2:03.593 |
15 | Zonta van den Goorbergh | No se ha podido | RW Racing GP | Kalex | 2:03.639 |
dieciséis | Sergio García | ESP | Cascos MT MSI | Boscocuro | 2:03.659 |
17 | Jeremy Alcoba | ESP | Campamento de entrenamiento del equipo Yamaha VR46 | Kalex | 2:03.747 |
18 | Encuadernador Darryn | Sociedad Anónima | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Kalex | 2:03.925 |
19 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | Kalex | 2:04.316 |
20 | Sena Agio | Australia | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Kalex | 2:04.327 |
21 | Mario Aji | Eno | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | 2:04.342 |
22 | Filip Salac | República Checa | Equipo de carreras VDS de Elf Marc | Kalex | 2:04.449 |
23 | Jaume Masía | ESP | Equipo de carreras Preicanos | Kalex | 2:04.503 |
24 | Izan Guevara | ESP | Equipo CFMoto Aspar | Kalex | 2:04.713 |
25 | Dennis Foggia | ES | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | 2:04.727 |
26 | Marcel Schrotter | Alemania | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2:04.869 |
27 | Alex Escrig | ESP | Equipo de carreras Forward | Adelante | 2:04.884 |
28 | Ayumu Sasaki | Japón | Campamento de entrenamiento del equipo Yamaha VR46 | Kalex | 2:05.067 |
29 | Jorge Navarro | ESP | Equipo de carreras Forward | Adelante | 2:05.181 |
30 | Xavi Cardelus | Y | Carreras fantásticas | Kalex | 2:05.444 |
31 | Xavi Artigas | ESP | Equipo de carreras Forward | Adelante | 2:08.371 |
P2
Aron Canet volvió a ser el más rápido en Moto2 P2, repitiendo su posición de P1 del viernes por la tarde.
Zonta van den Goorbergh fue el más cercano a Canet, pero a casi 0,3 segundos del corredor de Fantic. Joe Roberts completó los tres primeros puestos, mientras que Sergio García y Jake Dixon completaron los cinco primeros puestos.
Somkiat Chantra fue sexto, por delante de Diogo Moreira, Marcos Ramírez y Manuel González que completaron el top 10.
Las últimas cuatro posiciones de la Q2 fueron ocupadas por Alonso López, Darryn Binder, Tony Arbolino y Celestino Vietti, cuyo mejor tiempo se registró en P1.
Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 2024 | Circuito de Silverstone | Resultado P2 | Ronda 10/20 | |||||
Pos | Jinete | Nacional. | Equipo de Moto2 | Fabricante | Momento |
1 | Aron Canet | ESP | Carreras fantásticas | Kalex | 2:03.433 |
2 | Zonta van den Goorbergh | No se ha podido | RW Racing GP | Kalex | 2:03.714 |
3 | Joe Roberts | EE.UU | Carreras americanas | Kalex | 2:03.810 |
4 | Sergio García | ESP | Cascos MT MSI | Boscocuro | 2:03.860 |
5 | Jake Dixon | Reino Unido | Equipo CFMoto Aspar | Kalex | 2:03.925 |
6 | Canto Somkiat | Eso | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | 2:04.041 |
7 | Ai Ogura | Japón | Cascos MT MSI | Boscocuro | 2:04.041 |
8 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | 2:04.098 |
9 | Marcos Ramírez | ESP | Carreras americanas | Kalex | 2:04.111 |
10 | Manuel González | ESP | Motor QJ Gresini Moto2 | Kalex | 2:04.124 |
11 | Alonso López | ESP | Carreras de velocidad | Boscocuro | 2:04.152 |
12 | Encuadernador Darryn | Sociedad Anónima | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Kalex | 2:04.154 |
13 | Tony Arbolino | ES | Equipo de carreras VDS de Elf Marc | Kalex | 2:04.167 |
14 | Bo Bendsneyder | No se ha podido | Equipo de carreras Preicanos | Kalex | 2:04.204 |
15 | Sena Agio | Australia | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Kalex | 2:04.404 |
dieciséis | Alberto Arenas | ESP | Motor QJ Gresini Moto2 | Kalex | 2:04.517 |
17 | Celestino Vietti | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2:04.558 |
18 | Jeremy Alcoba | ESP | Campamento de entrenamiento del equipo Yamaha VR46 | Kalex | 2:04.595 |
19 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | Kalex | 2:04.613 |
20 | Mario Aji | Eno | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | 2:04.691 |
21 | Ayumu Sasaki | Japón | Campamento de entrenamiento del equipo Yamaha VR46 | Kalex | 2:04.770 |
22 | Dennis Foggia | ES | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | 2:04.836 |
23 | Filip Salac | República Checa | Equipo de carreras VDS de Elf Marc | Kalex | 2:05.053 |
24 | Fermín Aldeguer | ESP | Carreras de velocidad | Boscocuro | 2:05.152 |
25 | Jorge Navarro | ESP | Equipo de carreras Forward | Adelante | 2:05.287 |
26 | Marcel Schrotter | Alemania | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2:05.499 |
27 | Izan Guevara | ESP | Equipo CFMoto Aspar | Kalex | 2:05.521 |
28 | Jaume Masía | ESP | Equipo de carreras Preicanos | Kalex | 2:05.619 |
29 | Alex Escrig | ESP | Equipo de carreras Forward | Adelante | 2:06.054 |
30 | Xavi Cardelus | Y | Carreras fantásticas | Kalex | 2:07.042 |
P1
Aron Canet ha sido el más rápido en la primera sesión cronometrada de Moto2 del fin de semana en Silverstone, superando a Celestino Vietti por casi 0,3 segundos.
Vietti fue el único corredor que se unió a Canet en los 2:03, con Tony Arbolino en tercer lugar con un 2:04.059.
Ai Ogura y Diogo Moreira completaron los cinco primeros, mientras que Alonso López, Jake Dixon, Sergio García, Marcos Ramírez y Joe Roberts completaron el top 10.
Albert Arenas, Somkiat Chantra, Fermin Aldeguer y Zonta van den Goorbergh ocuparon las últimas cuatro plazas provisionales de la Q2.
Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 2024 | Circuito de Silverstone | Resultado P1 | Ronda 10/20 | |||||
Pos | Jinete | Nacional. | Equipo de Moto2 | Fabricante | Momento |
1 | Aron Canet | ESP | Carreras fantásticas | Kalex | 2:03.602 |
2 | Celestino Vietti | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2:03.896 |
3 | Tony Arbolino | ES | Equipo de carreras VDS de Elf Marc | Kalex | 2:04.059 |
4 | Ai Ogura | Japón | Cascos MT MSI | Boscocuro | 2:04.062 |
5 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | 2:04.086 |
6 | Alonso López | ESP | Carreras de velocidad | Boscocuro | 2:04.087 |
7 | Jake Dixon | Reino Unido | Equipo CFMoto Aspar | Kalex | 2:04.108 |
8 | Sergio García | ESP | Cascos MT MSI | Boscocuro | 2:04.117 |
9 | Marcos Ramírez | ESP | Carreras americanas | Kalex | 2:04.219 |
10 | Joe Roberts | EE.UU | Carreras americanas | Kalex | 2:04.319 |
11 | Alberto Arenas | ESP | Motor QJ Gresini Moto2 | Kalex | 2:04.333 |
12 | Canto Somkiat | Eso | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | 2:04.347 |
13 | Fermín Aldeguer | ESP | Carreras de velocidad | Boscocuro | 2:04.573 |
14 | Zonta van den Goorbergh | No se ha podido | RW Racing GP | Kalex | 2:04.763 |
15 | Encuadernador Darryn | Sociedad Anónima | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Kalex | 2:04.764 |
dieciséis | Jeremy Alcoba | ESP | Campamento de entrenamiento del equipo Yamaha VR46 | Kalex | 2:04.819 |
17 | Mario Aji | Eno | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | 2:04.830 |
18 | Filip Salac | República Checa | Equipo de carreras VDS de Elf Marc | Kalex | 2:04.830 |
19 | Manuel González | ESP | Motor QJ Gresini Moto2 | Kalex | 2:04.875 |
20 | Sena Agio | Australia | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Kalex | 2:05.052 |
21 | Jorge Navarro | ESP | Equipo de carreras Forward | Adelante | 2:05.095 |
22 | Ayumu Sasaki | Japón | Campamento de entrenamiento del equipo Yamaha VR46 | Kalex | 2:05.115 |
23 | Bo Bendsneyder | No se ha podido | Equipo de carreras Preicanos | Kalex | 2:05.314 |
25 | Dennis Foggia | ES | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | 2:05.368 |
26 | Marcel Schrotter | Alemania | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2:05.398 |
26 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | Kalex | 2:05.461 |
27 | Jaume Masía | ESP | Equipo de carreras Preicanos | Kalex | 2:05.672 |
28 | Izan Guevara | ESP | Equipo CFMoto Aspar | Kalex | 2:05.909 |
29 | Alex Escrig | ESP | Equipo de carreras Forward | Adelante | 2:06.374 |
30 | Xavi Cardelus | Y | Carreras fantásticas | Kalex | 2:06.671 |
31 | Xavi Artigas | ESP | Equipo de carreras Forward | Adelante | 2:07.171 |