Las apuestas especiales del Super Bowl LVI son divertidas de revisar cada temporada de la NFL. Es esa época del año de nuevo. Los apostadores de todo el país se están preparando para ver a Los Angeles Rams enfrentarse a los Cincinnati Bengals en el escenario más grandioso de la NFL. Las casas de apuestas deportivas han lanzado sus especiales de apuestas especiales del Super Bowl LVI, como patada inicial para ser un touchback, conversiones exitosas de dos puntos, intercepciones de Jalen Ramsey, etc. Las probabilidades están disponibles a continuación.
Super Bowl LVI — Información del juego
Todas las apuestas de utilería Rams vs Bengals Super Bowl LVI se pueden encontrar en BetOnline.
? Fecha: domingo, 13 de febrero de 2022
? Hora de inicio del Super Bowl: 6:30 p. m. hora estándar del este
? Canales: NBC | Aplicación de deportes NBC
? Estadio: Estadio SoFi
? Impares: Carneros -4.5 | Bengalíes +4.5
Especiales de apuestas especiales del Super Bowl LVI
Apuestas de utilería del Super Bowl LVI |
Impares |
Kickoff de apertura para ser un Touchback | Sí +100 | nº-130 |
Conversión exitosa de dos puntos | Sí +200 | nº-270 |
¿Juego para ser empatado de nuevo después de 0-0? | Sí -125 | nº-103 |
Intercepciones de Mike Hilton | Más de 0,5 +650 | Menos de 0,5 -1250 |
Intercepciones de Chidobe Awuzie | Más de 0,5 +675 | Menos de 0,5 -1429 |
Intercepciones de Jessie Bates | Más de 0,5 +500 | Menos de 0,5 -833 |
Intercepciones de Darious Williams | Más de 0,5 +625 | Menos de 0,5 -1250 |
Intercepciones de Jalen Ramsey | Más de 0,5 +650 | Menos de 0,5 -1250 |
Sacos de Trey Hendrickson | Más de 0,5 135 | Menos de 0,5 +104 |
Sacos Von Miller | Más de 0,5 -185 | Menos de 0,5 +141 |
Sacos de Aaron Donald | Más de 0,5 -233 | Menos de 0,5 +175 |
Mike Hilton Tackles + Asistencias | Más de 4,5 +120 | Menos de 4,5 -156 |
Darious Williams Tackles + Asistencias | Más de 4,5 -156 | Menos de 4,5 +120 |
Jessie Bates Tackles + Asistencias | Más de 4,5 -149 | Menos de 4,5 +115 |
Jalen Ramsey Tackles + Asistencias | Más de 3,5 -122 | Menos de 3,5 -105 |
Aaron Donald Tackles + Asistencias | Más de 5,5 -130 | Menos de 5,5 +100 |
Yardas de touchdown más largas | Más de 5,5 -135 | Menos de 5,5 +104 |
Yardas de touchdown más cortas | Más de 1,5 +100 | Menos de 1,5 -130 |
Puntos totales | Más de 6,5 -167 | Menos de 6,5 +127 |
Conversiones Totales de 4ta Abajo | Más de 0,5 -333 | Menos de 0,5 +231 |
Total de conversiones hacia abajo de la tercera | Más de 10,5 -156 | Menos de 10,5 +103 |
Pérdidas de balón totales del juego | Más de 2,5 -143 | Menos de 2,5 +109 |
Sacos de juego totales | Más de 5,5 -135 | Menos de 5,5 +104 |
Primeras yardas de touchdown | Más de 6,5 -125 | Menos de 6,5 -103 |
Matthew Stafford – Intentos de pase | Más de 35,5 -125 | Menos de 35,5 -103 |
Joe Burrow – Intentos de pase | Más de 36,5 -135 | Menos de 36,5 +104 |
Evan McPherson – Puntos de patadas | Más de 7,5 -130 | Menos de 7,5 +100 |
Matt Gay – Puntos de patada | Más de 7,5 -130 | Menos de 7,5 +109 |
Tee Higgins – Recepción más larga | Más de 24,5 -118 | Menos de 24,5 -118 |
Odell Beckham Jr. – Recepción más larga | Más de 22,5 -139 | Menos de 22,5 +100 |
Ja’Marr Chase – Recepción más larga | Más de 27,5 -122 | Menos de 27,5 -114 |
Joe Burrow – Carrera más larga | Más de 8,5 +109 | Menos de 8,5 -152 |
Joe Mixon – Carrera más larga | Más de 13,5 -118 | Menos de 13,5 -118 |
Cam Akers – Carrera más larga | Más de 13,5 -118 | Menos de 13,5 -118 |
Matthew Stafford – Intercepciones | Más de 0,5 -167 | Menos de 0,5 +120 |
Matthew Stafford – Finalización más larga | Más de 38,5 -118 | Menos de 38,5 -118 |
Joe Burrow – Intercepciones | Más de 0,5 -143 | Menos de 0,5 +102 |
Joe Burrow – Finalización más larga | Más de 38,5 -118 | Menos de 38,5 -118 |
Cualquier QB para lanzar más de 375 yardas | +200 |
Cualquier jugador que tenga más de 100 yardas terrestres | +100 |
Cualquier jugador que tenga más de 150 yardas terrestres | +500 |
Cualquier QB para lanzar por más de 325 yardas | -125 |
Cualquier jugador que tenga más de 125 yardas recibiendo | -200 |
Cualquier jugador que tenga más de 150 yardas recibiendo | +140 |
Cualquier persona que no sea mariscal de campo para lanzar un pase de TD | +1100 |
Como se muestra arriba, los apostadores están convencidos de que ninguno de los equipos tendrá una conversión exitosa de dos puntos en el Super Bowl. Aunque, todavía podría suceder. Nadie pensó que Tom Brady y los Patriots se recuperarían de un déficit de 28-3 contra los Falcons en el Super Bowl LI. También debería ser evidente que los espectadores pueden ver a alguien que no es mariscal de campo lanzar un pase de touchdown en el gran juego. A partir de ahora, las probabilidades de que esto ocurra son +1100.
Además, se espera que el tackle defensivo de los Rams, Aaron Donald, gane al menos una captura en este enfrentamiento. Posee probabilidades favorables (-233) de cumplir con este requisito. Y se proyecta que el linebacker Von Miller termine su actuación con menos de 4.5 tacleadas y asistencias combinadas. Entonces, ¿qué apuestas de utilería son las más atractivas? Sigue leyendo. Nuestras selecciones de utilería del Super Bowl LVI aquí en Basketball Insiders se muestran a continuación.
Las mejores apuestas de utilería del Super Bowl LVI
Además, los Rams ingresan a este Super Bowl como favoritos por 4.5 puntos. Los apostantes están atentos a varios jugadores de ambos equipos. Si no está seguro de si desea o no apostar por un mariscal de campo, no tenga miedo. Una de las mejores apuestas de utilería disponibles pertenece a Aaron Donald. En este concurso, la mejor apuesta es tomar la encima en su conteo total de 0.5 capturas. Otras apuestas de utilería del Super Bowl LVI están en la página principal.
Además, uno podría estar tentado a hacerse cargo de la apuesta de apoyo de las intercepciones de Matthew Stafford. El mariscal de campo tiene -167 probabilidades de lanzar al menos una selección en el Super Bowl. Tanto Stafford como Burrow tienen muy poca experiencia en los playoffs, por lo que un error de cualquiera de los jugadores está en las cartas. Se puede argumentar a favor de cualquiera de los dos. En este caso, tome la encima para el total de intercepciones de Stafford.
A continuación, piense en hacer una apuesta sobre las pérdidas de balón totales del juego. Los apostadores proyectan un total de 2,5 pérdidas de balón en este Super Bowl. Los Rams desperdiciaron una ventaja de 27-3 contra los Buccaneers en la ronda divisional de la NFC, pero aun así ganaron el juego por un gol de campo. Sin embargo, siguieron soltando el balón. Además, el mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, lanzó una intercepción contra los Chiefs en el campeonato de la AFC. No hace falta decir que es una apuesta razonable tomar la encima.
Todas las apuestas de utilería Rams vs Bengals Super Bowl LVI se pueden encontrar en BetOnline. Haga clic a continuación para reclamar una apuesta gratis, si es un cliente nuevo.