in

Índice del Gran Premio de Francia 2021

Ferrari nombra al ejecutivo de tecnología Vigna como nuevo CEO

Bienvenido a nuestra página de índice del Gran Premio de Francia de 2021. Desde aquí podrá encontrar enlaces a todos nuestros últimos informes, imágenes y resultados del Circuito Paul Ricard.

Informes de sesiones

FP1: Bottas y Hamilton lideran la primera práctica del GP de Francia para Mercedes

FP2: Verstappen más rápido que Bottas y Hamilton en la segunda práctica

FP3: Verstappen lidera cómodamente el campo en la práctica final

Clasificación: Max Verstappen consigue la pole para el GP de Francia de Mercedes

Carrera: Verstappen gana un tenso GP de Francia de ida y vuelta

Fotos

Galería: Todas las imágenes de la preparación del jueves en Le Castellet

Galería: Todas las imágenes de la jornada de entrenamientos en Le Castellet

Galería: Todas las imágenes de la jornada de clasificación en Le Castellet

Galería: Todas las imágenes del día de la carrera en Le Castellet

Resultados

Práctica libre 1 resultados

Pos Conductor Equipo Hora Brecha Vueltas
1 Valtteri Bottas Mercedes 1: 33,448 s 24
2 Lewis Hamilton Mercedes 1: 33.783 s + 0.335 s 21
3 Max Verstappen Toro rojo 1: 33.880 s + 0,432 s 23
4 Sergio Pérez Toro rojo 1: 34.193 s + 0,745 s 25
5 Esteban Ocon alpino 1: 34.329 s + 0,881 s 25
6 Daniel Ricciardo McLaren 1: 34,644 s + 1,196 s 24
7 Fernando Alonso alpino 1: 34.693 s + 1.245 s 21
8 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 34.699 s + 1,251 s 20
9 Lando Norris McLaren 1: 34,707 s + 1,259 s 21
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 34.847 s + 1.399 s 22
11 Charles Leclerc Ferrari 1: 34.950 s + 1,502 s 24
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 35.116 s + 1.668 s 23
13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1: 35.135 s + 1,687 s 20
14 Paseo Lance Aston Martin 1: 35.275 s + 1.827 s 23
15 Sebastián Vettel Aston Martin 1: 35.289 s + 1.841 s dieciséis
dieciséis Carlos Sainz Ferrari 1: 35,342 s + 1,894 s 24
17 Nicolás Latifi Williams 1: 35.612 s + 2.164 s 22
18 Nikita Mazepin Haas 1: 36.651 s + 3.203s 24
19 Mick Schumacher Haas 1: 37.329 s + 3.881s 14
20 Roy Nissany Williams 1: 37.881 s + 4.433 s dieciséis

Práctica libre 2 resultados

Pos Conductor Equipo Hora Brecha Vueltas
1 Max Verstappen Toro rojo 1: 32.872 s 21
2 Valtteri Bottas Mercedes 1: 32.880 s + 0,008 s 27
3 Lewis Hamilton Mercedes 1: 33,125 s + 0,253 s 23
4 Fernando Alonso alpino 1: 33.340 s + 0,468 s 25
5 Charles Leclerc Ferrari 1: 33.550 s + 0,678 s 23
6 Esteban Ocon alpino 1: 33.685 s + 0,813 s 23
7 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 33.696 s + 0,824 s 25
8 Carlos Sainz Ferrari 1: 33.698 s + 0,826 s 24
9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1: 33.786 s + 0,914 s 26
10 Lando Norris McLaren 1: 33.822 s + 0,950 s 24
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 33.831 s + 0,959 s 23
12 Sergio Pérez Toro rojo 1: 33,921 s + 1.049 s 24
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 33.955 s + 1.083 s 25
14 Daniel Ricciardo McLaren 1: 34.079 s + 1,207 s 24
15 Sebastián Vettel Aston Martin 1: 34,447 s + 1.575 s 25
dieciséis Paseo Lance Aston Martin 1: 34.632 s + 1.760 s 24
17 George Russell Williams 1: 35,266 s + 2.394 s 25
18 Nicolás Latifi Williams 1: 35.331 s + 2.459s 25
19 Mick Schumacher Haas 1: 35.512 s + 2.640 s 24
20 Nikita Mazepin Haas 1: 35.551 s + 2.679 s 23

Práctica libre 3 resultados

Pos Conductor Equipo Hora Brecha Vueltas
1 Max Verstappen Toro rojo 1: 31.300 s 11
2 Valtteri Bottas Mercedes 1: 32.047 s + 0,747 s 14
3 Carlos Sainz Ferrari 1: 32.195s + 0,895 s 17
4 Sergio Pérez Toro rojo 1: 32,238 s + 0,938 s 15
5 Lewis Hamilton Mercedes 1: 32,266 s + 0,966 s 15
6 Lando Norris McLaren 1: 32,336 s + 1.036 s 14
7 Fernando Alonso alpino 1: 32,624 s + 1.324 s 15
8 Esteban Ocon alpino 1: 32.681 s + 1.381s dieciséis
9 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 32,707 s + 1,407 s dieciséis
10 Daniel Ricciardo McLaren 1: 32,759 s + 1,459 s 14
11 Charles Leclerc Ferrari 1: 32.820 s + 1.520 s 15
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 33.017 s + 1.717 s 17
13 Paseo Lance Aston Martin 1: 33.051 s + 1.751 s 15
14 Sebastián Vettel Aston Martin 1: 33.200 s + 1.900 s 18
15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1: 33.328 s + 2.028 s dieciséis
dieciséis George Russell Williams 1: 33.364 s + 2.064 s dieciséis
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 33.424 s + 2.124 s 17
18 Nicolás Latifi Williams 1: 33.584 s + 2.284 s dieciséis
19 Mick Schumacher Haas 1: 34.143 s + 2.843 s 14
20 Nikita Mazepin Haas 1: 34,642 s + 3.342 s 13

Resultados calificativos

Pos Conductor Equipo Q1 Q2 Tercer trimestre
1 Max Verstappen Toro rojo 1: 31.001s 1: 31.080 s 1: 29.990
2 Lewis Hamilton Mercedes 1: 31.237 s 1: 30.788 s 1: 30.248 s
3 Valtteri Bottas Mercedes 1: 31.669 s 1: 30.735 s 1: 30.376 s
4 Sergio Pérez Toro rojo 1: 31.560 s 1: 30.971 s 1: 30.445 s
5 Carlos Sainz Ferrari 1: 32.079 s 1: 31.146 s 1: 30.840 s
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 31.898 s 1: 31.353 s 1: 30.868 s
7 Charles Leclerc Ferrari 1: 32.209s 1: 31.567 s 1: 30.987 s
8 Lando Norris McLaren 1: 31.733 s 1: 31.542 s 1: 31,252 s
9 Fernando Alonso alpino 1: 32,158 s 1: 31.549 s 1: 31.340 s
10 Daniel Ricciardo McLaren 1: 32.181 s 1: 31.615 s 1: 31.382 s
11 Esteban Ocon alpino 1: 32.139 s 1: 31,736 s
12 Sebastián Vettel Aston Martin 1: 32.132 s 1: 31.767 s
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 32.722 s 1: 31.813 s
14 George Russell Williams 1: 33.060 s 1: 32.065 s
15 Mick Schumacher Haas 1: 32,942 s
dieciséis Nicolás Latifi Williams 1: 33.062 s
17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1: 33,354 s
18 Nikita Mazepin Haas 1: 33.554 s
19 Paseo Lance Aston Martin 2: 12.584 s
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri

Resultados de la carrera

Pos Conductor Equipo Brecha Se detiene
1 Max Verstappen Toro rojo 53 vueltas – 1:27: 25.770 s 2
2 Lewis Hamilton Mercedes + 2.904s 1
3 Sergio Pérez Toro rojo + 8.811 s 1
4 Valtteri Bottas Mercedes + 14.618 s 1
5 Lando Norris McLaren + 64.032s 1
6 Daniel Ricciardo McLaren + 75.857 s 1
7 Pierre Gasly AlphaTauri + 76.596 s 1
8 Fernando Alonso alpino + 77.695 s 1
9 Sebastián Vettel Aston Martin + 79.666 s 1
10 Paseo Lance Aston Martin + 91,946 s 1
11 Carlos Sainz Ferrari + 99,337 s 1
12 George Russell Williams + 1 vuelta 1
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 1 vuelta 1
14 Esteban Ocon alpino + 1 vuelta 1
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 1
dieciséis Charles Leclerc Ferrari + 1 vuelta 2
17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo + 1 vuelta 1
18 Nicolás Latifi Williams + 1 vuelta 1
19 Mick Schumacher Haas + 1 vuelta 1
20 Nikita Mazepin Haas + 1 vuelta 1

Galería: las hermosas esposas y novias de los pilotos de F1

Mantente al día de todas las novedades de F1 a través de Facebook y Gorjeo

El índice del Gran Premio de Francia posterior a 2021 apareció primero en F1i.com.

Written by jucebo

Deja una respuesta

Bett1 Open: Liudmila Samsonova firma su primer título en Berlín

Liudmila Samsonova firma su primer título en Berlín

Mohoric va en solitario por el segundo título esloveno de carreras en ruta

Mohoric va en solitario por el segundo título esloveno de carreras en ruta