Avance del Torneo Dubai Duty Free Tennis Championships 2023
La temporada de tenis de 2023 se prepara para viajar al Medio Oriente para los torneos masculinos y femeninos muy esperados en Dubai, con los mejores jugadores del mundo queriendo reclamar uno de los títulos más importantes de la gira.
Únase a Tennishead mientras le contamos todo lo que necesita saber antes del Dubai Duty Free Championships de este año.
fechas
El torneo se divide en dos semanas con el evento femenino, que es un WTA 1000, dando inicio. El cuadro principal tiene lugar entre el 19 y el 25 de febrero.
El evento masculino, que tiene un campo más pequeño debido a que es un ATP 500, sigue con el cuadro principal que comienza el 27 de febrero y finaliza el 4 de marzo.
Jugadores que compiten en el Campeonato de Tenis de Dubái 2023
El cuadro individual masculino tiene una alineación repleta, con Novak Djokovic y el ganador de 2022 Andrey Rublev liderando el campo. Si bien Rafael Nadal permanece en la lista de participantes, su retiro es inevitable después de sufrir una lesión de grado dos en el iliopsoas en el Abierto de Australia.
Andy Murray recibió el primer comodín para el evento, con el ganador del Campeonato de Tenis de Dubai 2017 buscando seguir adelante con sus actuaciones antiguas en Melbourne.
Semilla | Nombre | Clasificación actual | Clasificación de entrada |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | andréi rublev | 5 | 5 |
3 | Rafael Nadal | 6 | 6 |
4 | Félix Auger-Aliassime | 7 | 7 |
5 | Hubert Hurkacz | 10 | 10 |
6 | daniel medvedev | 12 | 12 |
7 | Karen Jachanov | 13 | 13 |
8 | Pablo Carreño Busta | 15 | dieciséis |
Alejandro Zverev | dieciséis | 14 | |
Marín Cilic | 21 | 21 | |
Borna Coric | 23 | 23 | |
roberto bautista agut | 24 | 24 | |
daniel evans | 30 | 30 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 32 | 32 | |
Botic van de Zandschulp | 35 | 35 | |
jiri lehecka | 37 | 39 | |
Jack Draper | 38 | 40 | |
Benjamín Bonzi | 42 | 45 | |
Lestienne constante | 48 | 52 | |
Alejandro Bublik | 50 | 36 | |
Emil Ruusuvuori | 53 | 43 | |
lorenzo sonego | 56 | 51 | |
(WC) Andy Murray | 61 | ||
lloyd harris | 155 | 47 (PR) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
El evento femenino se alterna con Doha todos los años, sobre el cual hay una WTA 1000 o una WTA 500. Este año es el turno del Dubai Tennis Championships para encabezar, con 18 de las 20 mejores jugadoras individuales de la WTA compitiendo en los Emiratos Árabes Unidos.
La ganadora del evento WTA 500 el año pasado, Jelena Ostapenko, está en el campo, pero la número 3, Ons Jabeur, tuvo que retirarse del evento donde es tan popular debido a una lesión.
Semilla | Nombre | Clasificación actual | Clasificación de entrada |
---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 1 | 1 |
2 | Aryna Sabalenka | 2 | 5 |
3 | Jessica Pégula | 4 | 3 |
4 | carolina garcia | 5 | 4 |
5 | Coco Gauff | 6 | 7 |
6 | María Sakkari | 7 | 6 |
7 | Daria Kasatkina | 8 | 8 |
8 | Belinda Bencic | 9 | 10 |
9 | Elena Rybakina | 10 | 25 |
10 | Veronika Kudermétova | 11 | 9 |
11 | jelena ostapenko | 12 | 17 |
12 | Petra Kvitova | 13 | 15 |
13 | Beatriz Haddad Maia | 14 | 14 |
14 | victoria azarenka | dieciséis | 24 |
15 | Ekaterina Alexandrova | 17 | 18 |
dieciséis | Anett Kontaveit | 18 | 19 |
liudmila samsonova | 19 | 20 | |
Carolina Pliskova | 20 | 31 | |
paula badosa | 21 | dieciséis | |
shuai zhang | 23 | 22 | |
Claves madison | 24 | 13 | |
martina trevisan | 25 | 21 | |
María Bouzkova | 26 | 26 | |
Irina-Camelia Begu | 27 | 30 | |
Jil Teichmann | 28 | 33 | |
Qinwen Zheng | 29 | 28 | |
Barbora Krejcikova | 30 | 23 | |
Anhelina Kalinina | 31 | 39 | |
petra martic | 34 | 37 | |
amanda anisimova | 36 | 27 | |
bianca andreescu | 37 | 43 | |
Aliaksandra Sasnovich | 38 | 38 | |
leylah fernandez | 39 | 40 | |
daniela collins | 42 | 11 | |
bernarda pera | 43 | 41 | |
Anastasia Potapova | 44 | 44 | |
Yulia Putintseva | 45 | 47 | |
Kaia Kanepi | 48 | 29 | |
Alizé Corneta | 60 | 34 | |
Sorana Cirstea | 63 | 42 | |
Marketa Vondrousova | 89 | 32 (SR) | |
Carolina Muchova | 121 | 22 (SR) | |
Anastasia Pavliuchenkova | 844 | 21 (SR) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) Top 20 | |||
(WC) Top 20 | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Ganadores anteriores
El evento masculino se lleva a cabo desde 1993, y nadie lo ha ganado más que Roger Federer con ocho títulos a su nombre. Novak Djokovic es el más cercano a él con cinco victorias en Dubai, y el serbio buscará cerrar la brecha este año con Federer ahora retirado.
Aquí están los últimos cinco ganadores del ATP Dubai Tennis Championships:
Año | Ganador |
2018 | roberto bautista agut |
2019 | Roger Federer |
2020 | Novak Djokovic |
2021 | aslan karatsev |
2022 | andréi rublev |
El evento femenino comenzó ocho años después, en 2001, con Justine Henin liderando la carrera con cuatro títulos.
Aquí están los últimos cinco ganadores del WTA Dubai Tennis Championships:
Año | Ganador |
2018 | elina svitolina |
2019 | Belinda Bencic |
2020 | Simona Halep |
2021 | Garbiñe Muguruza |
2022 | jelena ostapenko |
¿Dónde se llevan a cabo los Campeonatos de Tenis de Dubái 2023?
El torneo se lleva a cabo en las canchas duras al aire libre en el Aviation Club Tennis Center en Dubai.
¿Dónde ver el Campeonato de Tenis de Dubái 2023?
Ambos eventos están disponibles para ver en Amazon Prime Video UK.
Desglose de puntos de clasificación
Evento | W | F | SF | QF | octavos de final | Ronda de 32 | Ronda de 56 | q | Q2 | Q1 |
solteros masculinos | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 | — | 20 | 10 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dobles masculino | 0 | — | 45 | 25 | ||||||
solteros femeninos | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 |
dobles femenino | 1 | — | — | — | — |
Desglose del dinero del premio
Evento | W | F | SF | QF | octavos de final | Ronda de 32 | Ronda de 56 | Q2 | Q1 |
solteros masculinos | $ 523,330 | $256,565 | $129,100 | $65,655 | $34,100 | $17,980 | — | $3,980 | $2,030 |
Dobles masculino* | $157,570 | $77,140 | $38,690 | $19,860 | $10,270 | — | — | — | |
solteros femeninos | $520,615 | $260,310 | $130,030 | $59,960 | $29,695 | $15,240 | $7,835 | $4,360 | $2,245 |
Dobles femenino* | $148,845 | $75,310 | $37,275 | $18,765 | $9,510 | $4,695 | — | — | — |
*Por equipo
¿Puedo comprar entradas para el Campeonato de Tenis de Dubái 2023?
Compre boletos para el Dubai Duty Free Championships 2023 a través del sitio web del torneo.
¿Cómo puedo seguir el Campeonato de Tenis de Dubái 2023?
Manténgase al día con el Dubai Duty Free Championships 2023 en el sitio web oficial del torneo y el Twitter oficial del torneo.
Únete >> Reciba $700/£600 en equipo de tenis del Tennishead CLUB
Sociales >> Facebook, Gorjeo & YouTube
Leer >> La mejor revista de tenis del mundo
Tienda >> El equipo de tenis al precio más bajo de nuestro socio de confianza