El ucraniano Anatolii Budiak (Terengganu Cycling Team) ganó el viernes la etapa 6 del Tour du Rwanda frente a Musanze y Kigali en medio de la invasión rusa de su país.
Budiak superó a Natnael Tesfazion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) segundos antes de que Eric Manizabayo (Benediction Ignite) llegara a casa en tercer lugar.
La fuga exitosa colocó a Tesfazion en el liderato de la carrera seis segundos por delante de Budiak, con Henok Mulueberhan (Bike Aid) ganando tiempo suficiente para empatar con el líder de la etapa 6, Ángel Madrazo (Burgos-BH), en tercer lugar.
«Estoy muy feliz de ganar una carrera de tal nivel», dijo Budiak después de la carrera, «fue muy agitado, todos querían atacar y eso hizo que la carrera fuera muy indecisa».
El pelotón ha tenido que trabajar para controlar las escapadas y, al final, el Burgos BH ha perdido el liderato por tan solo 16 segundos.
“No estaba planeado tomar el maillot hoy”, dijo Tesfazion, “pero las circunstancias de la carrera fueron favorables, pensé que sería más bien mañana que tomaría el primer lugar en la clasificación general”.
pos. | Nombre del ciclista (país) Equipo | Resultado |
---|---|---|
1 | Anatolii Budiak (Ukr) Terengganu Polygon Equipo ciclista | 3:35:21 |
2 | Natnael Tesfazion (Eri) Drone Hopper-Androni Giocattoli | |
3 | Eric Manizabayo (Rwa) Bendición Ignite | 0:00:05 |
4 | Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli | 0:00:07 |
5 | Ayuda para bicicletas Henok Mulueberhan (Eri) | 0:00:09 |
6 | Alan Boileau (Fra) B&B Hotels-KTM | 0:00:16 |
7 | Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies | |
8 | Protocolo Kent Main (RSA) | |
9 | Jesse Ewart (Irlanda) Bike Aid | |
10 | Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos-BH |
pos. | Nombre del ciclista (país) Equipo | Resultado |
---|---|---|
1 | Natnael Tesfazion (Eri) Drone Hopper-Androni Giocattoli | 17:33:13 |
2 | Anatolii Budiak (Ukr) Terengganu Polygon Equipo ciclista | 0:00:06 |
3 | Ayuda para bicicletas Henok Mulueberhan (Eri) | 0:00:16 |
4 | Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos-BH | |
5 | Jesse Ewart (Irlanda) Bike Aid | 0:00:29 |
6 | Protocolo Kent Main (RSA) | 0:01:42 |
7 | Leo Hayter (GBr) Hagens Berman Axeon | 0:01:54 |
8 | Equipo de ciclismo Metkel Eyob (Eri) Terengganu Polygon | 0:02:11 |
9 | Juan Diego Alba Bolivar (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli | 0:02:12 |
10 | Eric Manizabayo (Rwa) Bendición Ignite | 0:02:15 |
Únete ahora para acceso ilimitado
Disfruta tu primer mes por solo 1 £ / 1 $ / 1 €
* Lee 5 artículos gratis por mes sin suscripción