Carrera Scratch Femenina
Fidanza le da a Italia el primer oro de 2022
La italiana Martina Fidanza ganó el primer evento por el título del Campeonato Mundial de Pista UCI 2022, llevándose a casa la medalla de oro de un sprint masivo en la carrera de salida masiva.
Tras una primera mitad de carrera rápida, la primera oleada vino del español Eukene Larrarte Arteaga pero la aceleración se marcó rápidamente y el pelotón se mantuvo unido a tres vueltas del final.
Maike van der Duin (Holanda) golpeó con dos vueltas para el final, pero Fidanza se destacó en la vuelta de campana y abrió cinco longitudes de bicicletas en el campo para defender su título como Campeona Mundial de Scratch Race.
Van der Duin se aferró a la medalla de plata, mientras que Jessica Roberts (Gran Bretaña) superó a la estadounidense Lily Williams por el último lugar en el podio.
pos. | Nombre del ciclista (país) Equipo | Resultado |
---|---|---|
1 | Martina Fidanza (Italia) | |
2 | Maike van der Duin (Países Bajos) | |
3 | Jessica Roberts (Gran Bretaña) | |
4 | Lily Williams (Estados Unidos de América) | |
5 | Michaela Drummond (Nueva Zelanda) | |
6 | Cloe Moran (Australia) | |
7 | Lea Lin Teutenberg (Alemania) | |
8 | Aline Seitz (Suiza) | |
9 | Maggie Coles-Lyster (Canadá) | |
10 | Petra Ševčikova (República Checa) | |
11 | Yumi Kajihara (Japón) | |
12 | María Martins (Portugal) | |
13 | Katrijn de Clercq (Bélgica) | |
14 | Jade Labastugue (Francia) | |
15 | Alžbeta Bačikova (Eslovaquia) | |
dieciséis | Ebtissam Zayed Ahmed (Egipto) | |
17 | Lara Gillespie (Irlanda) | |
18 | Anita Yvonne Stenberg (Noruega) | |
19 | Argiro Milaki (Grecia) | |
20 | Nikola Wielowska (Polonia) | |
21 | Eukene Larrarte Arteaga (España) | |
22 | Amber Joseph (Barbados) | |
23 | Olivija Baleišyte (Lituania) | |
24 | Rinata Sultanova (Kazajstán) |
Alemania establece un nuevo récord mundial en camino al título de velocidad por equipos
Pauline Grabosch, Emma Hinze y Lea Sophie Friedrich establecieron otro récord mundial en el camino hacia el título de campeonas mundiales en la velocidad por equipos femenina.
El equipo alemán se convirtió en la primera mujer en bajar de los 46 segundos, cubriendo la versión de 750 metros del sprint en 45,967 segundos, por debajo de su marca anterior de 46,064.
Vencieron a China (Bao Shanju, Guo Yufang, Yuan Liying) para reclamar el oro, con Lauren Bell, Sophie Capewell y Emma Finucane de Gran Bretaña empujando a Holanda por 0.008 segundos por la medalla de bronce.
Hubo cierta consternación en el equipo holandés cuando Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink y Steffie van der Peet se alinearon, ya que parecía que Hetty van der Wouw estaba preparada para comenzar, pero luego se le negó.
pos. | Nombre del ciclista (país) Equipo | Resultado |
---|---|---|
1 | Alemania | 0:00:45.967 |
Lea Sophie Friedrich | ||
Paulina Sophie Grabosch | ||
emma hinze | ||
2 | República Popular de China | 0:00:46.631 |
Shanjubao | ||
yufang guo | ||
Mentir Yuan | ||
3 | Gran Bretaña | 0:00:46.596 |
lauren campana | ||
sophie capwell | ||
emma finucane | ||
4 | Países Bajos | 0:00:46.604 |
Shanne Braspennincx | ||
Kyra Lamberink | ||
Steffie van der Peet | ||
5 | Francia | |
Matilde Gros | ||
Taky Marie Divina Kouame | ||
julie michaux | ||
6 | Polonia | |
Marlena Karwacka | ||
Úrszula Los | ||
Nicolás Sibiak | ||
7 | Japón | |
riyu ohta | ||
mina sato | ||
Fuko Umekawa | ||
8 | Canadá | |
jackie boyle | ||
lauriane genest | ||
sarah orban | ||
Kelsey (derecha) Mitchell | ||
9 | Estados Unidos de America | |
kayla hankins | ||
keely kortman | ||
McKenna McKee | ||
10 | Malasia | |
Nurul Aliana Syafika Azizán | ||
Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | ||
Anís Amira Rosidi | ||
11 | Nigeria | |
Tombrapa Gladys Grikpa | ||
maria samuel | ||
Tawakalt Yekín |
Velocidad por equipos masculino
Australia sorprende con el título masculino de velocidad por equipos
pos. | Nombre del ciclista (país) Equipo | Resultado |
---|---|---|
1 | Australia | 0:00:29.076 |
Mateo Glaetzer | ||
Leigh Hoffmann | ||
mateo richardson | ||
Tomás de Cornualles | ||
2 | Países Bajos | 0:00:29.386 |
jeffrey hoogland | ||
Harrie Lavreysen | ||
Roy van den Berg | ||
3 | Gran Bretaña | 0:00:29.757 |
jack carlin | ||
Alistair Fielding | ||
Hamish Turnbull | ||
4 | Alemania | 0:00:30.028 |
Stefan Botticher | ||
Maximiliano Dornbach | ||
nik schroter | ||
5 | Polonia | |
Patrik Rajkowski | ||
mateusz rudyk | ||
Rafal Sarnecki | ||
6 | Francia | |
Timmy Gillion | ||
rayan helal | ||
Sebastián Vigier | ||
melvin landerneau | ||
7 | República Popular de China | |
shuai guo | ||
Chenxi Xue | ||
yu zhou | ||
qi liu | ||
8 | Canadá | |
ryan dodyk | ||
Tyler Rorke | ||
Nick Wammes | ||
james hedgcock | ||
9 | República Checa | |
Tomaš Babek | ||
Matěj Bohuslavek | ||
Martín Čechman | ||
10 | Colombia | |
Cristián David Ortega Fontalvo | ||
Kevin Santiago Quintero Chavarro | ||
Santiago Ramírez Morales | ||
11 | Malasia | |
Muhammad Fadhil Mohd Zonis | ||
Muhammad Ridwan Sahrom | ||
Muhammad Shah Firdaus Sahrom | ||
12 | Italia | |
mateo bianchi | ||
daniel napolitano | ||
mateo tugnolo | ||
13 | Lituania | |
Svajunas Jonauskas | ||
Vasilijus Lendel | ||
Laurynas Vinskas | ||
14 | España | |
Ekain Jiménez Elizondo | ||
Alejandro Martínez Chorro | ||
José Moreno Sánchez | ||
15 | Estados Unidos de America | |
Evan Boone | ||
geneway tan | ||
dalton walters | ||
dieciséis | India | |
David Elkathchoongo | ||
Esow Esow | ||
Rojit Singh Y |