in

Índice del Gran Premio de Baréin 2023

Ferrari nombra al ejecutivo de tecnología Vigna como nuevo CEO

Bienvenido a nuestra página de índice del Gran Premio de Baréin de 2023. Desde aquí encontrará enlaces a todos nuestros últimos informes, imágenes y resultados de Sakhir.

Informes de sesión

FP1: Pérez supera a Alonso en la primera práctica en Bahrein

FP2: Alonso más rápido que Verstappen y Pérez en la segunda práctica de Bahréin

FP3: Alonso sigue al mando – supera a Verstappen en Bahrein

Clasificación: Verstappen logra la primera pole de 2023 en Bahrein

Carrera: Verstappen y Pérez al mando, ¡Alonso tercero en Bahrein!

Fotos

Galería: todas las imágenes de la concentración del jueves en Sakhir

Galería: Todas las fotos del día de práctica en Sakhir

Galería: Todas las fotos del día de clasificación en Sakhir

Galería: Todas las fotos del día de la carrera en Sakhir

Resultados

Prácticas libres 1 resultados

Pos. Conductor Equipo Tiempo Brecha vueltas
1 sergio perez Toro rojo 1:32.758s 21
2 fernando alonso Aston Martin 1:33.196s + 0.438s 22
3 max verstappen Toro rojo 1:33.375s + 0.617 s 21
4 Lando Norris McLaren 1:34.165s + 1.407 s 21
5 Carlos Leclerc ferrari 1:34.257s + 1.499s 17
6 Paseo de lanza Aston Martin 1:34.298s + 1.540 s 17
7 kevin magnussen haas 1:34.402s + 1.644 s 20
8 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:34.575s + 1.817 s 18
9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:34.689s + 1.931 s 20
10 Lewis Hamilton mercedes 1:34.917s + 2.159s 13
11 george russell mercedes 1:34.966s + 2.208 s 20
13 yuki tsunoda alfatauri 1:35.015s + 2.257 s 20
14 nico hulkenberg haas 1:35.043s + 2.285 s 22
15 Esteban Ocón alpino 1:35.105s + 2.347 s 20
dieciséis Nyck de Vries alfatauri 1:35.402s + 2.644 s 25
17 pierre gasley alpino 1:35.455s + 2.697 s 22
18 sargento logan Williams 1:35.749s + 2.991 s 24
19 Alejandro Albón Williams 1:36.018s + 3.260 s 15
20 carlos sainz ferrari 1:36.072s + 3.314s 21

Prácticas libres 2 resultados

Pos. Conductor Equipo Tiempo Brecha vueltas
1 fernando alonso Aston Martin 1:30.907s 24
2 max verstappen Toro rojo 1:31.076s + 0.169s 23
3 sergio perez Toro rojo 1:31.078s + 0.171s 25
4 Carlos Leclerc ferrari 1:31.367s + 0.460s 25
5 nico hulkenberg haas 1:31.376s + 0.469s 24
6 Paseo de lanza Aston Martin 1:31.450s + 0.543s 27
7 pierre gasley alpino 1:31.475s + 0.568s 23
8 Lewis Hamilton mercedes 1:31.543s + 0.636s 26
9 Lando Norris McLaren 1:31.570s + 0.663s 26
10 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:31.586s + 0.679s 26
11 Esteban Ocón alpino 1:31.608s + 0.701s 24
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.793s + 0.886s 27
13 george russell mercedes 1:31.882s + 0.975s 24
14 carlos sainz ferrari 1:31.956s + 1.049s 27
15 Óscar Piastri McLaren 1:32.024s + 1.117 s 26
dieciséis kevin magnussen haas 1:32.110s + 1.203 s 17
17 Alejandro Albón Williams 1:32.440s + 1.533s 27
18 yuki tsunoda alfatauri 1:32.525s + 1.618s 26
19 Nyck de Vries alfatauri 1:32.605s + 1.698 s 27
20 sargento logan Williams 1:32.749s + 1.842 s 28

Entrenamientos libres 3 resultados

Pos. Conductor Equipo Tiempo Brecha vueltas
1 fernando alonso Aston Martin 1:32.340s 13
2 max verstappen Toro rojo 1:32.345s + 0.005s 13
3 sergio perez Toro rojo 1:32.446s + 0.106s 12
4 Lewis Hamilton mercedes 1:32.555s + 0.215s 17
5 Carlos Leclerc ferrari 1:32.624s + 0.284 s 21
6 george russell mercedes 1:32.731s + 0.391s 17
7 Paseo de lanza Aston Martin 1:32.919s + 0.579s dieciséis
8 carlos sainz ferrari 1:32.945s + 0.605s 21
9 Óscar Piastri McLaren 1:33.045s + 0.705s 12
10 pierre gasley alpino 1:33.064s + 0.724s 13
11 Esteban Ocón alpino 1:33.116s + 0.776s dieciséis
12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:33.180s + 0.840s 13
13 Lando Norris McLaren 1:33.202s + 0.862s dieciséis
14 kevin magnussen haas 1:33.381s + 1.041 s 21
15 nico hulkenberg haas 1:33.423s + 1.083 s 23
dieciséis yuki tsunoda alfatauri 1:33.475s + 1.135s 15
17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.629s + 1.289s 14
18 sargento logan Williams 1:33.665s + 1.325s 15
19 Alejandro Albón Williams 1:33.882s + 1.542s 15
20 Nyck de Vries alfatauri 1:34.082s + 1.742s 18

Resultados clasificatorios

Pos. Conductor Equipo Q1 Q2 Q3
1 max verstappen Toro rojo 1:31.295s 1:30.503s 1:29.708s
2 sergio perez Toro rojo 1:31.479s 1:30.746s 1:29.846s
3 Carlos Leclerc ferrari 1:31.094s 1:30.282s 1:30.000s
4 carlos sainz ferrari 1:30.993s 1:30.515s 1:30.154s
5 fernando alonso Aston Martin 1:31.158s 1:30.645s 1:30.336s
6 george russell mercedes 1:31.057s 1:30.507s 1:30.340s
7 Lewis Hamilton mercedes 1:31.543s 1:30.513s 1:30.384s
8 Paseo de lanza Aston Martin 1:31.184s 1:31.127s 1:30.836s
9 Esteban Ocón alpino 1:31.508s 1:30.914s 1:30.984s
10 nico hulkenberg haas 1:31.204s 1:30.809s
11 Lando Norris McLaren 1:31.652s 1:31.381s
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.504s 1:31.443s
13 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:31.615s 1:31.473s
14 yuki tsunoda alfatauri 1:31.400s 1:32.510s
15 Alejandro Albón Williams 1:31.461s
dieciséis sargento logan Williams 1:31.652s
17 kevin magnussen haas 1:31.892s
18 Óscar Piastri McLaren 1:32.101s
19 Nyck de Vries alfatauri 1:32.121s
20 pierre gasley alpino 1:32.181s

resultados de la carrera

Pos. Conductor Equipo Brecha Paradas
1 max verstappen Toro rojo 57 vueltas – 1:33:56.736s 2
2 sergio perez Toro rojo + 11.987 s 2
3 fernando alonso Aston Martin + 38.637 s 2
4 carlos sainz ferrari + 48.052s 2
5 Lewis Hamilton mercedes + 50.977s 2
6 Paseo de lanza Aston Martin + 54.502 s 2
7 george russell mercedes + 55.873s 2
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 72.647 s 2
9 pierre gasley alpino + 73.753 s 3
10 Alejandro Albón Williams + 89.774 s 3
11 yuki tsunoda alfatauri + 90.870s 3
12 sargento logan Williams + 1 vuelta 3
13 kevin magnussen haas + 1 vuelta 3
14 Nyck de Vries alfatauri + 1 vuelta 2
15 nico hulkenberg haas + 1 vuelta 3
dieciséis Zhou Guanyu Alfa Romeo + 1 vuelta 3
17 Lando Norris McLaren + 2 vueltas 6
Esteban Ocón alpino DNF 4
Carlos Leclerc ferrari DNF 2
Óscar Piastri McLaren DNF 1

Manténgase al día con todas las noticias de F1 a través de Facebook y Gorjeo

El Índice del Gran Premio de Baréin posterior a 2023 apareció primero en F1i.com.



Fuente

Written by jucebo

David Toms gana el PGA Tour Champions Cologuard Classic, que se trasladará a una nueva sede de Tucson en 2024

David Toms gana el PGA Tour Champions Cologuard Classic, que se trasladará a una nueva sede de Tucson en 2024

LAS VEGAS, NV - 3 DE MARZO: Bo Nickal pesa para su pelea de UFC 285 en los pesajes oficiales el 2 de marzo de 2023, en el UFC APEX en Las Vegas, NV.  (Foto de Amy Kaplan/Icon Sportswire)

Bo Nickel está a la altura de las expectativas, presentando a Jamie Pickett en el debut de UFC