in

Índice del Gran Premio de China de 2024

Index

Bienvenido a nuestra página de índice del Gran Premio de China de 2024. Desde aquí encontrará enlaces a todos nuestros últimos informes, fotografías y resultados de Shanghai.

Informes de sesión

FP1: El Stroll de Aston Martin encabeza los entrenamientos libres en Shanghai

Clasificación de sprint: pole de sprint para Norris en una espectacular clasificación en mojado

Carrera Sprint: Gran victoria en Sprint para Verstappen sobre Hamilton

Clasificación: el dominante Verstappen consigue la pole número 100 en Red Bull

Gran Premio: Verstappen vuelve a jugar en su propia liga en Shanghai

Fotos

Galería: todas las imágenes de la preparación del jueves en Shanghai

Galería: Todas las imágenes de los entrenamientos y la clasificación al sprint en Shanghai

Galería: Todas las imágenes del sprint y de la clasificación de la carrera en Shanghai

Galería: Todas las imágenes del día de la carrera en Shanghai

Resultados

Resultados de los entrenamientos libres 1

Pos. Conductor Equipo Tiempo Brecha Vueltas
1 Paseo de lanza Aston Martin 1:36.302s 21
2 Óscar Piastri McLaren 1:36.629s + 0,327s 24
3 Max Verstappen Toro rojo 1:36.660s + 0,358s 25
4 Sergio Pérez Toro rojo 1:36.690s + 0,388s 24
5 Nico Hulkenberg Haas 1:37.101s + 0,799s 23
6 Kevin Magnussen Haas 1:37.118s + 0,816s 23
7 Esteban Ocón alpino 1:37.213s + 0,911s 23
8 Alejandro Albón williams 1:37.229s + 0,927s 19
9 Daniel Ricciardo RB 1:37.238s + 0,936s 25
10 Valtteri Bottas Sauber 1:37.530s + 1.228s 24
11 Zhou Guanyu Sauber 1:37.626s + 1.324s 24
12 Yuki Tsunoda RB 1:38.006s + 1.704s 27
13 Carlos Leclerc ferrari 1:38.090s + 1.788s 20
14 Carlos Sainz ferrari 1:38.284s + 1.982s 19
15 sargento logan williams 1:38.286s + 1.984s 23
dieciséis Lando Norris McLaren 1:38.630s + 2.328s 21
17 George Russell mercedes 1:38.806s + 2.504s 21
18 Lewis Hamilton mercedes 1:38.839s + 2.537s 24
19 fernando alonso Aston Martin 1:38.936s + 2.634s 22
20 Pierre Gasly alpino 1:39.276s + 2.974s 21

Resultados de la clasificación de sprint

Pos. Conductor Equipo SQ1 SQ2 SQ3
1 Lando Norris McLaren 1:36.384s 1:36.047s 1:57.940s
2 Lewis Hamilton mercedes 1:37.181s 1:36.287s 1:59.201s
3 fernando alonso Aston Martin 1:36.883s 1:36.119s 1:59.915s
4 Max Verstappen Toro rojo 1:36.456s 1:35.606s 2:00.028s
5 Carlos Sainz ferrari 1:36.719s 1:36.052s 2:00.214s
6 Sergio Pérez Toro rojo 1:36.110s 1:35.781s 2:00.375s
7 Carlos Leclerc ferrari 1:36.537s 1:35.711s 2:00.566s
8 Óscar Piastri McLaren 1:36.542s 1:35.853s 2:00.990s
9 Valtteri Bottas Sauber 1:37.112s 1:36.056s 2:01.044s
10 Zhou Guanyu Sauber 1:37.544s 1:36.307s 2:03.537s
11 George Russell mercedes 1:37.310s 1:36.345s
12 Kevin Magnussen Haas 1:37.033s 1:36.473s
13 Nico Hulkenberg Haas 1:36.924s 1:36.478s
14 Daniel Ricciardo RB 1:37.321s 1:36.553s
15 Paseo de lanza Aston Martin 1:36.961s 1:36.677s
dieciséis Pierre Gasly alpino 1:37.632s
17 Esteban Ocón alpino 1:37.720s
18 Alejandro Albón williams 1:37.812s
19 Yuki Tsunoda RB 1:37.892s
20 sargento logan williams 1:37.923s

Resultados de la carrera de velocidad

Pos. Conductor Equipo Brecha Paradas
1 Max Verstappen Toro rojo 19 vueltas – 32:04.660s 0
2 Lewis Hamilton mercedes + 13.043s 0
3 Sergio Pérez Toro rojo + 15.258s 0
4 Carlos Leclerc ferrari + 17.486s 0
5 Carlos Sainz ferrari + 20.696s 0
6 Lando Norris McLaren + 22.088s 0
7 Óscar Piastri McLaren + 24.713s 0
8 George Russell mercedes + 25.696s 0
9 Zhou Guanyu Sauber + 31.951s 0
10 Kevin Magnussen Haas + 37.398s 0
11 Daniel Ricciardo RB + 37.840s 0
12 Valtteri Bottas Sauber + 38.295s 0
13 Esteban Ocón alpino + 39.841s 0
14 Paseo de lanza Aston Martin + 40.299s 0
15 Pierre Gasly alpino + 40.838s 0
dieciséis Yuki Tsunoda RB + 41.870s 0
17 Alejandro Albón williams + 42.998s 0
18 sargento logan williams + 46.352s 0
19 Nico Hulkenberg Haas + 49.630s 0
fernando alonso Aston Martin 1

Resultados de clasificación

Pos. Conductor Equipo Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Toro rojo 1:34.742s 1:33.794s 1:33.660s
2 Sergio Pérez Toro rojo 1:35.457s 1:34.026s 1:33.982s
3 fernando alonso Aston Martin 1:35.116s 1:34.652s 1:34.148s
4 Lando Norris McLaren 1:34.842s 1:34.460s 1:34.165s
5 Óscar Piastri McLaren 1:35.014s 1:34.659s 1:34.273s
6 Carlos Leclerc ferrari 1:34.797s 1:34.399s 1:34.289s
7 Carlos Sainz ferrari 1:34.970s 1:34.368s 1:34.297s
8 George Russell mercedes 1:35.084s 1:34.609s 1:34.433s
9 Nico Hulkenberg Haas 1:35.068s 1:34.667s 1:34.604s
10 Valtteri Bottas Sauber 1:35.169s 1:34.769s 1:34.665s
11 Paseo de lanza Aston Martin 1:35.846s 1:34.838s
12 Daniel Ricciardo RB 1:35.443s 1:34.934s
13 Esteban Ocón alpino 1:35.356s 1:35.223s
14 Alejandro Albón williams 1:35.384s 1:35.241s
15 Pierre Gasly alpino 1:35.287s 1:35.463s
dieciséis Zhou Guanyu Sauber 1:35.505s
17 Kevin Magnussen Haas 1:35.516s
18 Lewis Hamilton mercedes 1:35.573s
19 Yuki Tsunoda RB 1:35.746s
20 sargento logan williams 1:36.358s

Resultados del Gran Premio

Pos. Conductor Equipo Brecha Paradas
1 Max Verstappen Toro rojo 56 vueltas – 1:40:52.554s 1
2 Lando Norris McLaren + 13.773s 2
3 Sergio Pérez Toro rojo + 19.160s 2
4 Carlos Leclerc ferrari + 23.623s 1
5 Carlos Sainz ferrari + 33.983s 1
6 George Russell mercedes + 38.724s 2
7 fernando alonso Aston Martin + 43.414s 3
8 Óscar Piastri McLaren + 56.198s 2
9 Lewis Hamilton mercedes + 57.986s 2
10 Nico Hulkenberg Haas + 60.476s 2
11 Esteban Ocón alpino + 62.812s 2
12 Alejandro Albón williams + 65.506s 2
13 Pierre Gasly alpino + 69.223s 3
14 Zhou Guanyu Sauber + 71.689s 3
15 Paseo de lanza Aston Martin + 82.786s 2
dieciséis Kevin Magnussen Haas + 87.533s 4
17 sargento logan williams + 95.110s 2
Daniel Ricciardo RB abandonar 2
Yuki Tsunoda RB abandonar 2
Valtteri Bottas Sauber abandonar 1

Clasificación del campeonato de pilotos

Pos. Conductor Puntos
1 Max Verstappen 110
2 Sergio Pérez 85
3 Carlos Leclerc 76
4 Carlos Sainz 69
5 Lando Norris 58
6 Óscar Piastri 38
7 George Russell 33
8 fernando alonso 31
9 Lewis Hamilton 19
10 Paseo de lanza 9
11 Yuki Tsunoda 7
12 Oliver Bearman 6
13 Nico Hulkenberg 4
14 Kevin Magnussen 1
15 Alejandro Albón 0
dieciséis Esteban Ocón 0
17 Zhou Guanyu 0
18 Daniel Ricciardo 0
19 Pierre Gasly 0
20 Valtteri Bottas 0
21 sargento logan 0

Clasificación del campeonato de constructores

Pos. Equipo Puntos
1 Toro rojo 195
2 ferrari 151
3 McLaren 96
4 mercedes 52
5 Aston Martin 40
6 RB 7
7 Haas 5
8 williams 0
9 alpino 0
10 Sauber 0

Mantente al día con todas las novedades de la F1 a través de Facebook y Gorjeo



Fuente

Written by jucebo

MAÑANA 9: Muñoz despide 60 |  La metedura de pata de "error" de Norman

Mañana 9: habla Anthony Kim | Nuevo equipo TGL

Dana White anuncia el evento principal de UFC 302, Strickland vs. Costa en co-principal

Dana White anuncia el evento principal de UFC 302, Strickland vs. Costa en co-principal