in

Índice del Gran Premio de Mónaco 2024

Index

Bienvenido a nuestra página de índice del Gran Premio de Mónaco 2024. Desde aquí encontrará enlaces a todos nuestros últimos informes, fotografías y resultados de Mónaco.

Informes de sesión

FP1: Hamilton lidera la primera práctica mientras Verstappen lucha

FP2: Leclerc lidera la segunda práctica y Hamilton apuesta por el resto

FP3: Leclerc de Ferrari se mantiene en la cima en los últimos entrenamientos del GP de Mónaco

Clasificación: Leclerc y Piastri en primera fila mientras Verstappen flaquea

Carrera: Leclerc de Ferrari finalmente consigue una histórica victoria en casa en Mónaco

Fotos

Galería: Todas las imágenes de la preparación del jueves en Montecarlo

Galería: Todas las fotos del día de práctica en Montecarlo

Galería: Todas las fotos del día de clasificación en Montecarlo

Galería: Todas las fotos del día de la carrera en Montecarlo

Resultados

Resultados de los entrenamientos libres 1

Pos. Conductor Equipo Tiempo Brecha Vueltas
1 Lewis Hamilton mercedes 1:12.169s 35
2 Óscar Piastri McLaren 1:12.198s + 0,029s 31
3 George Russell mercedes 1:12.295s + 0,126s 35
4 Lando Norris McLaren 1:12.396s + 0,227s 33
5 Carlos Leclerc ferrari 1:12.397s + 0,228s 33
6 fernando alonso Aston Martin 1:12.775s + 0,606s 26
7 Paseo de lanza Aston Martin 1:12.789s + 0,620s 26
8 Yuki Tsunoda RB 1:12.875s + 0,706s 34
9 Daniel Ricciardo RB 1:12.901s + 0,732s 36
10 Carlos Sainz ferrari 1:12.954s + 0,785s 35
11 Max Verstappen Toro rojo 1:12.984s + 0,815s 29
12 Sergio Pérez Toro rojo 1:13.229s + 1.060s 29
13 Valtteri Bottas Sauber 1:13.248s + 1.079s 28
14 Kevin Magnussen Haas 1:13.390s + 1.221s 33
15 Alejandro Albón williams 1:13.425s + 1.256s 34
dieciséis Nico Hulkenberg Haas 1:13.576s + 1.407s 34
17 sargento logan williams 1:14.150s + 1.981s 36
18 Esteban Ocón alpino 1:14.159s + 1.990s 33
19 Zhou Guanyu Sauber 1:14.570s + 2.401s 30
20 Pierre Gasly alpino 1:15.574s + 3.405s 10

Resultados de los entrenamientos libres 2

Pos. Conductor Equipo Tiempo Brecha Vueltas
1 Carlos Leclerc ferrari 1:11.278s 37
2 Lewis Hamilton mercedes 1:11.466s + 0,188s 32
3 fernando alonso Aston Martin 1:11.753s + 0,475s 37
4 Max Verstappen Toro rojo 1:11.813s + 0,535s 37
5 Lando Norris McLaren 1:11.953s + 0,675s 35
6 Carlos Sainz ferrari 1:11.962s + 0,684s 36
7 Paseo de lanza Aston Martin 1:12.062s + 0,784s 22
8 Sergio Pérez Toro rojo 1:12.099s + 0,821s 31
9 Alejandro Albón williams 1:12.257s + 0,979s 38
10 George Russell mercedes 1:12.260s + 0,982s 30
11 Yuki Tsunoda RB 1:12.349s + 1.071s 36
12 Óscar Piastri McLaren 1:12.366s + 1.088s 35
13 Kevin Magnussen Haas 1:12.473s + 1.195s 31
14 Esteban Ocón alpino 1:12.554s + 1.276s 34
15 Nico Hulkenberg Haas 1:12.569s + 1.291s 34
dieciséis Daniel Ricciardo RB 1:12.577s + 1.299s 37
17 Pierre Gasly alpino 1:12.750s + 1.472s 35
18 sargento logan williams 1:12.790s + 1.512s 36
19 Valtteri Bottas Sauber 1:13.057s + 1,779s 31
20 Zhou Guanyu Sauber 1:13.773s + 2.495s 32

Resultados de los entrenamientos libres 3

Pos. Conductor Equipo Tiempo Brecha Vueltas
1 Carlos Leclerc ferrari 1:11.369s 26
2 Max Verstappen Toro rojo 1:11.566s + 0,197s 27
3 Lewis Hamilton mercedes 1:11.710s + 0,341s 25
4 Óscar Piastri McLaren 1:11.901s + 0,532s 25
5 Sergio Pérez Toro rojo 1:11.923s + 0,554s 24
6 George Russell mercedes 1:11.968s + 0,599s 33
7 Carlos Sainz ferrari 1:11.979s + 0,610s 26
8 Lando Norris McLaren 1:11.988s + 0,619s 24
9 Yuki Tsunoda RB 1:11.991s + 0,622s 27
10 fernando alonso Aston Martin 1:12.087s + 0,718s 25
11 Pierre Gasly alpino 1:12.144s + 0,775s 26
12 Alejandro Albón williams 1:12.180s + 0,811s 24
13 Nico Hulkenberg Haas 1:12.192s + 0,823s 24
14 Kevin Magnussen Haas 1:12.216s + 0,847s 31
15 Paseo de lanza Aston Martin 1:12.331s + 0,962s 25
dieciséis Esteban Ocón alpino 1:12.472s + 1.103s 25
17 sargento logan williams 1:12.703s + 1.334s 21
18 Daniel Ricciardo RB 1:12.829s + 1.460s 28
19 Zhou Guanyu Sauber 1:13.830s + 2.461s 28
20 Valtteri Bottas Sauber 2

Resultados de clasificación

Pos. Conductor Equipo Q1 Q2 Q3
1 Carlos Leclerc ferrari 1:11.584s 1:10.825s 1:10.270s
2 Óscar Piastri McLaren 1:11.500s 1:10.756s 1:10.424s
3 Carlos Sainz ferrari 1:11.543s 1:11.075s 1:10.518s
4 Lando Norris McLaren 1:11.760s 1:10.732s 1:10.542s
5 George Russell mercedes 1:11.492s 1:10.929s 1:10.543s
6 Max Verstappen Toro rojo 1:11.711s 1:10.745s 1:10.567s
7 Lewis Hamilton mercedes 1:11.528s 1:11.056s 1:10.621s
8 Yuki Tsunoda RB 1:11.852s 1:11.106s 1:10.858s
9 Alejandro Albón williams 1:11.623s 1:11.216s 1:10.948s
10 Pierre Gasly alpino 1:11.714s 1:10.896s 1:11.311s
11 Esteban Ocón alpino 1:11.887s 1:11.285s
12 Nico Hulkenberg Haas 1:11.876s 1:11.440s *
13 Daniel Ricciardo RB 1:11.785s 1:11.482s
14 Paseo de lanza Aston Martin 1:11.728s 1:11.563s
15 Kevin Magnussen Haas 1:11.832s 1:11.725s *
dieciséis fernando alonso Aston Martin 1:12.019s
17 sargento logan williams 1:12.020s
18 Sergio Pérez Toro rojo 1:12.060s
19 Valtteri Bottas Sauber 1:12.512s
20 Zhou Guanyu Sauber 1:13.028s

* Excluido de la clasificación por infracción de DRS: comenzará desde atrás de la parrilla

Resultados de la carrera

Pos. Conductor Equipo Brecha Paradas
1 Carlos Leclerc ferrari 78 vueltas – 2:23:15.554s 1
2 Óscar Piastri McLaren + 7.152s 1
3 Carlos Sainz ferrari + 7.585s 1
4 Lando Norris McLaren + 8.650s 1
5 George Russell mercedes + 13.309s 1
6 Max Verstappen Toro rojo + 13.853s 2
7 Lewis Hamilton mercedes + 14.908s 2
8 Yuki Tsunoda RB + 1 vuelta 1
9 Alejandro Albón williams + 1 vuelta 1
10 Pierre Gasly alpino + 1 vuelta 1
11 fernando alonso Aston Martin + 2 vueltas 1
12 Daniel Ricciardo RB + 2 vueltas 1
13 Valtteri Bottas Sauber + 2 vueltas 2
14 Paseo de lanza Aston Martin + 2 vueltas 3
15 sargento logan williams + 2 vueltas 2
dieciséis Zhou Guanyu Sauber + 2 vueltas 2
Esteban Ocón alpino abandonar 1
Sergio Pérez Toro rojo abandonar 0
Nico Hulkenberg Haas abandonar 0
Kevin Magnussen Haas abandonar 0

Clasificación del campeonato de pilotos

Pos. Conductor Puntos
1 Max Verstappen 169
2 Carlos Leclerc 138
3 Lando Norris 113
4 Carlos Sainz 108
5 Sergio Pérez 107
6 Óscar Piastri 71
7 George Russell 54
8 Lewis Hamilton 42
9 fernando alonso 33
10 Yuki Tsunoda 19
11 Paseo de lanza 11
12 Oliver Bearman 6
13 Nico Hulkenberg 6
14 Daniel Ricciardo 5
15 Alejandro Albón 2
dieciséis Esteban Ocón 1
17 Kevin Magnussen 1
18 Pierre Gasly 1
19 Zhou Guanyu 0
20 Valtteri Bottas 0
21 sargento logan 0

Clasificación del campeonato de constructores

Pos. Equipo Puntos
1 Toro rojo 276
2 ferrari 252
3 McLaren 184
4 mercedes 96
5 Aston Martin 44
6 RB 24
7 Haas 7
8 williams 2
9 alpino 2
10 Sauber 0

Mantente al día con todas las novedades de la F1 a través de Facebook y Gorjeo



Fuente

Written by jucebo

Graham se lleva el Brabazon - Golf News

Graham se lleva el Brabazon – Golf News

Cofidis' Spanish rider Ion Izaguirre Insausti cycles to the finish line to win the 12th stage of the 110th edition of the Tour de France cycling race, 169 km between Roanne and Belleville-en-Beaujolais, in central-eastern France, on July 13, 2023. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Críticos de EE. UU.: Alfredo Rodríguez y Alexis Magner logran el título de la serie en el Winston-Salem Cycling Classic