Recientemente coronado Campeón del Mundo de Triatlón supertri E Chase McQueen aumentará en distancia este fin de semana, cuando el estadounidense se enfrente a un campo apilado en IRONMAN 70.3 Boulder.
Frente a los mejores profesionales como Samuel Appleton, Tomás Rodríguez Hernández. y Matt Hansonel nativo de Boulder tendrá que luchar duro por una oportunidad al podio y un lugar en IMWC para Taupo.
Encabezada por el reciente ganador del IRONMAN 70.3 Chattanooga, Hanson, la lista de salida completa para la carrera masculina se puede encontrar a continuación. Además, hemos incluido los horarios de inicio y la información de transmisión para que pueda mantenerse actualizado con toda la acción este fin de semana.
Lista de salida IRONMAN 70.3 Búlder – Pro Masculino
La lista de salida, tal como está, es la siguiente para la carrera del sábado:
BABERO | PRIMERO | ÚLTIMO | PAÍS |
M1 | Mate | hanson | EE.UU |
M2 | cris | Leiferman | EE.UU |
M3 | Trevor | Foley | EE.UU |
M4 | Tomás | Rodríguez Hernández | MEX |
M5 | Mateo | Sharpe | PODER |
M6 | andré | lopes | SOSTÉN |
M7 | colín | zuch | EE.UU |
M8 | Sam | manzana | AUS |
M9 | nicolás | Quenet | RSA |
M10 | justin | Metzler | EE.UU |
M11 | Cameron | Wurf | AUS |
M13 | robbie | Deckard | EE.UU |
M14 | jason | Pohl | EE.UU |
M15 | Sam | Osborne | Nueva Zelanda |
M18 | marty | andrie | EE.UU |
M19 | Edurado | Pérez Sandi | MEX |
M21 | nicolás | Perseguir | EE.UU |
M22 | devin | Volk | EE.UU |
M23 | Adán | Feigh | EE.UU |
M24 | robby | Webster | EE.UU |
M25 | Benjamín | Trato | EE.UU |
M26 | Danilo | Pimentel | SOSTÉN |
M27 | Nicolás | Sáez | CHI |
M28 | Kennett | peterson | EE.UU |
M29 | nicolás | Scott | PODER |
M30 | José Luis | Córdoba Pérez | MEX |
M31 | Greg | harper | EE.UU |
M32 | esteban | Zawaski | EE.UU |
M33 | Emmet | Bruto | EE.UU |
M34 | miguel | matox | EE.UU |
M35 | travis | Madera | EE.UU |
M36 | branden | Scheel | EE.UU |
M37 | todd | Sutor | EE.UU |
M38 | jon | Fečik | EE.UU |
M39 | Rodrigo | Acevedo | COLUMNA |
M40 | braxton | bokos | EE.UU |
M41 | kevin | obispo | EE.UU |
M42 | yang | Cacerola | EE.UU |
M43 | Benjamín | Vado | EE.UU |
M44 | kyle | Warrick | EE.UU |
M45 | Mateo | Günter | EE.UU |
M46 | Yu | Hsiao | TWN |
M48 | jacob | hamburguesa | EE.UU |
M49 | máx. | koll | EE.UU |
M50 | Tomás | robey | EE.UU |
M51 | ryan | Sedivec | EE.UU |
M52 | esteban | parker | EE.UU |
M53 | Blair | Fullarton-Loggie | GBR |
M54 | Brice | williams | EE.UU |
M55 | hueva | Zoarets | ISR |
M56 | alejandro | Guzmán Medina | COLUMNA |
M60 | jake | Bamforth | EE.UU |
M61 | tomás | Íñigo | EE.UU |
M62 | Denis | Pyriev | EE.UU |
M63 | zach | Aldrich | EE.UU |
M64 | David | Guenthardt | EE.UU |
M65 | jarón | Piercy | PODER |
M66 | Zacarías | harner | EE.UU |
M67 | brian | Folletos | EE.UU |
M68 | jacob | Deysher | EE.UU |
M69 | Benjamín | randall | EE.UU |
M70 | erik | Mahoney | EE.UU |
M71 | Josías | Medianoche | EE.UU |
M72 | connor | Vado | EE.UU |
M74 | Perseguir | McQueen | EE.UU |
M75 | John | Junco | EE.UU |
M76 | Antonio | didión | EE.UU |
M77 | connor | Tejedor | EE.UU |
M78 | Lucas | Stahl | alemania |
M79 | Puntilla | Bischoff | EE.UU |
M80 | Alex | lulká | EE.UU |
¿A qué hora empieza la carrera y cómo puedo verla en vivo?
El IRONMAN 70.3 Boulder se disputará el sábado 8 de junio. La carrera profesional comenzará a las 07:05 hora local. Esto corresponde a las 06:05 en la costa oeste, las 09:05 en la costa este y las 14:05 en el Reino Unido.
La carrera se transmitirá en vivo y será la séptima carrera de este año que se transmitirá en la aplicación dedicada IRONMAN Pro Series. Podrás verlo gratis el día de la carrera a través del sitio web de IRONMAN Pro Series.