in

Kyle Busch es el más rápido en la clasificación de LA Clash, Reddick, Haley, Logano comienzan en Heat Race Poles

Kyle Busch es el más rápido en la clasificación de LA Clash, Reddick, Haley, Logano comienzan en Heat Race Poles

PC: carreras de Joe Gibbs | Gorjeo

Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Al menos ese fue el caso en la calificación de un solo auto del sábado, con Kyle Busch registrando el tiempo de vuelta más rápido de los 36 participantes del evento de exhibición.

El dos veces campeón de la NASCAR Cup Series recorrió el LA Memorial Coliseum de 0.25 millas en 13.745 segundos, una velocidad promedio de 65.478 mph. El deslumbrante tiempo de vuelta de Busch le dará la pole position en la primera de las cuatro carreras de calor del domingo.

Tyler Reddick, Justin Haley y Joey Logano completaron los cuatro primeros, lo que significa que comenzarán desde el liderato en las eliminatorias dos a cuatro, respectivamente. Daniel Suárez, Cole Custer, Chase Elliott, Kyle Larson, Ricky Stenhouse Jr. y Harrison Burton completaron el top 10.

Otros notables incluyen: William Byron (11), Ryan Blaney (13), Alex Bowman (14), Christopher Bell (15), Denny Hamlin (17), Bubba Wallace (18), Aric Almirola (21), Kevin Harvick (23). ), Brad Keselowski (30°), Kurt Busch (32°) y Martin Truex Jr. (34°).


Alineaciones completas de carreras de calor (cortesía de Joseph Srigley de TobyChristie.com):


Resultados completos de la calificación de un solo auto de Busch Light Clash:

Haga clic derecho aquí para descargar PDF

Carro Conductor Hora Dif.
1 18 kyle busch 13.745 0
2 8 tyler reddick 13.761 -0.016
3 31 justin haley 13.891 -0.146
4 22 joey logano 13.949 -0.204
5 99 Daniel Suárez 13.952 -0.207
6 41 cole custer 13.953 -0.208
7 9 Chase Elliott 13.954 -0.209
8 5 kyle larson 13.957 -0.212
9 47 Ricky Stenhouse Jr. 13.962 -0.217
10 21 harrison burton 13.965 -0.220
11 24 Guillermo Byron 13.973 -0.228
12 34 Michael McDowell 13.978 -0.233
13 12 ryan blaney 14.007 -0.262
14 48 Alex Bowman 14.014 -0.269
15 20 cristobal campana 14.023 -0.278
dieciséis 77 landon cassill 14.05 -0.305
17 11 Denny Hamlin 14.053 -0.308
18 23 bubba wallace 14.076 -0.331
19 dieciséis AJ Allmendinger 14.12 -0.375
20 2 austin cindric 14.148 -0.403
21 10 Aric Almirola 14.151 -0.406
22 3 austin dillon 14.157 -0.412
23 4 kevin harvik 14.158 -0.413
24 43 erik jones 14.194 -0.449
25 78 BJ McLeod 14.235 -0.49
26 14 chase briscoe 14.247 -0.502
27 17 Chris Buescher 14.251 -0.506
28 15 ryan prece 14.277 -0.532
29 38 Todd Gillilandia 14.304 -0.559
30 6 brad keselowski 14.305 -0.560
31 7 corey la joie 14.326 -0.581
32 45 kurt busch 14.437 -0.692
33 1 Ross Chastain 14.451 -0.706
34 19 Martín Truex Jr. 14.466 -0.721
35 51 Cody Mercancías 14.471 -0.726
36 42 Ty Dillon 14.532 -0.787



Fuente

Written by jucebo

Deja una respuesta

Dalvin Cook, Vikingos de Minnesota.  (Crédito obligatorio: Jeffrey Becker-USA TODAY Sports)

Dalvin Cook emocionado por la ‘nueva era’ con Kevin O’Connell en Vikings

Keith Thurman, Luis Nery foto de boxeo e imagen de noticia

Keith Thurman contra Mario Barrios