in

La Premier Golf League comenzará en enero de 2023

La Premier Golf League comenzará en enero de 2023

Mientras la Super Golf League (SGL) respaldada por Arabia Saudita prepara su avance, la Premier Golf League (PGL) está preparada para golpear el green con eventos globales similares a la Fórmula 1 que, según la BBC, deberían comenzar en enero de 2023. Hablamos de 18 torneos dirigidos a 48 jugadores.

Se espera que doce de estos se jueguen en los Estados Unidos. Cada carrera podría ofrecer un premio acumulado total de 20.000.000 dólares de los cuales 4.000.000 irán al ganador con el último clasificado que recibiría 150.000 dólares.

Premier Golf League, calendario

Inicialmente, el espectáculo sería todo masculino, pero la Premier Golf League tiene como objetivo involucrar también a los principales recorridos de golf femenino. Dustin Johnson siempre lidera el ranking mundial, líder con 10.0394 puntos.

Tras el segundo puesto en el Porsche European Open, Edoardo Molinari se adelantó, de 538 / o a 372 / o con 0,3962 puntos. 1 1 1 Estados Unidos Dustin Johnson 10.0394 411.62 41 -180.54 85.36 41
2 2 3 Estados Unidos Justin Thomas 8.2543 404.46 49-155.29 137.76 49
3 3 2 ESP Jon Rahm 8.0516 394.53 49 -177.64 103.03 49
4 6 7 Estados Unidos Collin Morikawa 7.3865 361.94 49 -92.14 173.76 49
5 4 5 EE. UU. Bryson DeChambeau 6.9669 341.38 49 -118.33 125.94 49
6 5 8 EE. UU. Xander Schauffele 6.8705 322.91 47 -126.76 125.44 47
7 15 9 Estados Unidos Patrick Cantlay 6.4402 270.49 42 -106.46 128.11 42
8 7 12 Estados Unidos Brooks Koepka 6.1684 246.74 40-119.66 142.45 40
9 9 11 Estados Unidos Patrick Reed 6.1463 319.61 52-116.90 129.91 62
10 8 4 NIR Rory McIlroy 5.9288 284.58 48 -156.36 119.48 48
11 10 10 ING Tyrrell Hatton 5.8263 273.84 47 -96.72 81.83 47
12 11 6 EE. UU. Webb Simpson 5.4604 234.80 43 -110.61 57.66 43
13 12 14 NOR Viktor Hovland 5.3047 270.54 51 -58.58 133.42 51
14 13 19 Estados Unidos Tony Finau 5.1037 265.39 52 -91.43 146.57 58
15 14 20 JPN Hideki Matsuyama 4.9746 258.68 52 -83.69 129.73 56
16 16 13 USA Daniel Berger 4.7681 224.10 47 -66.15 87.89 47
17 24 31 USA Scottie Scheffler 4.5154 234.80 52 -57.49 133.61 62
18 19 22 RSA Louis Oosthuizen 4.3597 200.54 46 -77.47 92.79 46
19 17 23 MEX Abraham Ancer 4.3256 224.93 52 -71.68 105.65 59
20 21 24 ING Paul Casey 4.2877 214.38 50 -86.04 129.08 50
21 18 16 ING Matthew Fitzpatrick 4.2735 222.22 52 -86.50 71.10 56
22 20 42 EE. UU. Billy Horschel 4.2234 219.62 52 -54.85 134.21 55
23 23 82 EE. UU. Jordan Spieth 4.1786 217.29 52 -38.56 178.53 52
24 22 26 Estados Unidos Jason Kokrak 4.1656 216.61 52 -60.18 108.74 52
25 25 18 KOR Sungjae Im 3.8243 198.87 52 -84.04 60.72 72
26 26 28 EE. UU. Harris Inglés 3.8103 198.14 52 -55.46 84.58 55
27 27 36 ING Lee Westwood 3.6973 184.87 50-45.00 96.96 50
28 28 27 AUS Cameron Smith 3.6080 176.79 49 -54.69 65.01 49
29 29 59 USA Will Zalatoris 3.4601 173.01 50-24.80 115.99 50
30 30 45 CHI Joaquín Niemann 3.3880 176.18 52 -52.54 99.29 59
31 33 66 Estados Unidos Phil Mickelson 3.3830 155.62 46 -36.00 111.77 46
32 32 17 ESP Tommy Fleetwood 3.3562 171.17 51 -92.96 45.76 51
33 31 15 Estados Unidos Matthew Wolff 3.3423 133.69 40 -57.39 6.67 40
34 35 30 EE. UU. Ryan Palmer 3.2514 152.82 47 -48.82 66.98 47
35 34 32 FRA Víctor Pérez 3.1689 136.26 43 -47.07 49.67 43
36 36 54 CAN Corey Conners 3.0997 161.18 52-45.31 94.44 61
37 38 38 EE. UU. Kevin Na 3.0396 155.02 51 -60.93 84.98 51
38 37154 EE. UU. Sam Burns 3,0168 150,84 50-21,40 120,33 50
39 42100 USA Max Homa 2.9918 155.57 52 -36.91 117.80 55
40 44 33 IRL Shane Lowry 2.9100 151.32 52 -74.96 71.69 53
41 41 21 AUS Adam Scott 2.8944 115.77 40 -75.88 29.14 35
42 39 35 ENG Justin Rose 2.8791 135.32 47 -71.66 63.51 47
43 40 29 AUS Marc Leishman 2.8453 136.57 48 -65.30 53.67 48
44 43 34 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.7618 143.61 52 -50.61 37.52 54
45 45138 Estados Unidos Stewart Cink 2.7574 118.57 43-14.50 86.22 43
46 46 91 Estados Unidos Brian Harman 2.4898 129.47 52 -30.68 80.99 58
47 47 55 OCS Robert MacIntyre 2.4520 117.70 48 -39.56 51.93 48
48 51 95 KOR Siwoo Kim 2.4188 125.78 52 -36.55 84.72 63
49 49 46 ESP Sergio García 2.3739 121.07 51 -53.68 53.71 51
50 48 25 EE. UU. Kevin Kisner 2.3490 122.15 52 -71.25 16.48 54
51 57 61 MEX Carlos Ortiz 2.2469 116.84 52 -33.40 45.08 59
52 50 40 AUT Bernd Wiesberger 2.2335 116.14 52 -55.28 42.58 52
53 58 52 Estados Unidos Kevin Streelman 2.2304 115.98 52 -43.57 47.26 57
54 52 90 RSA Garrick Higgo 2.2290 104.76 47 -19.06 62.09 47
55 53 50 ING Matt Wallace 2.1929 114.03 52 -55.14 50.77 61
56 54 37 Estados Unidos Matt Kuchar 2.1509 111.85 52 -76.56 47.68 52
57 56 48 ING Ian Poulter 2.1466 111.62 52 -48.47 45.59 53
58 60144 Estados Unidos Charley Hoffman 2.1376 111.15 52 -24.55 78.82 56
59 55 39 Estados Unidos Gary Woodland 2.1355 106.78 50 -71.27 40.52 50
60 59113 AUS Matt Jones 2.1108 109.76 52 -29.56 69.83 60
61 62 47 Estados Unidos Brendon Todd 2.0905 108.71 52 -38.14 35.49 56
62 61 44 Estados Unidos Bubba Watson 2.0646 97.04 47 -41.92 28.56 47
63 63 57 Estados Unidos Russell Henley 2.0255 103.30 51 -31.34 32.51 51
64 64 60 COL Sebastian J Muñoz 1.9884 103.40 52 -37.94 37.36 65
65 65 272 KOR Kyoung-Hoon Lee 1.9878 103.37 52 -16.35 88.79 66
66 68265 Estados Unidos Chris Kirk 1.9616 78.47 40 -10.88 63.97 35
67 66 49 CAN Mackenzie Hughes 1.9535 101.58 52 -38.69 24.94 57
68 70 81 USA Talor Gooch 1.9377 100.76 52 -28.05 48.58 55
69 67 63 Estados Unidos Lanto Griffin 1.8968 98.63 52 -39.19 35.13 64
70 69 43 AUS Jason Day 1.8794 90.21 48 -46.16 20.28 48
71 90126 RSA Branden Grace 1.8761 97.56 52 -29.55 59.77 57
72 71156 ARG Emiliano Grillo 1.8343 95.38 52 -22.29 63.82 58
73 72131 Estados Unidos Keegan Bradley 1.8330 95.32 52 -29.61 59.87 54
74 73103 Estados Unidos Cameron Tringale 1.8237 93.01 51 -21.33 51.03 51
75 74 64 Estados Unidos Joel Dahmen 1.7719 92.14 52 -39.89 32.52 57
76 78120 FRA Antoine Rozner 1.7567 91.35 52 -22.65 46.81 54
77 75114 JPN Rikuya Hoshino 1.7115 68.46 40 -24.66 33.33 39
78 76 58 MOT Andy Sullivan 1,6960 81,41 48 -32,08 13,57 48
79 80130 Estados Unidos Harold Varner III 1,6680 86,74 52 -25,86 47,78 54
80 82122 Estados Unidos Brendan Steele 1,6590 79,63 48 -23,23 40,09 48
81 77152 RSA Daniel van Tonder 1.6468 70.81 43 -17.06 39.53 43
82 79 74 USA Chan Kim 1.6467 65.87 40-25.98 21.13 39
83 84 62 USA Adam Long 1.6411 85.34 52 -39.10 13.77 63
84 81 123 JPN Takumi Kanaya 1.6267 65.07 40 -14.83 26.53 22
85 83 99 Estados Unidos John Catlin 1.6230 82.77 51 -23.21 29.76 51
86 85101 ING Sam Horsfield 1.5711 69.13 44 -22.67 24.73 44
87101 53 Estados Unidos Rickie Fowler 1,5510 72,90 47 -51,13 31,17 47
88 86 51 RSA Erik van Rooyen 1.5463 80.41 52 -47.26 15.28 57
89 87 68 RSA Dylan Frittelli 1.5456 80.37 52 -33.92 14.42 59
90110 83 BEL Thomas Detry 1.5163 78.85 52 -29.81 23.78 54
91 88182 RSA Dean Burmester 1.5160 78.83 52 -17.67 46.16 58
92 89199 RSA Brandon Stone 1.5014 78.07 52 -16.56 48.06 52
93103 94 SWE Alex Noren 1.4998 77.99 52 -29.09 29.80 55
94100 70 AUS Lucas Herbert 1.4883 59.53 40 -25.92 10.82 37
95 93 67 ING Danny Willett 1.4792 76.92 52 -46.57 22.39 55
96 92 85 OCS Martin Laird 1.4780 67.99 46 -21.46 19.80 46
97 91 72 EE. UU. JT

Correo 1.4575 75.79 52 -40.62 22.75 60
98121225 Estados Unidos Aaron Wise 1.4481 69.51 48 -19.12 28.99 48
99 94 78 CAN Adam Hadwin 1.4232 71.16 50 -35.59 29.59 50
100 95 79 GER Martin Kaymer 1.4204 62.50 44 -30.92 15.07 44

Written by jucebo

Deja una respuesta

UFC 263 'Embedded', No. 4: La seguridad tiene que separar a Jamahal Hill y Paul Craig

UFC 263 ‘Embedded’, No. 4: La seguridad tiene que separar a Jamahal Hill y Paul Craig

W-IPin Wrestling Weekly # 137: la revisión semanal de lucha libre de la WWE y el resto del mundo: Podcast del 3 de junio de 2021 (La ola de despidos 2.0 de la WWE está en marcha: ¡incluso estrellas como Braun Strowman ya no están a salvo! venta de la empresa - ¿Y qué significa todo esto para AEW?)

W-IPin Wrestling Weekly # 138: la revisión semanal de lucha libre de la WWE y el resto del mundo: Podcast del 10 de junio de 2021 (el líder del mercado probablemente quiera saber: ¿John Cena y Brock Lesnar realmente regresan a SummerSlam? en realidad es un «WWE Homemade»? – Vista previa de NXT: TakeOver)