La carrera por la gloria del título mundial de triatlón está llegando a un punto de ebullición después de las carreras épicas del viernes en Weihai, China.
Alex Yee y Lisa Tertsch lograron brillantes victorias en un recorrido brutal que los colocó en posición de luchar por la gloria en la Gran Final en Torremolinos-Andalucía el próximo mes.
El campeón olímpico Yee está ahora en la pole position en la clasificación masculina con un récord perfecto de tres carreras y tres victorias en lo que va de 2024, y con una gran posibilidad de conseguir un primer título mundial después de múltiples fracasos.
Mientras tanto, Tertsch está pisándole los talones a la campeona olímpica Cassandre Beaugrand y Beth Potter en la clasificación femenina después de que su primera victoria en el WTCS pusiera un signo de exclamación en una excelente temporada hasta el momento.
Clasificación WTCS 2024 – Elite femenino
La última clasificación femenina después de la acción del viernes en Weihai queda así:
Rango | Nombre | Nacionalidad | Eventos | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Cassandra Beaugrand | FRA | 3 | 2750.00 |
2 | Beth Potter | GBR | 3 | 2636.26 |
3 | Lisa Tertsch | alemania | 3 | 2618.75 |
4 | Emma Lombardi | FRA | 3 | 2438.53 |
5 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 3 | 2210.01 |
6 | Flora Duffy | BER | 3 | 1937.91 |
7 | Jeanne Lehair | LUJO | 3 | 1821.44 |
8 | Kate Waugh | GBR | 3 | 1723.61 |
9 | Léonie Periault | FRA | 3 | 1719.61 |
10 | Taylor Knibb | EE.UU | 3 | 1629.36 |
11 | Taylor Spivey | EE.UU | 3 | 1622.94 |
12 | Nina Eim | alemania | 3 | 1418.73 |
13 | Alicia Betto | ITA | 3 | 1358.18 |
14 | Julie Derron | IUE | 2 | 1349.19 |
15 | Laura Lindemann | alemania | 3 | 1295.32 |
16 | Anna Godoy Contreras | ESP | 3 | 1282.59 |
17 | Kirsten Kasper | EE.UU | 3 | 1229.65 |
18 | Djenyfer Arnold | SOSTÉN | 3 | 1169.72 |
19 | Rosa María Tapia Vidal | MEX | 3 | 1137.89 |
20 | maya kingma | NED | 3 | 1087.12 |
Clasificación WTCS 2024 – Élite masculina
La última clasificación masculina después de la acción del viernes en Weihai luce así:
Rango | Nombre | Nacionalidad | Eventos | Agujas |
---|---|---|---|---|
1. | Alex Yee | GBR | 3 | 3000.00 |
2. | Leo Bergère | FRA | 3 | 2572.08 |
3. | Hayden Wilde | Nueva Zelanda | 3 | 2476.40 |
4. | Mateo Hauser | AUS | 3 | 2301.40 |
5. | Lucas Willian | AUS | 3 | 2112.24 |
6. | Pierre Le Corre | FRA | 3 | 2110.36 |
7. | Csongor Lehmann | HUNO | 3 | 1964.21 |
8. | miguel hidalgo | SOSTÉN | 3 | 1930.81 |
9. | Alberto González García | ESP | 3 | 1829.45 |
10. | Vicente Luis | FRA | 3 | 1804.01 |
11. | Carlos Paquet | PODER | 3 | 1750.86 |
12. | Morgan Pearson | EE.UU | 3 | 1719.95 |
13. | Vasco Vilacá | POR | 3 | 1557.57 |
14. | Kenji Nener | Japón | 3 | 1507.13 |
15. | Espina de Vetle Bergsvik | NI | 3 | 1502.90 |
16. | ricardo batista | POR | 3 | 1498.49 |
17. | Marten Van Riel | BEL | 3 | 1295.91 |
18. | Casper Stornes | NI | 3 | 1121.15 |
19. | Antonio Serrat Seoane | ESP | 3 | 1045.48 |
20. | Takumi Hojo | Japón | 3 | 1041.44 |
¿Cuándo es la gran final del WTCS?
Las fechas a marcar en vuestras agendas son el sábado 19 de octubre y el domingo 20 de octubre en Torremolinos-Andalucía.
Las mujeres competirán primero en su Gran Final el sábado 19 de octubre, y los hombres ocuparán el centro del escenario el domingo 20 de octubre.