La quinta prueba del Campeonato del Mundo de Moto2 2024 tendrá como escenario el Gran Premio de Francia en Le Mans. Joe Roberts llega a Francia con la ventaja en puntos y tras tres segundos puestos consecutivos.
Calificación
Aron Canet cayó en el puesto 16 después de la sesión P2 del sábado por la mañana, pero el decidido español superó la Q1 para hacerse con la pole position para el Gran Premio de Francia de Moto2 por más de una décima.
Fermín Aldeguer presionó tarde el tiempo de Canet, pero el #54 no pudo completar el sector cuatro. Eso hizo que el único problema para Canet fuera una caída en el último minuto, que le obligó a abandonar el lugar con una sola pierna, tras romperse el tobillo durante los entrenamientos en España hace dos semanas.
Los problemas de Aldeguer en el cuarto sector hicieron que lo mejor que pudiera hacer fuera 12º, y el piloto más cercano a Canet era Joe Roberts, mientras que Sergio García completaba la primera fila.
Albert Arenas fue cuarto, por delante de Alonso López y Manuel González, que estuvo en 1:34 para batir el récord de vuelta en P2 pero solo pudo lograr un 1:35.453 en Q2.
Izan Guevara ha seguido el mismo camino que Canet hasta la Q2 y se ha hecho con la séptima posición una vez allí, por delante de Senna Agiu y Filip Salac, que se han caído al final de la sesión.
Tony Arbolino completó el top 10 de clasificación, y a él se unirán Jake Dixon y el mencionado Aldeguer en la cuarta fila.
Gran Premio de Francia de Moto2 2024 | Circuito Bugatti | Resultados de clasificación | Carretera 5/21 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto2 | Fabricante | Momento |
1 | Aron Canet | ESP | carreras fantásticas | kalex | 1:35.037 |
2 | Joe Roberts | EE.UU | carreras americanas | kalex | 1:35.173 |
3 | Sergio García | ESP | Cascos MT MSI | bosque oscuro | 1:35.248 |
4 | Alberto Arenas | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | kalex | 1:35.377 |
5 | Alonso López | ESP | carreras de velocidad | bosque oscuro | 1:35.437 |
6 | Manuel González | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | kalex | 1:35.453 |
7 | Izán Guevara | ESP | Equipo CFMoto Aspar | kalex | 1:35.599 |
8 | Sena Agio | AUS | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | kalex | 1:35.610 |
9 | Filip Salac | checa | Equipo Elf Marc VDS Racing | kalex | 1:35.563 |
10 | Tony Arbolino | ITA | Equipo Elf Marc VDS Racing | kalex | 1:35.775 |
11 | Jake Dixon | GBR | Equipo CFMoto Aspar | kalex | 1:35.808 |
12 | Fermín Aldeguer | ESP | carreras de velocidad | bosque oscuro | 1:35.834 |
13 | Somkiat Chantra | eso | Equipo Idemitsu Honda Asia | kalex | 1:35.849 |
14 | Jeremy Alcoba | ESP | Equipo del campamento maestro Yamaha VR46 | kalex | 1:35.849 |
15 | Zonta van den Goorbergh | NED | GP de carreras RW | kalex | 1:35.864 |
dieciséis | Barry Baltus | BEL | GP de carreras RW | kalex | 1:35.960 |
17 | Ai Ogura | japonés | Cascos MT MSI | bosque oscuro | 1:36.088 |
18 | Marcos Ramírez | ESP | carreras americanas | kalex | 1:37.148 |
19 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | kalex | 1:35.947 |
20 | Jaume Masía | ESP | Equipo de aumento de gasolina de Pertamina Mandalika | kalex | 1:36.020 |
21 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras Italtrans | kalex | 1:36.067 |
22 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo | kalex | 1:36.252 |
23 | Ayumu Sasaki | japonés | Equipo del campamento maestro Yamaha VR46 | kalex | 1:36.443 |
24 | Daniel Muñoz | ESP | Equipo de aumento de gasolina de Pertamina Mandalika | Adelante | 1:36.476 |
25 | Xavi Cardelús | Y | carreras fantásticas | kalex | 1:36.622 |
26 | jorge navarro | ESP | Equipo de carreras hacia adelante | Adelante | 1:37.215 |
27 | Dennis Foggia | ITA | Equipo de carreras Italtrans | kalex | 1:37.236 |
28 | Xavi Artigas | ESP | Equipo de carreras hacia adelante | Adelante | 1:37.498 |
P2
Manuel González encabezó la P2 de Moto2 con un tiempo establecido a más de cinco minutos del final de la sesión. El español fue el primer piloto en rodar por debajo de 1:35 con una moto de Moto2 en Le Mans, y fue el único piloto que lo hizo al final de la sesión.
El 1:34.868 de González lo colocó a más de 0,2 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Sergio García, quien estableció un nuevo récord de vuelta en P1 el viernes por la tarde. García estaba 0,015 segundos por delante de Jeremy Alcoba, tercero con la moto Yamaha VR46 MasterCamp.
Joe Roberts fue cuarto, por delante de los entusiastas de las paradas y arranques Somkiat Chantra y Alonso López, quienes comenzaron este fin de semana con un ritmo récord de vuelta en los libres el viernes por la mañana, pero solo eran sextos al final de la P2.
Filip Salac fue séptimo, por delante de Marcos Ramírez, Fermín Aldeguer y Tony Arbolino, quienes completaron el top 10. Ai Ogura, Jake Dixon, Albert Arenas y Barry Baltus ocuparon los últimos cuatro lugares de la Q2.
Gran Premio de Francia de Moto2 2024 | Circuito Bugatti | Resultados P2 | Carretera 5/21 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto2 | Fabricante | Momento |
1 | Manuel González | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | kalex | 1:34.868 |
2 | Sergio García | ESP | Cascos MT MSI | bosque oscuro | 1:35.095 |
3 | Jeremy Alcoba | ESP | Equipo del campamento maestro Yamaha VR46 | kalex | 1:35.110 |
4 | Joe Roberts | EE.UU | carreras americanas | kalex | 1:35.222 |
5 | Somkiat Chantra | eso | Equipo Idemitsu Honda Asia | kalex | 1:35.231 |
6 | Alonso López | ESP | carreras de velocidad | bosque oscuro | 1:35.240 |
7 | Filip Salac | checa | Equipo Elf Marc VDS Racing | kalex | 1:35.308 |
8 | Marcos Ramírez | ESP | carreras americanas | kalex | 1:35.303 |
9 | Fermín Aldeguer | ESP | carreras de velocidad | bosque oscuro | 1:35.338 |
10 | Tony Arbolino | ITA | Equipo Elf Marc VDS Racing | kalex | 1:35.346 |
11 | Ai Ogura | japonés | Cascos MT MSI | bosque oscuro | 1:35.356 |
12 | Jake Dixon | GBR | Equipo CFMoto Aspar | kalex | 1:35.456 |
13 | Alberto Arenas | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | kalex | 1:35.496 |
14 | Barry Baltus | BEL | GP de carreras RW | kalex | 1:35.524 |
15 | Zonta van den Goorbergh | NED | GP de carreras RW | kalex | 1:35.545 |
dieciséis | Aron Canet | ESP | carreras fantásticas | kalex | 1:35.657 |
17 | Izán Guevara | ESP | Equipo CFMoto Aspar | kalex | 1:35.694 |
18 | Jaume Masía | ESP | Equipo de aumento de gasolina de Pertamina Mandalika | kalex | 1:35.734 |
19 | Sena Agio | AUS | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | kalex | 1:35.789 |
20 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo | kalex | 1:35.963 |
21 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | kalex | 1:35.967 |
22 | Dennis Foggia | ITA | Equipo de carreras Italtrans | kalex | 1:36.112 |
23 | Ayumu Sasaki | japonés | Equipo del campamento maestro Yamaha VR46 | kalex | 1:36.441 |
24 | Daniel Muñoz | ESP | Equipo de aumento de gasolina de Pertamina Mandalika | Adelante | 1:36.568 |
25 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras Italtrans | kalex | 1:36.633 |
26 | Xavi Cardelús | Y | carreras fantásticas | kalex | 1:36.936 |
27 | jorge navarro | ESP | Equipo de carreras hacia adelante | Adelante | 1:37.087 |
28 | Xavi Artigas | ESP | Equipo de carreras hacia adelante | Adelante | 1:37.147 |
P1
Sergio García reemplazó a Alonso López como poseedor del récord de vuelta de Moto2 en Le Mans en la primera posición en el Gran Premio de Francia.
El 1:35.473 de García superó el 1:35.556 de López establecido en la FP1 de la mañana. López no pudo reaccionar debido a una caída tardía, pero terminó segundo de todos modos.
Fermín Aldeguer fue tercero, por delante de Manuel González, Joe Roberts, Ai Ogura, Barry Baltus, Somkiat Chantra, Aron Canet y Tony Arbolino, que completan el top 10. Jeremy Alcoba, Senna Agius, Marcos Ramírez y Filip Salac quedaron entre los cuatro finalistas. Posiciones provisionales del segundo trimestre.
Tras su caída en el FP1, Alex Escrig fue declarado no apto para el fin de semana. Se une a Bo Bendsneyder y Celestino Vietti al margen. Vietti no es reemplazado en Red Bull KTM Ajo, mientras que Daniel Muñoz reemplazó a Bendsneyder en el equipo Gas Up.
Gran Premio de Francia de Moto2 2024 | Circuito Bugatti | Resultados P1 | Carretera 5/21 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto2 | Fabricante | Momento |
1 | Sergio García | ESP | Cascos MT MSI | bosque oscuro | 1:35.473 |
2 | Alonso López | ESP | carreras de velocidad | bosque oscuro | 1:35.549 |
3 | Fermín Aldeguer | ESP | carreras de velocidad | bosque oscuro | 1:35.765 |
4 | Manuel González | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | kalex | 1:35.780 |
5 | Joe Roberts | EE.UU | carreras americanas | kalex | 1:35.783 |
6 | Ai Ogura | japonés | Cascos MT MSI | bosque oscuro | 1:35.842 |
7 | Barry Baltus | BEL | GP de carreras RW | kalex | 1:36.023 |
8 | Somkiat Chantra | eso | Equipo Idemitsu Honda Asia | kalex | 1:36.046 |
9 | Aron Canet | ESP | carreras fantásticas | kalex | 1:36.144 |
10 | Tony Arbolino | ITA | Equipo Elf Marc VDS Racing | kalex | 1:36.184 |
11 | Jeremy Alcoba | ESP | Equipo del campamento maestro Yamaha VR46 | kalex | 1:36.278 |
12 | Sena Agio | AUS | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | kalex | 1:36.295 |
13 | Marcos Ramírez | ESP | carreras americanas | kalex | 1:36.297 |
14 | Filip Salac | checa | Equipo Elf Marc VDS Racing | kalex | 1:36.314 |
15 | Zonta van den Goorbergh | NED | GP de carreras RW | kalex | 1:36.335 |
dieciséis | Alberto Arenas | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | kalex | 1:36.338 |
17 | Izán Guevara | ESP | Equipo CFMoto Aspar | kalex | 1:36.480 |
18 | Jaume Masía | ESP | Equipo de aumento de gasolina de Pertamina Mandalika | kalex | 1:36.602 |
19 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras Italtrans | kalex | 1:36.633 |
20 | Jake Dixon | GBR | Equipo CFMoto Aspar | kalex | 1:36.799 |
21 | Daniel Muñoz | ESP | Equipo de aumento de gasolina de Pertamina Mandalika | Adelante | 1:36.931 |
22 | Dennis Foggia | ITA | Equipo de carreras Italtrans | kalex | 1:36.934 |
23 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo | kalex | 1:36.991 |
24 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | kalex | 1:37.125 |
25 | Xavi Cardelús | Y | carreras fantásticas | kalex | 1:37.242 |
26 | Ayumu Sasaki | japonés | Equipo del campamento maestro Yamaha VR46 | kalex | 1:37.740 |
27 | Xavi Artigas | ESP | Equipo de carreras hacia adelante | Adelante | 1:38.486 |
FP1
Alonso López batió el récord de vuelta rápida de Moto2 en Le Mans y encabezó la FP1 del Gran Premio de Francia por poco menos de dos décimas de segundo.
Fermín Aldeguer, tras conseguir su primera victoria de la temporada en España, fue el segundo más rápido con la segunda de las máquinas Boscoscuro. Los dos MT Helmets MSI Boscoscuros de Ai Ogura y Sergio García fueron quinto y sexto respectivamente.
Los Kalexes de Joe Roberts y Manuel González quedaron tercero y cuarto, mientras que Barry Baltus, Jake Dixon, Tony Arbolino y Marcos Ramírez completaron el top 10.
A continuación se muestran los resultados completos de Moto2 de la FP1 en Francia.
Gran Premio de Francia de Moto2 2024 | Circuito Bugatti | Resultados FP1 | Carretera 5/21 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto2 | Fabricante | Momento |
1 | Alonso López | ESP | carreras de velocidad | bosque oscuro | 1:35.556 |
2 | Fermín Aldeguer | ESP | carreras de velocidad | bosque oscuro | 1:35.711 |
3 | Joe Roberts | EE.UU | carreras americanas | kalex | 1:35.940 |
4 | Manuel González | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | kalex | 1:36.017 |
5 | Ai Ogura | japonés | Cascos MT MSI | bosque oscuro | 1:36.160 |
6 | Sergio García | ESP | Cascos MT MSI | bosque oscuro | 1:36.187 |
7 | Barry Baltus | BEL | GP de carreras RW | kalex | 1:36.245 |
8 | Jake Dixon | GBR | Equipo CFMoto Aspar | kalex | 1:36.285 |
9 | Tony Arbolino | ITA | Equipo Elf Marc VDS Racing | kalex | 1:36.369 |
10 | Marcos Ramírez | ESP | carreras americanas | kalex | 1:36.410 |
11 | Somkiat Chantra | eso | Equipo Idemitsu Honda Asia | kalex | 1:36.495 |
12 | Filip Salac | checa | Equipo Elf Marc VDS Racing | kalex | 1:36.516 |
13 | Dennis Foggia | ITA | Equipo de carreras Italtrans | kalex | 1:36.573 |
14 | Aron Canet | ESP | carreras fantásticas | kalex | 1:36.624 |
15 | Zonta van den Goorbergh | NED | GP de carreras RW | kalex | 1:36.633 |
dieciséis | Sena Agio | AUS | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | kalex | 1:36.654 |
17 | Alberto Arenas | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | kalex | 1:36.681 |
18 | Jeremy Alcoba | ESP | Equipo del campamento maestro Yamaha VR46 | kalex | 1:36.787 |
19 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | kalex | 1:36.904 |
20 | Jaume Masía | ESP | Equipo de aumento de gasolina de Pertamina Mandalika | kalex | 1:36.938 |
21 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras Italtrans | kalex | 1:36.952 |
22 | Izán Guevara | ESP | Equipo CFMoto Aspar | kalex | 1:37.169 |
23 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo | kalex | 1:37.259 |
24 | Ayumu Sasaki | japonés | Equipo del campamento maestro Yamaha VR46 | kalex | 1:37.272 |
25 | Daniel Muñoz | ESP | Equipo de aumento de gasolina de Pertamina Mandalika | Adelante | 1:37.600 |
26 | Xavi Cardelús | Y | carreras fantásticas | kalex | 1:38.126 |
27 | Alex Escrig | ESP | Equipo de carreras hacia adelante | Adelante | 1:38.696 |
28 | Xavi Artigas | ESP | Equipo de carreras hacia adelante | Adelante | 1:38.961 |