David Alonso llega a Barcelona para el Gran Premio de Cataluña de Moto3 de este fin de semana tras su tercera victoria del año en el Gran Premio de Francia de Moto3. Está a un punto del líder del campeonato, Dani Holgado.
Calificación
Iván Ortola puso fin a la racha de poles de David Alonso al conseguirla en Barcelona. El español se quedó a 0,6 segundos del récord de vuelta de Alonso de la mañana, pero ejecutó su vuelta para conseguir su primera pole del año.
Donde Ortola clavó su sesión, la del colombiano fue comparativamente agitada. Su primera vuelta nunca salió como él hubiera querido, incluso siendo interrumpido en su mejor vuelta por el propio Ortola cuando el #48 entró en boxes. Luego, llegó tarde a boxes y dejar atrás a todos los demás lo puso en riesgo de perder vueltas por banderas amarillas, lo que hizo cuando Dani Holgado se estrelló en su última vuelta en la curva 10.
Alonso terminó sexto, detrás de Collin Veijer y José Antonio Rueda en la primera fila, y Taiyo Furusato y Ryusei Yamanaka en la segunda fila. Furusato recibió una doble penalización por vuelta larga en P2 por ir lento en la trazada.
Detrás de Alonso, Jacob Roulstone fue séptimo, David Muñoz octavo, Adrián Fernández noveno y Dani Holgado décimo. Luca Lunetta y Stefano Nepa completan la cuarta fila.
La mejor vuelta de Roulstone fue cancelada y, como resultado, se clasificó en el puesto 16, moviendo a Holgado al final de la tercera fila y Matteo Bertelle a la cuarta.
Gran Premio de Cataluña de Moto3 2024 | Circuito de Barcelona-Catalunya | Resultados de clasificación | Carrera 6/21 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto3 | Fabricante | Momento |
1 | Iván Ortolá | ESP | Cascos MT MSI | ktm | 1:46.749 |
2 | Colin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:46.768 |
3 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:47.011 |
4 | Taiyo Furusato | japonés | Equipo Honda Asia | honda | 1:47.137 |
5 | Ryusei Yamanaka | japonés | Cascos MT MSI | ktm | 1:47.178 |
6 | David Alonso | COLUMNA | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:47.299 |
7 | Jacob Roulstone | AUS | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:47.347 |
8 | David Muñoz | ESP | BOE deportes de motor | ktm | 1:47.395 |
9 | Adrián Fernández | ESP | carreras de leopardos | honda | 1:47.468 |
10 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:47.549 |
11 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:47.563 |
12 | Stefano Nepa | ITA | Equipo MTA | ktm | 1:47.564 |
13 | Matteo Bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:47.621 |
14 | Angel Piqueras | ESP | carreras de leopardos | honda | 1:47.645 |
15 | Joel Kelso | AUS | BOE deportes de motor | ktm | 1:47.989 |
dieciséis | joel esteban | ESP | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:48.039 |
17 | David Almanza | ESP | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:48.249 |
18 | Ricardo Rossi | ITA | Energía verde CIP | ktm | Sin hora establecida |
19 | Scott Ogden | GBR | Carreras MLav | honda | 1:48.557 |
20 | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:48.683 |
21 | Suzuki | japonés | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:48.752 |
22 | Tatchakorn Buasri | eso | Equipo Honda Asia | honda | 1:48.799 |
23 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:48.876 |
24 | Noah Dettwiler | IUE | Energía verde CIP | ktm | 1:49.2044 |
25 | Nicola Carraro | ESP | Equipo MTA | ktm | 1:49.220 |
26 | Josh Whatley | GBR | Carreras MLav | honda | 1:49.406 |
27 | Arbi Aditama | EN UN | Equipo Honda Asia | honda | 1:50.528 |
P2
David Alonso volvió a ser el más rápido en Moto3 P2 en el Gran Premio de Cataluña. Alonso, el más rápido por 0.670 de José Antonio Rueda, había perdido el título de poseedor del récord de vuelta de Moto3 en el Circuito de Barcelona-Catalunya ante el número 99, pero lo recuperó unos 30 segundos después de que Rueda estableciera su 1:46.781.
Rueda aventajaba en poco más de una décima a Ivan Ortola y Collin Veijer era el último piloto en bajar de 1:47.
Riccardo Rossi fue quinto, por delante de Stefano Nepa, Taiyo Furusato, Adrián Fernández, Joel Kelso y Ángel Piqueras, que completaron el top 10.
Joel Esteban fue 11º, por delante de Ryusei Yamanaka, David Almansa y Luca Lunetta, pero Lunetta se pierde la Q2 directamente porque Dani Holgado, 22º en P2, está entre los 14 primeros en los tiempos de práctica combinados en su tiempo de P1.
Almansa se ha visto involucrado en un incidente al final de la sesión en el que ha tenido un contacto con Xabi Zurutuza que ha provocado la caída de ambos pilotos. Zurutuza finalizó la sesión en el puesto 21.
A continuación se muestran los resultados completos de Moto3 desde la segunda posición en Barcelona.
Gran Premio de Cataluña de Moto3 2024 | Circuito de Barcelona-Catalunya | Resultados P2 | Camino 6/21 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto3 | Fabricante | Momento |
1 | David Alonso | COLUMNA | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:46.111 |
2 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:46.781 |
3 | Iván Ortolá | ESP | Cascos MT MSI | ktm | 1:46.893 |
4 | Colin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:46.921 |
5 | Ricardo Rossi | ITA | Energía verde CIP | ktm | 1:47.003 |
6 | Stefano Nepa | ITA | Equipo MTA | ktm | 1:47.004 |
7 | Taiyo Furusato | japonés | Equipo Honda Asia | honda | 1:47.138 |
8 | Adrián Fernández | ESP | carreras de leopardos | honda | 1:47.169 |
9 | Joel Kelso | AUS | BOE deportes de motor | ktm | 1:47.255 |
10 | Angel Piqueras | ESP | carreras de leopardos | honda | 1:47.277 |
11 | joel esteban | ESP | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:47.282 |
12 | Ryusei Yamanaka | japonés | Cascos MT MSI | ktm | 1:47.446 |
13 | David Almanza | ESP | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:47.458 |
14 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:47.480 |
15 | Matteo Bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:47.487 |
dieciséis | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:47.554 |
17 | Jacob Roulstone | AUS | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:47.591 |
18 | Scott Ogden | GBR | Carreras MLav | honda | 1:47.610 |
19 | David Muñoz | ESP | BOE deportes de motor | ktm | 1:47.619 |
20 | Suzuki | japonés | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:47.671 |
21 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:47.756 |
22 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:47.761 |
23 | Josh Whatley | GBR | Carreras MLav | honda | 1:48.571 |
24 | Noah Dettwiler | IUE | Energía verde CIP | ktm | 1:48.655 |
25 | Nicola Carraro | ESP | Equipo MTA | ktm | 1:48.922 |
26 | Tatchakorn Buasri | eso | Equipo Honda Asia | honda | 1:48.952 |
27 | Arbi Aditama | EN UN | Equipo Honda Asia | honda | 1:49.254 |
P1
David Alonso volvió a ser el más rápido en Moto3 P1 en Barcelona, pero esta vez no hubo nuevo récord de vuelta, el 1:46.897 del colombiano poco más de una décima por debajo del 1:46.737 de la sesión de entrenamientos libres de la mañana.
José Antonio Rueda fue el segundo más rápido, pero no pudo igualar a Alonso en 1:46, lo que significa que el nº 80 fue el único piloto que rodó por debajo de 1:47 en todo el día.
El líder del campeonato, Dani Holgado, fue el tercero más rápido, por delante de Collin Veijer, Ivan Ortola, y el dúo SIC58 formado por Filippo Farioli y Luca Lunetta fueron sexto y séptimo, respectivamente. Jacob Roulstone fue octavo, por delante de Stefano Nepa y Nicola Carraro, quienes completaron el top 10. Los últimos cuatro puestos provisionales de la Q2 para mañana son Taiyo Furusato, Joel Esteban, David Muñoz y Joel Kelso.
A continuación se muestran los resultados completos de Moto3 desde la primera posición en Barcelona.
Gran Premio de Cataluña de Moto3 2024 | Circuito de Barcelona-Catalunya | Resultados P1 | Carrera 6/21 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto3 | Fabricante | Momento |
1 | David Alonso | COLUMNA | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:46.897 |
2 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:47.055 |
3 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:47.136 |
4 | Colin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:47.152 |
5 | Iván Ortolá | ESP | Cascos MT MSI | ktm | 1:47.238 |
6 | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:47.467 |
7 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:47.472 |
8 | Jacob Roulstone | AUS | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:47.536 |
9 | Stefano Nepa | ITA | Equipo MTA | ktm | 1:47.635 |
10 | Nicola Carraro | ESP | Equipo MTA | ktm | 1:47.675 |
11 | Taiyo Furusato | japonés | Equipo Honda Asia | honda | 1:47.718 |
12 | joel esteban | ESP | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:47.788 |
13 | David Muñoz | ESP | BOE deportes de motor | ktm | 1:47.817 |
14 | Joel Kelso | AUS | BOE deportes de motor | ktm | 1:47.918 |
15 | Ricardo Rossi | ITA | Energía verde CIP | ktm | 1:47.919 |
dieciséis | Ryusei Yamanaka | japonés | Cascos MT MSI | ktm | 1:48.018 |
17 | Scott Ogden | GBR | Carreras MLav | honda | 1:48.148 |
18 | Suzuki | japonés | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:48.209 |
19 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:48.345 |
20 | Matteo Bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:48.417 |
21 | Angel Piqueras | ESP | carreras de leopardos | honda | 1:48.444 |
22 | David Almanza | ESP | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:48.552 |
23 | Noah Dettwiler | IUE | Energía verde CIP | ktm | 1:48.689 |
24 | Josh Whatley | GBR | Carreras MLav | honda | 1:48.965 |
25 | Tatchakorn Buasri | eso | Equipo Honda Asia | honda | 1:48.112 |
26 | Arbi Aditama | EN UN | Equipo Honda Asia | honda | 1:50.661 |
27 | Adrián Fernández | ESP | carreras de leopardos | honda | Sin hora establecida |
FP
David Alonso batió otro récord de vuelta en la primera sesión del fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y fue el único piloto en marcar un tiempo de 1:46. Estaba casi exactamente 0,4 segundos por delante de Iván Ortola, mientras que José Antonio Rueda fue tercero.
Ryusei Yamanaka fue cuarto, por delante del ganador del Gran Premio de España de Moto3, Collin Veijer, y Joel Esteban, sexto.
El séptimo más rápido fue Riccardo Rossi, por delante de Taiyo Furusato, David Muñoz y Scott Ogden; Furusato y Ogden son los únicos Honda entre los 10 primeros.
A continuación se muestran los resultados completos de los entrenamientos libres de Moto3 en Cataluña.
Gran Premio de Cataluña de Moto3 2024 | Circuito de Barcelona-Catalunya | Resultados FP | Carrera 6/21 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto3 | Fabricante | Momento |
1 | David Alonso | COLUMNA | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:46.737 |
2 | Iván Ortolá | ESP | Cascos MT MSI | ktm | 1:47.138 |
3 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:47.326 |
4 | Ryusei Yamanaka | japonés | Cascos MT MSI | ktm | 1:47.788 |
5 | Colin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:47.894 |
6 | joel esteban | ESP | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:48.012 |
7 | Ricardo Rossi | ITA | Energía verde CIP | ktm | 1:48.125 |
8 | Taiyo Furusato | japonés | Equipo Honda Asia | honda | 1:48.340 |
9 | David Muñoz | ESP | BOE deportes de motor | ktm | 1:48.484 |
10 | Scott Ogden | GBR | Carreras MLav | honda | 1:48.548 |
11 | Joel Kelso | AUS | BOE deportes de motor | ktm | 1:48.565 |
12 | Suzuki | japonés | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:48.625 |
13 | Adrián Fernández | ESP | carreras de leopardos | honda | 1:48.653 |
14 | Stefano Nepa | ITA | Equipo MTA | ktm | 1:48.719 |
15 | Matteo Bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:48.829 |
dieciséis | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:48.913 |
17 | Nicola Carraro | ESP | Equipo MTA | ktm | 1:48.980 |
18 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:49.067 |
19 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:49.141 |
20 | Jacob Roulstone | AUS | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:49.165 |
21 | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:49.340 |
22 | Angel Piqueras | ESP | carreras de leopardos | honda | 1:49.622 |
23 | David Almanza | ESP | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:49.793 |
24 | Josh Whatley | GBR | Carreras MLav | honda | 1:49.802 |
25 | Tatchakorn Buasri | eso | Equipo Honda Asia | honda | 1:50.431 |
26 | Noah Dettwiler | IUE | Energía verde CIP | ktm | 1:50.521 |
27 | Arbi Aditama | EN UN | Equipo Honda Asia | honda | 1:50.968 |