Moto3 vuelve este fin de semana tras un parón de tres semanas desde el Gran Premio de Italia de Moto3 en Mugello. Tras dos victorias consecutivas desde el Gran Premio de Francia de Moto3, David Alonso lidera la clasificación de pilotos. Collin Veijer fue el más rápido en los entrenamientos, pero una caída acabó con sus opciones de pole y le dio la oportunidad a Ángel Piqueras.
Calificación
Collin Veijer parecía seguro de conseguir la pole position en Assen, pero una caída en la última curva hizo que la ventaja pasara a manos de sus rivales.
Fue Ángel Piqueras quien sacó la mayor ventaja, arrebatando la pole a Taiyo Furusato, mientras que Veijer finalizó tercero.
En cuarto lugar se encuentra Ivan Ortola, por delante de Ryusei Yamanaka y Stefano Nepa en la segunda fila, mientras que José Antonio Rueda encabeza la tercera fila por delante de Adrián Fernández y Joel Esteban. Luca Lunetta completó el top 10 de la clasificación y se alineará junto a David Muñoz y Tatsuki Suzuki en la cuarta fila.
TT de Holanda de Moto3 2024 | Circuito TT de Assen | Resultado de la clasificación | Ronda 8/20 | |||||
Pos. | Jinete | Nacional. | Equipo de Moto3 | Fabricante | Momento |
1 | Ángel Piqueras | ESP | Carreras de leopardos | Honda | 1:39.746 |
2 | Taiyo Furusato | Japón | Equipo Honda Asia | Honda | 1:39.820 |
3 | Collin Veijer | No se ha podido | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Husqvarna | 1:40.055 |
4 | Iván Ortola | ESP | Cascos MT MSI | KTM | 1:40.073 |
5 | Ryusei Yamanaka | japonés | Cascos MT MSI | ktm | 1:40.113 |
6 | Stefano Nepa | ES | Equipo MTA | KTM | 1:40.146 |
7 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.189 |
8 | Adrián Fernández | ESP | Carreras de leopardos | honda | 1:40.254 |
9 | joel esteban | ESP | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:40.284 |
10 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Escuadrón Corse | honda | 1:40.298 |
11 | David Muñoz | ESP | Deportes de motor BOE | KTM | 1:40.379 |
12 | Suzuki | japonés | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Husqvarna | 1:40.392 |
13 | David Alonso | COLUMNA | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:40.457 |
14 | Joel Kelso | Australia | BOE deportes de motor | ktm | 1:40.468 |
15 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:40.476 |
dieciséis | Matteo Bertelle | ES | Equipo de francotiradores de Rivacold | honda | 1:40.735 |
17 | Scott Ogden | GBR | Carreras MLav | honda | 1:41.139 |
18 | David Almanza | ESP | Equipo de francotiradores Rivacold | Honda | 1:41.570 |
19 | Ricardo Rossi | ES | Energía verde CIP | ktm | 1:41.028 |
20 | Jacob Roulstone | Australia | Red Bull GasGas Tech3 | Gas Gas | 1:41.063 |
21 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.152 |
22 | Nicola Carraro | ESP | Equipo de la MTA | KTM | 1:41.497 |
23 | Tatchakorn Buasri | Eso | Equipo Honda de Asia | honda | 1:41.528 |
24 | Filippo Farioli | ES | SIC58 Escuadrón Corse | honda | 1:41.548 |
25 | Josh Whatley | Reino Unido | Carreras MLav | Honda | 1:42.025 |
26 | Noé Dettwiler | IUE | Energía verde CIP | KTM | 1:42.264 |
P2
Collin Veijer volvió a ser el más rápido en Moto3 P2 en Assen, lo que le dejó tarde para liderar su segunda sesión consecutiva y hacerse con el récord de vuelta de Moto3.
La segunda posición también fue un hito para Moto3, ya que Ivan Ortola se convirtió en el primer piloto en dar una vuelta al circuito TT Assen por debajo de los 100 segundos con un tiempo de 1:39.790. Ortola fue finalmente superado por Ángel Piqueras y luego por Veijer, mientras que David Muñoz y David Alonso completaron los cinco primeros puestos. Los siete primeros terminaron rodando en 1:39, con Ryusei Yamanaka y Joel Kelso también rozando la barrera del 1:40.
Taiyo Furusato, Adrián Fernández y Luca Lunetta completaron el top 10, mientras que Dani Holgado, Stefano Nepa, Scott Ogden y David Almansa ocuparon los últimos puestos automáticos de la Q2.
2024 Moto3 TT de Holanda | Circuito TT de Assen | Resultado P2 | Vía 8/20 | |||||
Pos | Jinete | Nat. | Equipo de Moto3 | Fabricante | Momento |
1 | Colin Veijer | No se ha podido | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | husqvarna | 1:39.703 |
2 | Angel Piqueras | ESP | Carreras de leopardos | honda | 1:39.777 |
3 | Iván Ortolá | ESP | Cascos MT MSI | ktm | 1:39.790 |
4 | David Muñoz | ESP | Deportes de motor BOE | KTM | 1:39.859 |
5 | David Alonso | COLUMNA | Equipo CFMoto Aspar | CF Moto | 1:39.900 |
6 | Ryusei Yamanaka | japonés | Cascos MT MSI | KTM | 1:39.930 |
7 | Joel Kelso | AUS | BOE deportes de motor | KTM | 1:39.934 |
8 | Taiyo Furusato | japonés | Equipo Honda de Asia | honda | 1:40.-23 |
9 | Adrián Fernández | ESP | Carreras de leopardos | honda | 1:40.050 |
10 | Luca Lunetta | ES | SIC58 Escuadrón Corse | Honda | 1:40.068 |
11 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:40.147 |
12 | Stefano Nepa | ES | Equipo de la MTA | KTM | 1:40.159 |
13 | Scott Ogden | GBR | Carreras MLav | honda | 1:40.226 |
14 | David Almanza | ESP | Equipo de francotiradores de Rivacold | honda | 1:40.290 |
15 | Matteo Bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | Honda | 1:40.369 |
dieciséis | Joel Esteban | ESP | Equipo CFMoto Aspar | CF Moto | 1:40.382 |
17 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:40.441 |
18 | Jacob Roulstone | AUS | Tecnología 3 de Red Bull GasGas | Gas Gas | 1:40.606 |
19 | Suzuki | Japón | Limpiador de superficies Husqvarna Intact GP de Liqui Moly | Husqvarna | 1:40.857 |
20 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:40.986 |
21 | Ricardo Rossi | ES | Energía verde del CIP | KTM | 1:41.398 |
22 | Noah Dettwiler | IUE | Energía verde CIP | KTM | 1:41.435 |
23 | Josh Whatley | Reino Unido | Carreras MLav | Honda | 1:41.539 |
24 | Filippo Farioli | ES | SIC58 Squadra Corse | honda | 1:41.651 |
25 | Nicola Carraro | ESP | Equipo de la MTA | KTM | 1:41.954 |
26 | Tatchakorn Buasri | eso | Equipo Honda Asia | honda | 1:42.215 |
P1
Collin Veijer fue el más rápido el viernes por la tarde en su carrera de casa, el TT de Holanda de Moto3. El nº 95 fue casi 0,3 segundos más rápido que el segundo clasificado, Ryusei Yamanaka, en lo que fue una actuación dominante del holandés, similar a la mostrada en muchas ocasiones este año por el líder del campeonato, David Alonso.
Para el propio Alonso, el viernes en Assen fue una auténtica lucha, terminando primero, en noveno lugar, a más de 0,6 segundos de Veijer. Sin duda, fue su viernes más duro de la temporada.
Entre él y Veijer se encontraban el citado Yamanaka, segundo piloto de MT Helmets MSI, Iván Ortolá, Adrián Fernández, José Antonio Rueda, Ángel Piqueras, Joel Kelso y Luca Lunetta, mientras que por detrás el colombiano Dani Holgado completaba el top 10.
Tatsuki Suzuki, Scott Ogden, Jacob Roulstone y Stefano Nepa ocuparon las últimas cuatro posiciones provisionales de la Q2.
2024 Moto3 TT de Holanda | Circuito TT de Assen | Resultado P1 | Vía 8/20 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo Moto3 | Fabricante | Momento |
1 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | Husqvarna | 1:40.259 |
2 | Ryusei Yamanaka | Japón | Cascos MT MSI | ktm | 1:40.553 |
3 | Iván Ortola | ESP | Cascos MT MSI | ktm | 1:40.569 |
4 | Adrián Fernández | ESP | carreras de leopardos | Honda | 1:40.603 |
5 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:40.626 |
6 | Angel Piqueras | ESP | Carreras de leopardos | Honda | 1:40.688 |
7 | Joel Kelso | Australia | BOE deportes de motor | KTM | 1:40.789 |
8 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:40.865 |
9 | David Alonso | COLUMNA | Equipo CFMoto Aspar | CF Moto | 1:40.904 |
10 | Dani Holgado | ESP | Tecnología 3 de Red Bull GasGas | Gas Gas | 1:40.907 |
11 | Suzuki | japonés | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | husqvarna | 1:40.921 |
12 | Scott Ogden | GBR | Carreras MLav | honda | 1:41.115 |
13 | Jacob Roulstone | AUS | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:41.119 |
14 | Stefano Nepa | ITA | Equipo MTA | KTM | 1:41.126 |
15 | Taiyo Furusato | japonés | Equipo Honda de Asia | honda | 1:41.128 |
dieciséis | David Muñoz | ESP | Deportes de motor BOE | ktm | 1:41.425 |
17 | Filippo Farioli | ES | SIC58 Escuadrón Corse | honda | 1:41.536 |
18 | Ricardo Rossi | ES | Energía verde CIP | ktm | 1:41.687 |
19 | Matteo Bertelle | ES | Equipo de francotiradores Rivacold | Honda | 1:41.706 |
20 | Nicola Carraro | ESP | Equipo MTA | KTM | 1:41.707 |
21 | joel esteban | ESP | Equipo CFMoto Aspar | CF Moto | 1:41.723 |
22 | David Almanza | ESP | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | 1:41.789 |
23 | Josh Whatley | Reino Unido | Carreras MLav | honda | 1:41.985 |
24 | Tatchakorn Buasri | Eso | Equipo Honda de Asia | Honda | 1:42.377 |
25 | Noah Dettwiler | IUE | Energía verde del CIP | ktm | 1:42.510 |
26 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:42.984 |
FP
Ivan Ortola fue el más rápido en los entrenamientos libres para los pilotos de Moto3 en el TT de Holanda, terminando poco menos de una décima de segundo por delante de su compañero de equipo en MT Helmets MSI, Ryusei Yamanaka.
El tiempo de Ortola hizo que David Alonso no terminara los Libres de Moto3 como el piloto más rápido por primera vez desde el Gran Premio de Portugal hace más de tres meses.
Esta vez, Alonso fue cuarto detrás de las dos máquinas MSI y el Leopard Racing Honda de Adrián Fernández. Detrás de Alonso estaba José Antonio Rueda, completando los cinco primeros.
Scott Ogden fue un sexto alentador, por delante de Stefano Nepa, Collin Veijer, Joel Kelso y Joel Esteban, quienes completaron el top 10.
TT de Holanda de Moto3 2024 | Circuito TT de Assen | Resultado de la prueba libre | Ronda 8/20 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo de Moto3 | Fabricante | Momento |
1 | Iván Ortola | ESP | Cascos MT MSI | KTM | 1:40.610 |
2 | Ryusei Yamanaka | japonés | Cascos MT MSI | KTM | 1:40.701 |
3 | Adrián Fernández | ESP | Carreras de leopardos | honda | 1:40.813 |
4 | David Alonso | COLUMNA | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:40.849 |
5 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.958 |
6 | Scott Ogden | GBR | Carreras MLav | honda | 1:41.010 |
7 | Stefano Nepa | ES | Equipo MTA | ktm | 1:41.075 |
8 | Colin Veijer | No se ha podido | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | Husqvarna | 1:41.088 |
9 | Joel Kelso | Australia | BOE deportes de motor | ktm | 1:41.399 |
10 | Joel Esteban | ESP | Equipo CFMoto Aspar | CFMoto | 1:41.643 |
11 | Ricardo Rossi | ITA | Energía verde CIP | ktm | 1:41.677 |
12 | Suzuki Tatsuki | japonés | Liqui Moly Husqvarna GP intacto | Husqvarna | 1:41.769 |
13 | Dani Holgado | ESP | Tecnología 3 de Red Bull GasGas | GasGas | 1:41.780 |
14 | David Muñoz | ESP | Deportes de motor BOE | KTM | 1:41.938 |
15 | Taiyo Furusato | Japón | Equipo Honda Asia | Honda | 1:42.023 |
dieciséis | David Almansa | ESP | Equipo de francotiradores Rivacold | honda | 1:42.111 |
17 | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Escuadrón Corse | Honda | 1:42.171 |
18 | Ángel Piqueras | ESP | Carreras de leopardos | honda | 1:42.178 |
19 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Escuadrón Corse | Honda | 1:42.194 |
20 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | ktm | 1:42.391 |
21 | Matteo Bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | Honda | 1:42.461 |
22 | Jacob Roulstone | AUS | Tecnología 3 de Red Bull GasGas | Gas Gas | 1:42.777 |
23 | Josh Whatley | Reino Unido | Carreras MLav | Honda | 1:42.800 |
24 | Noé Dettwiler | IUE | Energía verde del CIP | ktm | 1:42.832 |
25 | Tatchakorn Buasri | eso | Equipo Honda Asia | Honda | 1:43.180 |
26 | Nicola Carraro | ESP | Equipo de la MTA | ktm | 1:43.627 |