2023 MotoGP Argentina, Termas – Práctica (2) Resultados | |||||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo/Dif. | Regazo | máx. | |
1 | ^ 1 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 1’38.518s | 20/21 | 335k |
2 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.162s | 24/26 | 338k |
3 | ^ 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.249s | 19/24 | 335k |
4 | ^3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.315s | 23/25 | 335k |
5 | ^ 1 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.391s | 20/22 | 334k |
6 | ^ 4 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP23) | +0.426s | 19/20 | 336k |
7 | ˅4 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.488s | 22/25 | 336k |
8 | ˅4 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.553s | 25/25 | 330k |
9 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0.562s | 21/23 | 332k |
10 | ^ 1 | alex rin | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.599s | 22/24 | 334k |
11 | 6 | Álex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.666s | 21/26 | 335k |
12 | ^ 4 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.684s | 16/22 | 333k |
13 | ^ 5 | joan mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.719s | 21/23 | 331k |
14 | ^ 1 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0.746s | 25/27 | 334k |
15 | ˅3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.770s | 24/25 | 333k |
dieciséis | ˅2 | jack molinero | Australia | Red Bull KTM (RC16) | +0.858s | 19/24 | 333k |
17 | ˅4 | Augusto Fernández | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.043s | 16/20 | 332k |
18 | ˅1 | Raúl Fernández | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.057 s | 21/23 | 334k |
Llave:
^ X El ciclista está X posiciones por encima de la Práctica 1.
= El ciclista está en la misma posición que la Práctica 1.
X El ciclista está X posiciones por debajo de la Práctica 1.
Récords oficiales de Termas de Rio Hondo MotoGP:
Mejor vuelta:
Marc Márquez SPA Honda 1m 37.683s (2014)
Vuelta rápida en carrera:
valentino rossi Yamaha 1m 39.019s (2015)
* Novato
Corredores directamente a la Clasificación 2 – Los 10 mejores tiempos de práctica combinados: | |||
Pos. | Jinete | natural | Equipo |
1 | Aleix Espargaró | SPA | Fábrica Aprilia (RS-GP23) |
2 | Maverick Viñales | SPA | Fábrica Aprilia (RS-GP23) |
3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
4 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
5 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
6 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP23) |
7 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
8 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) |
10 | alex rin | SPA | LCR Honda (RC213V) |
Aleix Espargaró y Maverick Viñales repiten el doblete de Aprilia de esta mañana, en orden inverso, al final de los entrenamientos del viernes en el MotoGP de Argentina 2023.
Mientras tanto, Fabio Quartararo y Jack Miller se encuentran entre los que se perderán un lugar entre los diez primeros y deberán participar en la Clasificación 1 del sábado.
El 1m 39.207s de la mañana de Viñales se mantuvo como la vuelta a batir hasta los últimos 15 minutos de la hora, cuando Jorge Martín de Pramac Ducati se adelantó.
El ganador del año pasado, Espargaró, restauró brevemente el RS-GP a la cima antes de que el actual campeón de Ducati y líder del título de 2023, Francesco Bagnaia, estableciera la primera vuelta de 1m 38s del fin de semana.
Pero Marco Bezzecchi, Viñales y Luca Marini empujaron rápidamente al doble ganador de Portimao al cuarto lugar antes de la última manga.
Viñales derrocó a Bezzecchi, pero a su vez fue superado por Espargaró, las Aprilias repitieron así su doblete matutino, pero con Espargaró 0,162 s por delante de Viñales.
Más atrás, los LCR Honda han hecho un buen día con Takaaki Nakagami en octava posición y Alex Rins, que tiene uno de los chasis Honda de Marc Márquez para probar este fin de semana, en décima posición.
15 esta mañana en la superficie resbaladiza, el clima seco de la tarde fue especialmente bienvenido para Quartararo.
Pero el francés continuó luchando, siendo constantemente superado por su compañero de equipo Franco Morbidelli (noveno) y visiblemente agitado, golpeando el tanque y encogiéndose de hombros con incredulidad en su camino hacia el puesto 14.
El novato Augusto Fernández, 13° esta mañana, perdió el frente y cayó sobre la grava en la primera curva a principios de la sesión de la tarde.
La mayoría de los pilotos utilizaron la combinación de neumáticos delanteros duros y traseros medios esta tarde.
Cuatro ciclistas faltan en Argentina debido a lesiones en la apertura de temporada de Portimao el pasado fin de semana: Pol Espargaró, Enea Bastianini, Miguel Oliveira y Marc Márquez.
Bastianini, Oliveira y Márquez esperan regresar para la tercera ronda en COTA, pero las lesiones de Espargaró lo dejarán fuera de juego por al menos varios eventos más. No hay pilotos de reemplazo este fin de semana, pero Espargaró será reemplazado por el piloto de pruebas de KTM Jonas Folger la próxima vez.
Aleix Espargaró le dio a Aprilia su primera y hasta ahora única victoria en MotoGP en la carrera Termas de Rio Hondo del año pasado por delante de Jorge Martín, quien también se vio envuelto en el choque Márquez-Oliveira y corre con un dedo del pie roto este fin de semana.
A diferencia de la apertura de temporada de Portimao el fin de semana pasado, que estuvo precedida por una prueba de invierno, no ha habido acción de MotoGP en Argentina desde el Gran Premio del año pasado.
2023 MotoGP Argentina, Termas – Práctica (1) Resultados |
||||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo/Dif. | Regazo | máx. |
1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 1’39.207s | 18/20 | 335k |
2 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.284s | 18/18 | 336k |
3 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.301s | 18/20 | 334k |
4 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.376s | 18/19 | 333k |
5 | Álex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.403s | 18/19 | 334k |
6 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.421s | 16/17 | 334k |
7 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.426s | 15/18 | 333k |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0.489s | 15/16 | 334k |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.493s | 15/20 | 335k |
10 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP23) | +0.544s | 17/18 | 337k |
11 | alex rin | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.595s | 16/17 | 335k |
12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.719s | 17/19 | 331k |
13 | Augusto Fernández | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +0.787s | 19/20 | 333k |
14 | jack molinero | Australia | Red Bull KTM (RC16) | +0.830s | 15/17 | 333k |
15 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0.909s | 17/19 | 334k |
dieciséis | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.057 s | 19/19 | 332k |
17 | Raúl Fernández | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.129s | 16/18 | 331k |
18 | joan mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.458s | 18/19 | 331k |
* Novato
Récords oficiales de Termas de Rio Hondo MotoGP:
Mejor vuelta:
Marc Márquez SPA Honda 1m 37.683s (2014)
Vuelta rápida en carrera:
valentino rossi Yamaha 1m 39.019s (2015)
Maverick Viñales lidera un uno-dos de Aprilia durante la práctica inaugural del MotoGP de Argentina en Termas de Río Hondo, por delante de Jorge Martín, de Pramac Ducati.
La lluvia ligera durante la sesión anterior de Moto2 había despejado a tiempo para la FP1 de MotoGP, pero con más pronóstico de humedad había una sensación de urgencia para terminar la FP1 entre los diez primeros en caso de un aguacero por la tarde.
Franco Morbidelli, de Yamaha, sorprendió al superar al ganador de Aprilia en 2022, Aleix Espargaró, en la mitad de los 45 minutos en el circuito poco utilizado, que, sin embargo, se veía mucho más limpio que en años anteriores.
El compañero de equipo de Espargaró, Vinales, tomó el relevo, antes de que el finalista del podio de Portimao, Marco Bezzecchi, fuera el primero en caer por debajo de la marca de 1:40 con 8 minutos para el final, dando inicio a una mini sesión de clasificación que terminó con Viñales de nuevo en la cima.
El español se ha parado al final de la sesión, posiblemente por falta de combustible.
Takaaki Nakagami fue un sorprendente cuarto para LCR Honda, con Alex Márquez (Gresini Ducati) y Johann Zarco (Pramac Ducati) completando los seis primeros.
El doble ganador de Portimao, Francesco Bagnaia, fue décimo para Ducati, mientras que un frustrado Fabio Quartararo (Monster Yamaha) debe esperar que el clima seco se mantenga si quieren evitar un viaje a la Clasificación 1 el sábado por la mañana.
Alex Rins, que ha recibido uno de los nuevos chasis Honda de Marc Márquez para este fin de semana, ha sido el único que ha caído, en la curva 1 a 15 minutos del final, mientras ocupaba la séptima posición.