MotoGP de Italia 2024, Mugello – Resultados de los entrenamientos del sábado | ||||||
Pos. | Jinete | nat | Equipo | Tiempo/Diferencia | Regazo | máx. |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 1’45.608s | 5/10 | 358k |
2 | Marc Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0,339s | 5/14 | 360k |
3 | franco morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +0,428s | 9/11 | 358k |
4 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0,476s | 6/12 | 358k |
5 | pedro acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,491s | 9/17 | 360k |
6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0,492s | 13/11 | 359k |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0,652 s | 4/10 | 358k |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,665s | 5/11 | 360k |
9 | Álex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0,676s | 5/13 | 354k |
10 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0,696s | 9/13 | 353k |
11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0,760s | 8/9 | 355k |
12 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0,822s | 12/13 | 353k |
13 | Raúl Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +0,868s | 5/11 | 348k |
14 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.890s | 8/12 | 362k |
15 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0,941s | 3/14 | 356k |
dieciséis | Pol Espargaró | SPA | Piloto de pruebas KTM (RC16) | +1,026s | 5/13 | 362k |
17 | Alex Rins | SPA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +1.049s | 10/11 | 353k |
18 | miguel olivaira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,092s | 9/13 | 355k |
19 | Augusto Fernández | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +1,248s | 5/11 | 358k |
20 | Takaaki Nakagami | Japón | LCR Honda (RC213V) | +1,491s | 10/12 | 352k |
21 | Juan Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +1.605s | 10/12 | 358k |
22 | Joan Mir | SPA | Honda Repsol (RC213V) | +1,637s | 4/11 | 355k |
23 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +1,808s | 9/12 | 350k |
24 | luca marini | ITA | Honda Repsol (RC213V) | +1.860s | 13/13 | 356k |
* Novato
Récords oficiales de Mugello MotoGP: |
Mejor vuelta: Francesco Bagnaia 1m 44.855s (2023) |
Vuelta más rápida en carrera: Francesco Bagnaia 1m 46.588s (2022) |
Después de la penalización en la parrilla de anoche, Francesco Bagnaia responde liderando los últimos entrenamientos para el MotoGP de Italia de 2024 en un soleado Mugello.
El campeón del mundo, que persigue tres victorias seguidas en casa en Mugello, recibió una penalización de tres puestos en la parrilla para el domingo (pero no para el sprint) después de obstruir a Alex Márquez el viernes por la tarde.
Marc Márquez, de Gresini, estaba a 0,339 segundos de Bagnaia, segundo esta mañana, con Franco Morbidelli y Enea Bastianini completando un top cuatro exclusivamente Ducati.
El novato Pedro Acosta fue el mejor no Desmosedici en quinto lugar para KTM, seguido por la Aprilia de Maverick Viñales y la Yamaha de Fabio Quartararo.
Bagnaia y los demás ciclistas italianos locales presentaron diseños de casco especiales esta mañana, ¡un destacado diseño de meditación ‘zen’ de Marco Bezzecchi!
Brad Binder estableció un récord de velocidad máxima de todos los tiempos de MotoGP de 227,5 mph/366,1 km/h durante la carrera sprint de Mugello del año pasado, que fue igualado por el comodín de KTM Pol Espargaró el viernes.
Ahora comenzará la clasificación 1, para aquellos que no estuvieron entre los diez primeros el viernes por la tarde, incluidos Fabio Quartararo, Brad Binder y Bezzecchi.