in

Prueba ARCA del sábado de Dave Mader III, Spraker Racing Pace en Daytona

Prueba ARCA del sábado de Dave Mader III, Spraker Racing Pace en Daytona

PC: Carreras ARCA | Gorjeo

Dave Mader III lideró el segundo y último día de la práctica anual previa a la carrera de la Serie ARCA Menards en el Daytona International Speedway, registrando un tiempo de vuelta de 49.874 segundos en su Spraker Racing No. 63 Chevrolet SS.

Mader III, quien terminó en segundo lugar detrás de Corey Heim en Talladega Superspeedway la temporada pasada, ha tenido un calendario parcial en la Serie ARCA Menards desde 2018, principalmente en torno a las supervelocidades.

Chuck Walter, conduciendo el No. 02 de Young’s Motorsports, registró la segunda vuelta más rápida de la sesión, con Max Gutiérrez, Lawless Alan y Christian Rose completando los cinco primeros. Gus Dean, Layne Riggs, Mason Maggio, Corey Heim y Scott Melton completaron el top 10.

En la sesión de práctica previa a la carrera del sábado, originalmente programada para terminar a las 5:00 p. m., Michael Lira dio un total de 44 vueltas, la mayor cantidad entre los pilotos que compitieron en el segundo día de la prueba.

Todos los pilotos que figuran en la lista de participantes de ARCA para la sesión de prueba de dos días en Daytona dieron una vuelta en algún momento del viernes o sábado.


Resultados de la práctica previa a la carrera del sábado en Daytona:

Rango # Conductor Equipo vueltas Mejor época diferencia
1 63 David Mader III carreras de spraker 8 49.874 –.—
2 02 mandril caminante Deportes de motor de Young 17 49.915 -0.041
3 32G Max Gutiérrez Carreras de Rette Jones 30 49.949 -0.075
4 40L Alen sin ley sobrina automovilismo 9 49.952 -0.078
5 42 rosa cristiana Cocinar tecnologías de carreras 15 50.004 -0.130
6 55 Gus decano Automovilismo Venturini dieciséis 50.087 -0.213
7 44R Layne Riggs Carreras Ferrier McClure 35 50.088 -0.214
8 73M albañil mayor aj carreras 7 50.115 -0.241
9 20A corey heim Automovilismo Venturini 7 50.257 -0.383
10 69 Scott Melton Carreras Kimmel dieciséis 50.425 -0.551
11 25 Toni Breidinger Automovilismo Venturini 12 50.449 -0.575
12 60L miguel lira Josh Williams Automovilismo 44 50.464 -0.590
13 3O blake lothian Carreras de Mullins 19 50.533 -0.659
14 15 parker persecución Automovilismo Venturini 3 50.557 -0.683
15 3A brayton laster Carreras de Mullins dieciséis 50.906 -1.032
dieciséis 60M Logan Misuraca Josh Williams Automovilismo 29 50.916 -1.042
17 12H Chuck Hiers Carreras de pista rápida dieciséis 51.074 -1.200
18 3B cole bruce Carreras de Mullins 24 51.101 -1.227
19 3C logan clark Carreras de Mullins 20 51.107 -1.233
20 69R gage rodgers Carreras Kimmel 36 51.140 -1.266
21 44D Devon Rouse Carreras Ferrier McClure 7 51.206 -1.332
22 97 jason kitzmiller CR7 automovilismo 19 51.207 -1.333
23 11G jon garrett Carreras de pista rápida 33 51.252 -1.378
24 01J Cazador Jack Carreras de pista rápida 28 51.267 -1.393
25 32B logan barbaden Soy carreras 6 51.273 -1.399
26 10H Zach Herrín Carreras de pista rápida 35 51.315 -1.441
27 60E Daniel Escota Josh Williams Automovilismo 30 51.563 -1.689
28 40C carpintero sobrina automovilismo 21 51.568 -1.694
29 10V Brandon Varney Carreras de pista rápida 3 51.738 -1.864
30 10C Benny Chastain Carreras de pista rápida dieciséis 51.772 -1.898
31 01M frankie muñiz Carreras de pista rápida 23 51.796 -1.922
32 73J Andy Jankowiak aj carreras 29 51.891 -2.017
33 12P Ed Pompa Carreras de pista rápida 3 51.958 -2.084
34 7W matt wilson Carreras CCM 19 52.140 -2.266
35 7H kevin hinkle Carreras CCM 3 56.013 -6.139
36 7P Tomás Pacheco Carreras CCM 9 61.288 -11.414

Fuente

Written by jucebo

Deja una respuesta

Cameron Norrie da su opinión sobre la controversia de Novak Djokovic

Cameron Norrie da su opinión sobre la controversia de Novak Djokovic

Juegos SWPL en BBC ALBA

#ParksSWPL: Próximos juegos anunciados para la cobertura de BBC Alba