Por Sophie Kaufman en SwimSwam
CAMPEONATO MUNDIAL SC 2024
- 10-15 de diciembre de 2024
- Duna Arena, Budapest, Hungría
- SCM (25m)
- Conoce Central
- Índice de lista
- Índice de vista previa de SwimSwam
- Elígelos
- Hojas psicológicas
- Resultados en vivo
- Resumen en vivo de las preliminares: Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6
- Resumen en vivo de las finales: Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6
El Campeonato del Mundo de piscina corta de 2024 finalizó hace una semana. Atletas de todo el mundo iluminaron el Duna Arena: en seis días de competición se batieron un total de 30 récords mundiales. Eche un vistazo a la acción de Budapest, Hungría, con este resumen, que incluye podios, el medallero final y una lista de todos los récords mundiales, mundiales juveniles y campeonatos batidos.
Eventos para mujeres
Evento | Oro | Plata | Bronce |
50 estilo libre | Gretchen Walsh (Estados Unidos), 22,83 WR | Kate Douglass (Estados Unidos), 23.05 | Kasia Wasick (POL), 23.37 |
100 estilo libre | Gretchen Walsh (Estados Unidos), 50,31 CR, AM | Beryl Gastaldello (FRA), 50,63 NR | Kate Douglass (Estados Unidos), 50,73 |
200 estilo libre | Siobhan Haughey (HKG), 1:50.62 | Mary-Sophie Harvey (CAN), 1:51.49 SOY | Claire Weinstein (Estados Unidos), 1:51.62 WJR, NR |
400 estilo libre | Summer McIntosh (CAN), 3:50.25 WR, WJR | Lani Pallister (AUS), 3:53.73 jefe | Mary-Sophie Harvey (CAN), 3:54.88 |
800 estilo libre | Lani Pallister (AUS), 8:01.95 CR, NR | Isabel Gosé (GER), 8:05.42 | Katie Grimes (Estados Unidos), 8:05.90 |
1500 estilo libre | Isabel Gosé (GER), 15:24.69 | Simona Quadarella (ITA), 15:30.14 | Jillian Cox (Estados Unidos), 15:41.29 |
50 espalda | Regan Smith (Estados Unidos), 25.23 WR | Katharine Berkoff (Estados Unidos), 25,61 | Kylie Masse (CAN), 25,78 |
100 espalda | Regan Smith (Estados Unidos), 54,55 CR | Katharine Berkoff (Estados Unidos), 54,93 | Ingrid Wilm (CAN), 55,75 |
200 espalda | Regan Smith (Estados Unidos), 1:58.04 WR | Summer McIntosh (CAN), 1:59.96 WJR, NR | Anastasiya Shkurdai (NAA), 2:00.56 |
50 braza | Ruta Meilutyte (LTU), 28.54 | Tang Qianting (CHN), 28,86 | Lilly King (Estados Unidos), 28,91 |
100 braza | Tang Qiangting (CHN), 1:02.38 | Lilly King (Estados Unidos), 1:02.80 | Eneli Jefimova (EST), 1:03.25 |
200 braza | Kate Douglass (Estados Unidos), 2:12.50 WR | Evgeniia Chikunova (NAB), 2:15.14 | Alex Walsh (Estados Unidos), 2:16.83 |
50 mariposa | Gretchen Walsh (Estados Unidos), 24.01 | Beryl Gastaldello (FRA), 24,43 NR | Alexandria Perkins (AUS), 24,68 jefe |
100 mariposa | Gretchen Walsh (Estados Unidos), 52,71 WR | Tessa Giele (NED), 54,66 NR | Alexandria Perkins (AUS), 55,10 jefe |
200 mariposa | Summer McIntosh (CAN), 1:59.32 WR, WJR | Regan Smith (Estados Unidos), 2:01.00 NR | Elizabeth Dekkers (AUS), 2:02.91 |
100 IM | Gretchen Walsh (Estados Unidos), 55,11 WR | Kate Douglass (Estados Unidos), 56,49 | Beryl Gastaldello (FRA), 56,67 NR |
200 IM | Kate Douglass (Estados Unidos), 2:01.63 WR | Alex Walsh (Estados Unidos), 2:02.65 | Abbie Wood (GBR), 2:02.75 NR |
400 IM | Summer McIntosh (CAN), 4:15.48 WR, WJR | Katie Grimes (Estados Unidos), 4:20.14 NR | Abbie Wood (GBR), 4:24.34 |
Relevo 4×100 estilo libre | Estados Unidos (Douglass, Berkoff, Shackell, G. Walsh), 3:25.01 WR | Australia (Harris, Jansen, Perkins, Pallister), 3:28.25 | Canadá (Harvey, McIntosh, Wilm, Oleksiak), 3:28.44 |
Relevo estilo libre 4×200 | Estados Unidos (A. Walsh, Madden, Grimes, Weinstein), 7:30.13 WR | Hungría (Padar, Ugrai, Molnar, Abraham), 7:33.39 NR | Australia (Neale, Dekkers, Jansen, Pallister), 7:33.60 |
Relevo combinado 4×100 | Estados Unidos (Smith, King, G. Walsh, Douglass), 3:40.41 WR | Gran Bretaña (Wood, Evans, Okaro, Anderson), 3:47.84 NR | China (Qian, Tang, Chen, Liu), 3:47.93 |
Récords mundiales:
- 50 mariposa: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 24.02 (serie)
- 400 estilo libre: Summer McIntosh, Canadá – 3:50.25
- 50 mariposa: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 23,94 (semifinal)
- 200 IM: Kate Douglass, Estados Unidos — 2:01.63
- Relevo 4×100 estilo libre: Estados Unidos (Douglass, Berkoff, Shackell, G. Walsh) – 3:25.01
- 200 mariposa: Summer McIntosh, Canadá – 1:59.32
- 100 estilos: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 55,71 (semifinal)
- Relevo 4×200 estilo libre: Estados Unidos (A. Walsh, Madden, Grimes, Weinstein) – 7:30.13
- 100 mariposa: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 53,24 (serie)
- 100 mariposa: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 52,87 (semifinal)
- 200 braza: Kate Douglass, Estados Unidos – 2:12.50
- 50 espalda: Regan Smith, Estados Unidos – 25,23
- 100 IM: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 55,11
- 100 mariposa: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 52,71
- 50 estilo libre: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 22.87 (semifinal)
- 400 IM: Summer McIntosh, Canadá – 4:15.48
- 50 estilo libre: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 22,83
- 200 espalda: Regan Smith, Estados Unidos – 1:58.04
- 100 espalda: Regan Smith, Estados Unidos – 54,02 (primera carrera de relevos combinados 4×100 femenino)
- Relevo combinado 4×100: Estados Unidos (Smith, King, Walsh, Douglass) – 3:40.41
Récords mundiales juveniles:
- 400 estilo libre: Summer McIntosh, Canadá – 3:50.25
- 200 mariposa: Summer McIntosh, Canadá – 1:59.32
- 50 espalda: Sara Curtis, Italia – 26.03 (semifinal)
- 400 IM: Summer McIntosh, Canadá – 4:15.48
- 200 espalda: Summer McIntosh, Canadá – 1:59.96
- 50 estilo libre: Eva Okaro, Gran Bretaña – 23,66
- 200 estilo libre: Claire Weinstein, Estados Unidos – 1:51.62
Récords del campeonato:
- 100 espalda: Regan Smith, Estados Unidos – 54,55
- 100 estilo libre: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 50.49 (semifinal)
- 800 estilo libre: Lani Pallister, Australia – 8:01.95
- 100 IM: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 56.06 (serie)
- 100 estilo libre: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 50,31
- 50 estilo libre: Gretchen Walsh, Estados Unidos – 23.02 (serie)
Eventos para hombres
Evento | Oro | Plata | Bronce |
50 estilo libre | Jordan Crooks (CAY), 20.19 | Guilherme Caribe (BRA), 20.57 | Jack Alexy (Estados Unidos), 20,61 |
100 estilo libre | Jack Alexy (Estados Unidos), 45,38 | Guilherme Caribe (BRA), 45,47 SA | Jordan Crooks (CAY), 45,48 |
200 estilo libre | Luke Hobson (Estados Unidos), 1:38.61 WR | Maximiliano Giuliani (AUS), 1:40.36 jefe | Lucas Henveaux (BEL), 1:41.13 NR |
400 estilo libre | Elijah Winnington (AUS), 3:35.89 | Carson Foster (EE.UU.)/Kieran Smith (EE.UU.), 3:36.31 | — |
800 estilo libre | Zalan Sarkany (HUN), 7:30.56 NR | Florian Wellbrock (GER), 7:31.90 | Ahmed Jaouadi (TUN), 7:31.93 AF |
1500 estilo libre | Ahmed Jaouadi (TUN), 14:16.40 | Florian Wellbrock (GER), 14:17.27 | Kuzey Tuncelli (TUR), 14:20.64 WJR, NR |
50 espalda | Miron Lifintsev (NAB), 22,47 WJR | Isaac Cooper (AUS), 22,49 jefe | Shane Ryan (IRL), 22,56 NR |
100 espalda | Miron Lifintsev (NAB), 48,76 WJR | Hubert Kos (HUN), 48,79 NR | Kacper Stokowski (POL), 49,16 NR |
200 espalda | Hubert Kos (HUN), 1:45.65 CR, sala de emergencias | Lorenzo Mora (ITA), 1:48.96 | Mewen Tomac (FRA), 1:49.93 |
50 braza | Qin Haiyaing (CHN), 25,42 | Kirill Prigoda (NAB)/Emre Sakci (TUR), 25,56 | — |
100 braza | Qin Haiyang (CHN), 55,47 CR, AS | Kirill Prigoda (NAB), 55,49 NR | Iliá Shymanovich (NAA), 55,60 |
200 braza | Carles Coll Martí (ESP), 2:01.55 NR | Kirill Prigoda (NAB), 2:01.88 | Yamato Fukasawa (JPN), 2:02.01 |
50 mariposa | Noé Ponti (SUI), 21.32 WR | Ilya Kharun (CAN), 21,67 SOY | Nyls Korstanje (NED), 21,68 |
100 mariposa | Noé Ponti (SUI), 47,71 WR | Maxime Grousset (FRA), 48,57 NR | Templo de Mateo (AUS), 48,71 |
200 mariposa | Ilya Kharun (CAN), 1:28.24 = CR, SOY | Alberto Razzetti (ITA), 1:48.64 urgencias | Krzysztof Chmielewski (POL), 1:49.26 NR |
100 IM | Noé Ponti (SUI), 50,33 CR, NR | Bernhard Reitshammer (AUT), 51,11 NR | Caio Pumputis (BRA), 51,35 SA |
200 IM | Shaine Casas (Estados Unidos), 1:49.51 CR, AM | Alberto Razzetti (ITA), 1:50.88 NR | Finlay Knox (CAN), 1:50.90 NR |
400 IM | Iliá Borodin (NAB), 3:56.83 | Carson Foster (Estados Unidos), 3:57.45 | Alberto Razzetti (ITA), 3:58.83 |
Relevo 4×100 estilo libre | Estados Unidos (Alexy, Hobson, Smith, Giuliano), 3:01.66 WR | Italia (Miressi, Deplano, Zazzeri, Frigo), 3:03.65 | Polonia (Sieradzki, Majerski, Masiuk Stokowski), 3:04.46 NR |
Relevo estilo libre 4×200 | Estados Unidos (Hobson, Foster, Casas, Smith), 6:40.51 WR | Australia (Giuliani, Sommerville, Turner, Winnington), 6:45.54 jefe | Italia (Megli, Frigo, D’Ambrosio, Razzetti), 6:47.51 NR |
Relevo combinado 4×100 | Atletas neutrales – B (Lifintsev, Prigoda, Minakov, Kornev), 3:18.68 WR | Estados Unidos (Casas, Andrew, Rose, Alexy), 3:19.03 | Italia (Mora, Viberti, Busa, Miressi), 3:19.91 |
Récords mundiales:
- 50 mariposa: Noe Ponti, Suiza – 21.43 (semifinal)
- Relevo 4×100 estilo libre: Estados Unidos (Alexy, Hobson, Smith, Giuliano) – 3:01.66
- 50 mariposa: Noe Ponti, Suiza – 21.32
- 200 estilo libre: Luke Hobson, Estados Unidos – 1:38.91 (inicio de relevos 4×200 estilo libre masculino)
- Relevo 4×200 estilo libre: Estados Unidos (Hobson, Foster, Casas, Smith) – 6:40.51
- 50 estilo libre: Jordan Crooks, Islas Caimán – 20.08 (serie)
- 50 estilo libre: Jordan Crooks, Islas Caimán – 19.90 (semifinal)
- 100 mariposa: Noe Ponti, Suiza – 47,71
- 200 estilo libre: Luke Hobson, Estados Unidos – 1:38.61
- Relevo combinado 4×100: Atletas neutrales – B (Lifintsev, Prigoda, Minakov, Kornev) – 3:18.68
Récords mundiales juveniles:
- 1500 estilo libre: Kuzey Tuncelli, Turquía – 14:20.64
- 100 espalda: Miron Lifintsev, atletas neutrales – B – 48,76
- 50 espalda: Miron Lifintsev, atletas neutrales – B – 22,47
- 50 braza: Chris Smith, Sudáfrica – 25,66 (semifinal)
Récords del campeonato:
- 50 mariposa: Nyls Korstanje, Países Bajos – 21.62 (serie)
- 50 mariposa: Noe Ponti, Suiza – 21.53 (serie)
- 200 IM: Shaine Casas, Estados Unidos – 1:49.51
- 100 estilo libre: Jack Alexy, Estados Unidos – 45.05 (inicio de relevos 4×100 estilo libre masculino)
- 100 estilo libre: Jordan Crooks, Islas Caimán – 44,95 (serie)
- 200 mariposa: Ilya Kharun, Canadá – 1:48.24 (= récord)
- 100 braza: Qin Haiyang, China – 55,47
- 100 IM: Noe Ponti, Suiza – 50.43 (semifinal)
- 100 IM: Noe Ponti, Suiza – 50,33
- 200 espalda: Hubert Kos, Hungría – 1:45.65
Eventos mixtos
Evento | Oro | Plata | Bronce |
Relevo estilo libre 4×50 | Italia (Deplano, Miressi, DiPietro, Curtis), 1:28.50 | Canadá (Kharun, Kisil, Wilm, Harvey), 1:28.60 | Polonia (Ludwiczak, Sieradzki, Fiedkiewicz, Wasick), 1:28.80 NR |
Relevo combinado 4×50 | Atletas neutrales – B (Lifintsev, Prigoda, Surkova, Trofimova), 1:35.36 urgencias | Canadá (Masse, Knox, Kharun, Wilm), 1:35.94 NR | Estados Unidos (Casas, Andrew, Smith, Berkoff), 1:36.20 |
Relevo combinado 4×100 | Atletas neutrales -B (Lifintsev, Prigoda, Surkova, Klepikova), 3:30.47 | Estados Unidos (Smith, King, Rose, Alexy), 3:30.55 | Canadá (Wilm, Knox, Kharun, Harvey), 3:31.97 |
Tabla de medallas final
Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos | 18 | 13 | 8 | 39 |
Atletas neutrales – B | 6 | 4 | 0 | 10 |
Canadá | 4 | 5 | 6 | 15 |
Porcelana | 3 | 1 | 1 | 5 |
Suiza | 3 | 0 | 0 | 3 |
Australia | 2 | 5 | 5 | 12 |
Hungría | 2 | 2 | 0 | 4 |
Italia | 1 | 5 | 3 | 9 |
Alemania | 1 | 3 | 01 | 4 |
Islas Caimán | 1 | 0 | 1 | 2 |
Túnez | 1 | 0 | 1 | 2 |
España | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 3 | 2 | 5 |
Brasil | 0 | 2 | 1 | 3 |
Gran Bretaña | 0 | 1 | 2 | 3 |
Países Bajos | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pavo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 5 | 5 |
Atletas neutrales – A | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lea la historia completa en SwimSwam: Resumen de resultados del Campeonato Mundial de Piscina Corta de 2024