in

Top 200 Dynasty Fantasy Ranking de Michael Fabiano

Top 200 Dynasty Fantasy Ranking de Michael Fabiano

Estamos metidos hasta el cuello en lo que ha sido una temporada baja salvaje cargada de movimientos de gran éxito, y ahora estamos a las puertas del Draft de la NFL 2022. Las clasificaciones de novatos aquí cambiarán después del draft, pero quiero establecer una línea de base con este lote de clasificaciones de dinastía.

Más: Ranking PPR rediseñado de Fabiano 2022 por posición

Actualizado: 6 de abril

Dinastía Top 200

  1. Jonathan Taylor, RB1, IND, Edad: 23 (FA: 2024)
  2. Justin Jefferson, WR1, MIN, Edad: 23 (FA: 2025)
  3. Ja’Marr Chase, WR2, CIN, Edad: 22 (FA: 2026)
  4. Najee Harris, RB2, PIT, Edad: 24 (FA: 2026)
  5. Javonte Williams, RB3, DEN, Edad: 22 (FA: 2025)
  6. Christian McCaffrey, RB4, CAR, Edad: 26 (FA: 2026)
  7. Cooper Kupp, WR3, LAR, Edad: 29 (FA: 2024)
  8. CeeDee Lamb, WR4, DAL, Edad: 23 (FA: 2025)
  9. Deebo Samuel, WR5, SF, Edad: 26 (FA: 2023)
  10. D’Andre Swift, RB5, DET, Edad: 23 (FA: 2024)
  11. Davante Adams, WR6, LV, Edad: 29 (FA: 2027)
  12. Tyreek Hill, WR7, MIA, Edad: 28 (FA: 2027)
  13. Austin Ekeler, RB6, LAC, Edad: 27 (FA: 2024)
  14. AJ Brown, WR8, TEN, Edad: 25 (FA: 2023)
  15. Dalvin Cook, RB7, MIN, Edad: 27 (FA: 2026)
  16. Alvin Kamara, RB8, NO, Edad: 27 (FA: 2026)
  17. DK Metcalf, WR9, SEA, Edad: 24 (FA: 2023)
  18. Kyle Pitts, TE1, ATL, Edad: 21 (FA: 2026)
  19. Antonio Gibson, RB9, WAS, Edad: 24 (FA: 2024)
  20. Jaylen Waddle, WR10, MIA, Edad: 23 (FA: 2026)
  21. Tee Higgins, WR11, CIN, Edad: 23 (FA: 2024)
  22. Cam Akers, RB10, LAR, Edad: 23 (FA: 2024)
  23. Joe Mixon, RB11, CIN, Edad: 26 (FA: 2025)
  24. Josh Allen, QB1, BUF, Edad: 26 (FA: 2029)
  25. Stefon Diggs, WR12, BUF, Edad: 28 (FA: 2027)
  26. Justin Herbert, QB2, LAC, Edad: 24 (FA: 2025)
  27. Patrick Mahomes, QB3, KC, Edad: 26 (FA: 2032)
  28. JK Dobbins, RB12, BAL, Edad: 23 (FA: 2024)
  29. Saquon Barkley, RB13, NYG, Edad: 25 (FA: 2023)
  30. Derrick Henry, RB14, DIEZ, Edad: 28 (FA: 2024)
  31. Chris Godwin, WR13, TB, Edad: 26 (FA: 2025)
  32. Elijah Mitchell, RB15, SF, Edad: 24 (FA: 2025)
  33. Breece Hall, RB16, RK, Edad: 21 (N/A)
  34. Kyler Murray, QB4, ARI, Edad: 25 (FA: 2024)
  35. Lamar Jackson, QB5, BAL, Edad: 25 (FA: 2023)
  36. DJ Moore, WR14, CAR, Edad: 25 (FA: 2026)
  37. Devonta Smith, WR15, PHI, Edad: 23 (FA: 2026)
  38. Diontae Johnson, WR16, PIT, Edad: 26 (FA: 2023)
  39. Amon-Ra St. Brown, WR17, DET, Edad: 22 (FA: 2025)
  40. Elijah Moore, WR18, NYJ, Edad: 22 (FA: 2025)
  41. Mark Andrews, TE2, BAL, Edad: 27 (FA: 2026)
  42. Nick Chubb, RB17, CLE, Edad: 26 (FA: 2025)
  43. Terry McLaurin, WR19, WAS, Edad: 26 (FA: 2023)
  44. Marquise Brown, WR20, BAL, Edad: 25 (FA: 2024)
  45. Jerry Jeudy, WR21, DEN, Edad: 23 (FA: 2025)
  46. Michael Pittman Jr., WR22, IND, Edad: 24 (FA: 2024)
  47. George Kittle, TE3, SF, Edad: 28 (FA: 2026)
  48. Travis Kelce, TE4, KC, Edad: 32 (FA: 2026)
  49. Joe Burrow, QB6, CIN, Edad: 24 (FA: 2025)
  50. Rashod Bateman, WR23, BAL, Edad: 22 (FA: 2026)
  51. Garrett Wilson III, WR24, RK, Edad: 22 (N/A)
  52. Kenneth Walker, RB18, RK, Edad: 21 (N/A)
  53. David Montgomery, RB19, CHI, Edad: 25 (FA: 2023)
  54. Josh Jacobs, RB20, LV, Edad: 24 (FA: 2024)
  55. Drake London, WR25, RK, Edad: 21 (N/A)
  56. Deshaun Watson, QB7, CLE, Edad: 26 (FA: 2027)
  57. Travis Etienne, RB21, JAC, Edad: 22 (FA: 2026)
  58. Chris Olave, WR26, RK, Edad: 22 (N/A)
  59. Treylon Burks, WR27, RK, Edad: 22 (N/A)
  60. Jameson Williams, WR28, RK, Edad: 21 (N/A)
  61. Mike Evans, WR29, TB, Edad: 29 (FA: 2024)
  62. DeAndre Hopkins, WR30, ARI, Edad: 30 (FA: 2025)
  63. TJ Hockenson, TE5, DET, Edad: 25 (FA: 2024)
  64. Michael Carter, RB22, NYJ, Edad: 23 (FA: 2025)
  65. Darren Waller, TE6, LV, Edad: 30 (FA: 2024)
  66. Isaiah Spiller, RB23, RK, Edad: 21 (N/A)
  67. Keenan Allen, WR31, LAC, Edad: 30 (FA: 2025)
  68. Michael Thomas, WR32, NO, Edad: 29 (FA: 2025)
  69. Clyde Edwards-Helaire, RB24, KC, Edad: 23 (FA: 2025)
  70. Darnell Mooney, WR33, CHI, Edad: 24 (FA: 2024)
  71. Courtland Sutton, WR34, DEN, Edad: 26 (FA: 2026)
  72. Brandon Aiyuk, WR35, SF, Edad: 24 (FA: 2025)
  73. Hunter Renfrow, WR36, LV, Edad: 26 (FA: 2023)
  74. Kadarius Toney, WR37, NYG, Edad: 23 (FA: 2026)
  75. Pat Freiermuth, TE7, PIT, Edad: 23 (FA: 2025)
  76. Amari Cooper, WR38, CLE, Edad: 28 (FA: 2025)
  77. Mike Williams, WR39, LAC, Edad: 27 (FA: 2024)
  78. Ezekiel Elliott, RB25, DAL, Edad: 27 (FA: 2027)
  79. Chase Claypool, WR40, PIT, Edad: 24 (FA: 2024)
  80. Aaron Jones, RB26, GB, Edad: 27 (FA: 2025)
  81. Rondale Moore, WR41, ARI, Edad: 22 (FA: 2025)
  82. Dak Prescott, QB8, DAL, Edad: 29 (FA: 2025)
  83. Leonard Fournette, RB27, TB, Edad: 27 (FA: 2025)
  84. Tyler Lockett, WR42, MAR, Edad: 29 (FA: 2026)
  85. Miles Sanders, RB28, PHI, Edad: 25 (FA: 2023)
  86. Dalton Schultz, TE8, DAL, Edad: 26 (FA: 2023)
  87. AJ Dillon, RB29, GB, Edad: 24 (FA: 2024)
  88. Russell Wilson, QB9, DEN, Edad: 33 (FA: 2024)
  89. Aaron Rodgers, QB10, GB, Edad: 38 (FA: 2024)
  90. Brandin Cooks, WR43, HOU, Edad: 28 (FA: 2023)
  91. Damien Harris, RB30, NE, Edad: 25 (FA: 2023)
  92. Gabriel Davis, WR44, BUF, Edad: 23 (FA: 2024)
  93. Trey Lance, QB11, SF, Edad: 22 (FA: 2026)
  94. Michael Gallup, WR45, DAL, Edad: 26 (FA: 2027)
  95. Jahan Dotson, WR46, RK, Edad: 22 (N/A)
  96. Matthew Stafford, QB12, LAR, Edad: 34 (FA: 2023)
  97. Trevor Lawrence, QB13, JAC, Edad: 22 (FA: 2026)
  98. JuJu Smith-Schuster, WR47, KC, Edad: 25 (FA: 2023)
  99. Justin Fields, QB14, CHI, Edad: 23 (FA: 2026)
  100. James Conner, RB31, ARI, Edad: 27 (FA: 2025)
  101. Skyy Moore, WR48, RK, Edad: 21 (N/A)
  102. George Pickens, WR49, RK, Edad: 21 (N/A)
  103. James Robinson, RB32, JAC, Edad: 24 (FA: 2023)
  104. Christian Watson, WR50, RK, Edad: 23 (N/A)
  105. Allen Robinson, WR51, LAR, Edad: 29 (FA: 2025)
  106. Dallas Goedert, TE9, PHI, Edad: 27 (FA: 2026)
  107. Devin Singletary, RB33, BUF, Edad: 25 (FA: 2023)
  108. Kareem Hunt, RB34, CLE, Edad: 27 (FA: 2023)
  109. Jalen Hurts, QB15, PHI, Edad: 24 (FA: 2024)
  110. Mike Gesicki, TE10, MIA, Edad: 26 (FA: 2023)
  111. Calvin Ridley, WR52, ATL, Edad: 27 (FA: 2023)
  112. Chase Edmonds, RB35, MIA, Edad: 26 (FA: 2024)
  113. Odell Beckham Jr., WR53, FA, Edad: 29 (FA: 2022)
  114. Chris Carson, RB36, MAR, Edad: 27 (FA: 2023)
  115. Noah Fant, TE11, MAR, Edad: 24 (FA: 2024)
  116. Christian Kirk, WR54, JAC, Edad: 25 (FA: 2026)
  117. Robert Woods, WR55, DIEZ, Edad: 30 (FA: 2026)
  118. Adam Thielen, WR56, MIN, Edad: 32 (FA: 2025)
  119. Corey Davis, WR57, NYJ, Edad: 27 (FA: 2024)
  120. Tony Pollard, RB37, DAL, Edad: 25 (FA: 2023)
  121. Rhamondre Stevenson, RB38, NE, Edad: 24 (FA: 2025)
  122. Dawson Knox, TE12, BUF, Edad: 25 (FA: 2023)
  123. DJ Chark, WR58, DET, Edad: 25 (FA: 2023)
  124. DeVante Parker, WR59, NE, Edad: 29 (FA: 2024)
  125. Will Fuller, WR60, FA, Edad: 28 (FA: 2022)
  126. Alexander Mattison, RB39, MIN, Edad: 24 (FA: 2023)
  127. Hunter Henry, TE13, NE, Edad: 27 (FA: 2024)
  128. Rachaad White, RB40, RK, Edad: 23 (N/A)
  129. Jarvis Landry, WR61, FA, Edad: 29 (FA: 2022)
  130. Trey McBride, TE14, RK, Edad: 22 (N/A)
  131. Dameon Pierce, RB41, RK, Edad: 22 (N/A)
  132. Cole Kmet, TE15, CHI, Edad: 23 (FA: 2024)
  133. Josh Palmer, WR62, LAC, Edad: 22 (FA: 2025)
  134. Mac Jones, QB16, NE, Edad: 24 (FA: 2026)
  135. Albert Okwuegbunam, TE16, DEN, Edad: 24 (FA: 2024)
  136. Zach Wilson, QB17, NYJ, Edad: 23 (FA: 2026)
  137. Zamir White, RB42, RK, Edad: 22 (N/A)
  138. David Njoku, TE17, CLE, Edad: 26 (FA: 2023)
  139. Tyler Allgeier, RB43, RK, Edad: 22 (N/A)
  140. Justyn Ross, WR63, RK, Edad: 22 (N/A)
  141. David Bell, WR64, RK, Edad: 21 (N/A)
  142. Rashaad Penny, RB44, SEA, Edad: 26 (FA: 2023)
  143. Laviska Shenault, WR65, JAC, Edad: 23 (FA: 2024)
  144. Brian Robinson Jr., RB45, RK, Edad: 23 (N/A)
  145. Malik Willis, QB18, RK, Edad: 23 (N/A)
  146. Jalen Tolbert, WR66, RK, Edad: 23 (N/A)
  147. Kenny Pickett, QB19, RK, Edad: 24 (N/A)
  148. James Cook, RB46, RK, Edad: 22 (N/A)
  149. Terrace Marshall Jr., WR67, CAR, Edad: 22 (FA: 2025)
  150. Kenny Golladay, WR68, NYG, Edad: 28 (FA: 2025)
  151. Tua Tagovailoa, QB20, MIA, Edad: 24 (FA: 2025)
  152. Darrell Henderson, RB47, LAR, Edad: 25 (FA: 2023)
  153. Derek Carr, QB21, LV, Edad: 31 (FA: 2023)
  154. Irv Smith Jr., TE18, MIN, Edad: 24 (FA: 2023)
  155. Jakobi Meyers, WR69, NE, Edad: 25 (FA: 2023)
  156. Tyler Boyd, WR70, CIN, Edad: 27 (FA: 2024)
  157. Zach Ertz, TE19, ARI, Edad: 31 (FA: 2025)
  158. Cordarelle Patterson, RB48, ATL, Edad: 31 (FA: 2024)
  159. Daniel Jones, QB22, NYG, Edad: 25 (FA: 2024)
  160. Kenneth Gainwell, RB49, PHI, Edad: 23 (FA: 2025)
  161. Melvin Gordon, RB50, FA, Edad: 29 (FA: 2022)
  162. Matt Corral, QB23, RK, Edad: 23 (N/A)
  163. Logan Thomas, TE20, WAS, Edad: 31 (FA: 2025)
  164. Ronald Jones, RB51, KC, Edad: 25 (FA: 2023)
  165. Nico Collins, WR71, HOU, Edad: 23 (FA: 2025)
  166. Khalil Shakir, WR72, RK, Edad: 22 (N/A)
  167. Pierre Strong Jr., RB52, RK, Edad: 23 (N/A)
  168. Alec Pierce, WR73, RK, Edad: 22 (N/A)
  169. Van Jefferson, WR74, LAR, Edad: 26 (FA: 2024)
  170. Robby Anderson, WR75, CAR, Edad: 29 (FA: 2024)
  171. John Metchie III, WR76, RK, Edad: 22 (N/A)
  172. Kyren Williams, RB53, RK, Edad: 21 (N/A)
  173. Wan’Dale Robinson, WR77, RK, Edad: 21 (N/A)
  174. Donovan Peoples-Jones, WR78, CLE, Edad: 23 (FA: 2024)
  175. Marlon Mack, RB54, HOU, Edad: 27 (FA: 2023)
  176. Dyami Brown, WR79, WAS, Edad: 22 (FA: 2025)
  177. Calvin Austin III, WR80, RK, Edad: 23 (N/A)
  178. Sam Howell, QB24, RK, Edad: 21 (N/A)
  179. D’Wayne Eskridge, WR81, MAR, Edad: 25 (FA: 2025)
  180. Sony Michel, RB55, FA, Edad: 27 (FA: 2022)
  181. Jalen Wydermyer, TE21, RK, Edad: 21 (N/A)
  182. Curtis Samuel, WR82, WAS, Edad: 26 (FA: 2024)
  183. Rob Gronkowski, TE22, FA, Edad: 33 (FA: 2022)
  184. Desmond Ridder, QB25, RK, Edad: 23 (N/A)
  185. Marvin Jones Jr., WR83, JAC, Edad: 32 (FA: 2023)
  186. Jerome Ford, RB56, RK, Edad: 22 (N/A)
  187. Kirk Cousins, QB26, MIN, Edad: 34 (FA: 2024)
  188. KJ Hamler, WR84, DEN, Edad: 23 (FA: 2024)
  189. Jerrion Ealy, WR85, RK, Edad: 21 (N/A)
  190. Isaiah probable, TE23, RK, edad: 22 (N/A)
  191. Tim Patrick, WR86, FA, edad: 28 (FA: 2022)
  192. Hassan Haskins, WR87, RK, Edad: 22 (N/A)
  193. Khalil Herbert, RB57, CHI, Edad: 24 (FA: 2025)
  194. Tyler Badie, RB58, RK, Edad: 22 (N/A)
  195. Ryan Tannehill, QB27, DIEZ, Edad: 34 (FA: 2024)
  196. Trey Sermon, RB59, SF, Edad: 23 (FA: 2025)
  197. Tom Brady, QB28, TB, Edad: 45 (FA: 2023)
  198. Braxton Berrios, WR88, NYJ, Edad: 26 (FA: 2024)
  199. Russell Gage, WR89, TB, Edad: 26 (FA: 2025)
  200. Chuba Hubbard, RB60, CAR, Edad: 23 (FA: 2025)



Fuente

Written by jucebo

El delantero del Inter Miami Gonzalo Higuaín ha NEGADO que esté listo para retirarse al final de la temporada.

El delantero del Inter Miami Gonzalo Higuaín ha NEGADO que esté listo para retirarse al final de la temporada.

El Comité Olímpico Internacional pide que los atletas rusos y bielorrusos no participen en eventos

Boris Johnson dice que las mujeres transgénero no deberían competir en el deporte femenino