in

Totales de datos de 400 bucles de propietarios de Toyota de 2024

Quantcast



Totales de datos de 400 bucles de propietarios de Toyota de 2024 | TobyChristie.com
























Totales de datos de 400 bucles de propietarios de Toyota de 2024

Aquí están las estadísticas de Loop Data para la Toyota Owners 400 de la NASCAR Cup Series 2024 en Richmond Raceway. Utilice las flechas de clasificación en el encabezado para ordenar la lista por cada categoría estadística. (Estas estadísticas son proporcionadas por Estadísticas de NASCAR)

No. Conductor Finalizar Clasificación Pos. promedio Más cerca +/- Velocidad de bandera verde Velocidad temprana Velocidad tardía Velocidad de reinicio Vueltas más rápidas Pases de bandera verde Pases de calidad Vueltas en el Top 15
11 Danny Hamlin 1 115.0 8.2 4 112.885 115.489 112.459 108.013 22 100 51 354
22 Joey Logano 2 117,9 4.6 1 112.425 115.658 112.917 108.184 25 67 54 405
5 Kyle Larson 3 123.3 2.7 -1 113.196 115.608 112.506 108.047 47 40 29 403
19 Martín Truex Jr. 4 136,9 2.9 -3 112.594 115.954 112.734 108.285 43 61 45 402
9 Chase Elliott 5 98,6 9.1 3 112.965 115.000 112.719 107.740 4 85 55 390
20 Cristóbal Bell 6 97,3 11.0 8 112.592 115.301 112.559 107.906 36 135 72 293
24 Guillermo Byron 7 92,5 10.5 -1 112.353 115.246 112.368 107.806 4 105 53 329
6 Brad Keselowski 8 83,8 12.5 -1 113.147 114.964 112.145 107.748 2 125 32 289
17 Chris Buescher 9 94,8 9.7 0 112.635 115.149 112.195 107.806 6 97 62 400
45 Tyler Reddick 10 80.1 12.9 1 111.938 114.989 112.201 107.648 5 117 61 331
4 jose berry 11 102.3 8.3 -1 113.256 115.626 112.539 107.986 20 116 62 369
10 Noé Gragson 12 77,4 13.9 1 112.922 115.033 112.310 107.631 8 115 46 305
23 Bubba Wallace 13 102.6 5.7 -9 112.359 115.348 112.525 107.910 20 85 52 389
43 Erik Jones 14 68,5 19.1 1 111.975 114.450 112.043 107.719 0 98 19 206
1 Ross Chastain 15 74,6 12.9 1 113.470 114.625 112.331 107.435 3 94 42 227
54 Ty Gibbs dieciséis 70.1 14.3 -4 111.740 114.927 112.197 107.522 2 114 56 297
48 Alex Bowman 17 74.1 13.0 0 111.915 114.501 112.138 107.558 8 73 20 161
14 Chase Briscoe 18 57,8 21.6 0 112.787 114.197 111.713 107.084 0 106 0 2
12 Ryan Blaney 19 61.3 23.1 3 112.835 114.410 112.541 107.488 30 171 38 46
8 kyle busch 20 59.3 19.9 0 112.986 114.056 111.851 107.441 0 109 9 75
38 Todd Gilliland 21 74,5 17.4 2 112.168 114.564 111.566 107.094 1 87 26 149
99 Daniel Suárez 22 57.2 20.3 -3 111.377 114.034 111.353 107.162 11 120 29 96
2 Austin Cindric 23 50,8 23.9 1 113.368 114.308 112.051 107.365 3 143 dieciséis 21
3 Austin Dillon 24 48,8 24.3 -3 113.262 113.907 111.484 107.235 2 103 4 1
42 John H. Nemechek 25 49.2 25.6 1 112.033 114.074 112.006 107.188 1 114 5 10
34 Michael McDowell 26 38,9 29.2 3 112.291 113.739 111.693 106.791 22 109 0 0
77 Carson Hocevar 27 36.0 28.1 -2 111.444 113.781 111.307 107.096 4 145 2 1
41 Ryan Preece 28 66,6 23.3 2 112.108 114.422 112.162 107.439 2 103 22 95
dieciséis Ty Dillon 29 33,5 28,5 -2 112.655 113.156 111.009 106.671 3 111 8 23
31 Daniel Hemric 30 31,7 32.2 2 112.344 113.880 111.369 106.704 0 79 0 0
15 Kaz Grala 31 40.0 29,9 0 112.658 113.740 111.493 106.876 0 97 0 0
51 Justin Haley 32 46,5 29,5 3 111.762 113.911 111.141 106.771 1 92 10 28
47 Ricky Stenhouse Jr. 33 40.3 25.4 -5 111.916 113.504 110.654 106.712 9 142 6 7
21 Harrison Burton 34 30.3 31.4 0 112.464 113.664 110.776 106.595 0 89 0 0
71 Zane Smith 35 33,9 27,5 -2 111.705 113.629 110.909 106.786 2 116 0 0
7 Corey La Joie 36 27.0 33,9 0 113.061 113.487 111.223 106.633 1 77 1 1

Fuente

Written by jucebo

Candidatos quieren el puesto de Jaime Lozano en Selección Mexicana 0

Candidatos quieren el puesto de Jaime Lozano en Selección Mexicana

Joseph Parker criticó a Dillian Whyte con un extraño video publicado en las redes sociales

Joseph Parker pide a Dillian Whyte una revancha con un divertido video de Take That mientras bromea diciendo que quiere que el británico «regrese para siempre» después de perder su primera pelea en 2018.