el domingo Maratón de Londres TCS 2023 vio algunas carreras excepcionales al frente, con las emocionantes carreras Elite ganadas por Kelvin Kiptum (KEN) y Siffan Hasan (NED), respectivamente.
Como siempre, vimos a muchos triatletas, del pasado y del presente, compitiendo en las 26,2 millas alrededor de las carreteras de Londres. Entre ellos, por supuesto, se encontraba la estrella del paratriatlón, Jetze Plat, a quien cubrimos ayer por cortesía de su fantástico segundo lugar en el evento masculino T53/54.
A continuación se enumeran algunos de los nombres de triatlón veloz que detectamos. Por supuesto, no tenemos ninguna duda de que nos hemos perdido muchos, ya que escanear miles de líneas de resultados y tratar de recordar nombres no es un enfoque científico… así que si te hemos perdido, entonces a) disculpas, y b) envíenos una nota rápida a través de [email protected]. No seas tímido, ¡realmente apreciamos tu ayuda!
¡Este es un trabajo en progreso en vivo y se actualizará regularmente a medida que detectemos y/o nos actualicemos sobre cualquier nombre notable que nos hayamos perdido!
Triatletas en el Maratón de Londres 2023 – HOMBRES
Nombre | Tiempo | Comentario |
Mauricio Méndez Cruz (MEX) | 2:19:08 | Campeón del Mundo XTERRA 2016, ganador de 5x IRONMAN 70.3 |
david obispo | 2:21:30 | Ex triatleta Elite GB. Campeón del Mundo de Acuatlón Sub-23 2013 |
clarke | 2:22:51 | Olímpico de Pekín 2008, múltiple IRONMAN y podio 70.3 |
daniel bagley | 2:22:56 | |
james ellis | 2:23:29 | El agrupador de edad GB más rápido Kona 2022 |
Adán Tapley | 2:29:07 | |
Max Hazel | 2:30:34 | Finalista regular del podio en una variedad de distancias |
Jack Schofield | 2:31:37 | Calificador de Kona y fotógrafo/videógrafo de triatlón |
jose holman | 2:32:44 | IM 70.3 Ganador de grupo de edad |
Juan Borton | 2:33:56 | Corrió Kona 2019 |
tom dudden | 2:37:42 | Triatleta GB Age-Group |
lee cocinar | 2:38:08 | ¡’Weedkiller Man’ de Joe Skipper en el Proyecto SUB7! |
hywel davies | 2:39:30 | Muchas victorias y récords en triatlón, carrera, remo y entrenamiento cruzado |
marca vocales | 2:41:17 | Asociación de Triatlón del Ejército |
Giovanni Carriere | 2:51:10 | Kona, Niza y múltiples clasificatorios de IM 70.3 World Champs |
sam holness | 2:57:33 | ‘Super Sam’, PB mejorado en 20 minutos |
james parkes | 3:02:17 | Asociación de Triatlón del Ejército |
keith murray | 3:17:26 | Calificador de Kona y ganador del IRONMAN AG |
Chris McCormack (Australia) | 3:20:24 | 2x Campeón del Mundo IRONMAN y Campeón del Mundo de Triatlón |
Chris Nikic (Estados Unidos) | 6:27:20 | Primer atleta con síndrome de Down en completar IMWC en Kona |
Macca disfrutó su día:
Triatletas en el Maratón de Londres 2023 – MUJER
Nombre | Tiempo | Comentario |
Heather Townsend | 2:37:01 | Como Heather Sellars, representó a GB en el nivel Elite |
rosie salvaje | 2:43:40 | Asociación Tri del Ejército – primera mujer en pasar la selección previa al paracaídas de All Arms (AAPPS) Curso ‘Empresa P’ |
Anna Lawson | 2:47:18 | Plata en F25-29 en Kona 2022 |
Molly Renfer | 2:52:13 | |
helen mussen | 2:54:22 | 9º en W45-49 |
natalia lorenzo | 2:55:24 | Ex triatleta de élite, ahora ganador regular del podio 70.3 AG |
Naomi Drakeford | 2:57:08 | calificador de Kona |
Victoria Neal | 2:59:19 | Ganador de LCW Gales 2018 |
ruth hutton | 3:11:18 | 5° en W55-59 – Ex 2x Campeón Mundial AG |
Carolina Greenway | 3:27:58 | Triatletas de Hillingdon |
linda ashmore | 4:45:31 | 2° en W75-79 – múltiple Campeón Mundial AG incl. Kona |
La cuatro veces campeona del mundo de IRONMAN, Chrissie Wellington, también formaba parte del equipo que empujaba a Sam Perkins, un triatleta que vivía con la enfermedad de la neurona motora.