Mathias Vacek (Gazprom-RusVelo) ganó la sexta etapa del UAE Tour después de que el pelotón no pudiera recuperar la escapada del día.
El piloto checo de diecinueve años fue uno de los tres Gazprom-RusVelo en una escapada de seis hombres y demostró ser el más rápido en el sprint, donde superó a Paul Lapeira (Ag2r Citroen) en segundo lugar, con su compañero de equipo Dmitry Strakhov en tercero.
Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) ganó el sprint grupal por delante de Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) por el sexto lugar a 15 segundos de distancia, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ubicado a salvo en el grupo para defender su liderazgo general.
Mas para seguir.
# | Nombre del ciclista (país) Equipo | Resultado |
---|---|---|
1 | Mathias Vacek (checo) Gazprom-Rusvelo | 3:58:10 |
2 | Paul Lapeira (Fra) AG2R Citroën | |
3 | Dmitri Strajov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
4 | Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani-CSF-Faizane | |
5 | Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
6 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fénix | 0:00:15 |
7 | Dylan Groenewegen (Ned) BikeExchange-Jayco | |
8 | Pascal Ackermann (Alemania) EAU Team Emirates | |
9 | Rudy Barbier (Fra) Israel-Premier Tech | |
10 | Jonathan Milan (Ita) Bahrein Victorioso |
# | Nombre del ciclista (país) Equipo | Resultado |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) EAU Team Emirates | 22:16:02 |
2 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Granaderos | 0:00:04 |
3 | Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe | 0:00:14 |
4 | Adam Yates (GBr) Ineos Granaderos | 0:00:17 |
5 | Neilson Powless (EE. UU.) EF Education-Easypost | 0:00:26 |
6 | Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates | 0:00:30 |
7 | Pello Bilbao (Spa) Bahrein Victorioso | 0:00:37 |
8 | Óscar Rodríguez (Esp) Movistar | 0:00:40 |
9 | Rubén Guerreiro (Por) EF Educación-Easypost | 0:00:42 |
10 | Andreas Leknessund (Nor) Equipo DSM | 0:00:49 |
Únete ahora para acceso ilimitado
Disfruta tu primer mes por solo 1 £ / 1 $ / 1 €
* Lee 5 artículos gratis por mes sin suscripción