Finalmente, la Serie del Campeonato Mundial de Triatlón está a la vuelta de la esquina, con el WTCS Yokohama iniciando la temporada en piscinas cortas este fin de semana en Japón.
Yokohama, que desempeña un papel vital en la clasificación olímpica para varias federaciones nacionales, especialmente la de EE. UU., promete ser un día de carreras lleno de acción.
La lista de salida completa de la carrera femenina se puede encontrar a continuación, y también hemos incluido toda la información sobre cómo seguir la carrera en vivo este fin de semana.
Lista de salida del WTCS Yokohama – Elite femenino
La lista de salida, tal como está, es la siguiente para la carrera del sábado:
BABERO | PRIMERO | ÚLTIMO | PAÍS |
1 | emma | Lombardi | FRA |
2 | taylor | Spivey | EE.UU |
3 | kate | Waugh | GBR |
4 | Lisa | Tertsch | alemania |
5 | Juana | lehair | LUJO |
6 | niña | Eim | alemania |
7 | rosa maría | Tapia Vidal | MEX |
8 | Verano | Rappaport | EE.UU |
9 | laura | Lindemann | alemania |
10 | taylor | Knibb | EE.UU |
11 | raquel | Klamer | NED |
12 | kirsten | Kasper | EE.UU |
14 | leonie | Periault | FRA |
15 | nicole | Van Der Kaay | Nueva Zelanda |
dieciséis | julia | Derron | IUE |
17 | annica | Koch | alemania |
18 | Marlene | goggel gomez | alemania |
19 | Verena | Steinhäuser | ITA |
20 | claire | michel | BEL |
21 | Miriam | Casillas García | ESP |
22 | natalia | Van Coevorden | AUS |
23 | jolien | Vermeylen | BEL |
24 | Lizeth | Rueda Santos | MEX |
25 | Djenyfer | arnold | SOSTÉN |
26 | victoria | lopes | SOSTÉN |
27 | Alicia | beto | ITA |
28 | Yuko | Takahashi | Japón |
29 | ainsley | Thorpe | Nueva Zelanda |
30 | noelia | juan | ESP |
31 | melanie | santos | POR |
32 | maya | reyma | NED |
33 | jaz | Tierra de setos | AUS |
34 | dominika | Jamnicky | PODER |
35 | resolver | lovseth | NI |
36 | Julia | Hauser | AUT |
37 | emmy | legal | PODER |
38 | blanca | Seregni | ITA |
39 | charlotte | McShane | AUS |
40 | Sophie | Linn | AUS |
41 | ana | Godoy Contreras | ESP |
42 | Olivia | Matías | GBR |
43 | Marta | Pintanel Raymundo | ESP |
44 | Tilda | manson | SUE |
45 | gwen | Jorgensen | EE.UU |
46 | nora | Gmur | IUE |
47 | audrey | Mirlo | FRA |
48 | Lisa | Perterer | AUT |
49 | Yuka | sato | Japón |
50 | tanja | Stroschneider | AUT |
51 | Zuzana | Michalickova | eslovaco |
52 | Sian | Rainsley | GBR |
53 | niina | Kishimoto | Japón |
54 | Cecilia | Santimaria Surroca | ESP |
55 | sarika | Nakayama | Japón |
56 | Miyu | sakai | Japón |
57 | Teresa | Zimovjanova | checa |
58 | Zsofía | Kovacs | HUNO |
59 | Flora | Duffy | BER |
60 | vicky | Holanda | GBR |
61 | jolanda | Annen | IUE |
¿A qué hora empieza la carrera y cómo puedo verla en vivo?
En Japón, la carrera se llevará a cabo el Sábado 11 de mayo. Las mujeres correrán primero en Yokohama, y el pistoletazo de salida será a las 10:15 hora local. Esto corresponde a las 02:15 en el Reino Unido, las 21:15 en la costa este y las 18:15 en la costa oeste, en viernes 10 de mayo.
Toda la acción estará disponible para verla en vivo a través de Triathlonlive.tv