En lo que fue su primera sesión de fin de semana de un gran premio de MotoGP desde 2021, el piloto de pruebas de KTM, Dani Pedrosa, encabezó la primera práctica del Gran Premio de España en Jerez.
Momentos clave:
> Pedrosa el más rápido por 0.034s
> Bastianini 22º en la primera sesión desde su lesión
> Nakagami impresionante en tercera
> El líder en puntos Bezzecchi solo 14º
Había una ligera capa de nubes sobre la pista de Jerez, pero las condiciones aún eran muy calurosas para el final de la mañana.
¡No hace falta decir que todavía lo tiene! ⚡️@26_DaniPedrosa ¡TOP P1 EN JEREZ! ?#GPEspañol ?? pic.twitter.com/iBjBaRWQ2y
— MotoGP™? (@MotoGP) 28 de abril de 2023
Se espera que las temperaturas se disparen este fin de semana y será una prueba clave para que los pilotos superen a medida que el asfalto se vuelve más grasiento.
Es probable que las condiciones de esta tarde sean aún más calurosas, lo que significa que la FP1 podría resultar crucial cuando se trata de quién termina el día entre los 10 primeros, lo que determina los lugares de la Q2.
Pedrosa, que había sido parte de una prueba privada de varios días en el lugar a principios de este mes y estuvo al final de la FP1 en todo momento, fue el más rápido justo al final de la sesión, marcando un 1m36.770s para desplazar a Jorge Martin de Pramac Ducati. por 0.034s.
Takaaki Nakagami tuvo un buen comienzo de fin de semana en tercer lugar para LCR Honda, ya que Luca Marini (VR46 Ducati) y Aleix Espargaró (Aprilia) completaron los cinco primeros.
El líder del campeonato, Marco Bezzecchi (VR46 Ducati), solo pudo lograr un tiempo para ubicarlo 14º y estará ansioso por mejorar eso en la FP2 para evitar la Q1 el sábado.
Fabio Quartararo cometió un pequeño error al comienzo de una carrera en la primera curva, lo que lo obligó a salir rápidamente de la curva y evitar un choque.
El francés, que aún debe calificar su Yamaha de trabajo en las dos primeras filas de la parrilla en 2023, terminó la sesión en el puesto 18.
Enea Bastianini hizo su primera aparición en MotoGP desde que se rompió el hombro durante la primera ronda del año.
El piloto oficial de Ducati parecía estar luchando con la moto mientras continuaba con su recuperación, terminando la FP1 22º. Al igual que Quartararo, no usó una parte trasera suave y fresca en las etapas finales.
Iker Lecuona, que también regresa a MotoGP este fin de semana para sustituir al lesionado Marc Márquez, no ha tenido la sesión más sencilla.
El suplente de Repsol Honda tuvo un problema informado con su RC213V y terminó la FP1 24 y último.
Práctica 1 Resultados
Pos. | Nombre | Equipo | Bicicleta | Brecha Siguiente | líder de la brecha | Mejor tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTM | 1m36.77s | ||
2 | Jorge Martín | Carreras Prima Pramac | Ducati | +0.034s | +0.034s | 1m36.804s |
3 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | honda | +0.24s | +0.274s | 1m37.044s |
4 | Luca Marini | Equipo de carreras Mooney VR46 | Ducati | +0.009s | +0.283s | 1m37.053s |
5 | Aleix Espargaró | aprilia carreras | aprilia | +0.037s | +0.32s | 1m37.09s |
6 | Carpeta de brad | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTM | +0.007s | +0.327s | 1m37.097s |
7 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.041s | +0.368s | 1m37.138s |
8 | jack molinero | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTM | +0.124s | +0.492s | 1m37.262s |
9 | francesco bagnaia | Equipo Ducati Lenovo | Ducati | +0.126s | +0.618s | 1m37.388s |
10 | Maverick Viñales | aprilia carreras | aprilia | +0.001s | +0.619s | 1m37.389s |
11 | johann zarco | Carreras Prima Pramac | Ducati | +0.043s | +0.662s | 1m37.432s |
12 | alex rin | LCR Honda CASTROL | honda | +0.055s | +0.717s | 1m37.487s |
13 | Miguel Oliveira | Equipo CryptoDATA RNF MotoGP | aprilia | +0.146s | +0.863s | 1m37.633s |
14 | Marco Bezzecchi | Equipo de carreras Mooney VR46 | Ducati | +0.049s | +0.912s | 1m37.682s |
15 | joan mir | Equipo Repsol Honda | honda | +0.168s | +1.08s | 1m37.85s |
dieciséis | Stefan Bradl | Equipo Repsol Honda | honda | +0.052s | +1.132s | 1m37.902s |
17 | Raúl Fernández | Equipo CryptoDATA RNF MotoGP | aprilia | +0.153s | +1.285s | 1m38.055s |
18 | fabio quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | yamaha | +0.018s | +1.303s | 1m38.073s |
19 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.031s | +1.334s | 1m38.104s |
20 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | yamaha | +0.002s | +1.336s | 1m38.106s |
21 | Augusto Fernández | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | +0.172s | +1.508s | 1m38.278s |
22 | Enea Bastianini | Equipo Ducati Lenovo | Ducati | +0.653s | +2.161s | 1m38.931s |
23 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | +0.614s | +2.775s | 1m39.545s |
24 | Iker Lecuona | Equipo Repsol Honda | honda | +0.964s | +3.739s | 1m40.509s |
¡Gracias por tus comentarios!